| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||
| MAYO de 2013 | ||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 284,002 | 0 | 149,711 | |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | NO | Peso chileno | 660,000 | 0 | 519,072 | |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 12 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 86,890 | 0 | 71,599 | |
| ALCARAZ LARA LAURA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2013 | 31/12/2014 | SI | Peso chileno | 224,146 | 0 | 168,675 | |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/02/2013 | 05/07/2013 | NO | Peso chileno | 186,480 | 0 | 156,457 | |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 36 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 07/05/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 325,652 | 0 | 223,141 | |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 571,361 | 0 | 432,299 | |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 199,318 | 0 | 82,159 | |
| ARAUS JEREZ GUILLERMO | 44 | NO DOCENTE | DIRECTOR | V | 01/03/1993 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 1,031,361 | 0 | 656,526 | |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 231,655 | 0 | 141,379 | |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 40 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 256,855 | 0 | 209,404 | |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 38 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 298,880 | 0 | 248,079 | |
| CANIVILO ADASME RODRIGO | 16 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 450,000 | 0 | 502,458 | |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 05/03/2003 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 282,856 | 0 | 174,229 | |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 936,517 | 105,736 | 570,745 | |
| CHAPARRO TAPIA OLGA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 16/06/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 244,592 | 0 | 102,156 | |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 40 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | CHOFER | V | 06/12/2010 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 802,058 | 396,978 | 477,033 | |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 45 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | 28/12/2099 | SI | Peso chileno | 220,204 | 0 | 209,666 | |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 30 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 246,472 | 0 | 197,756 | |
| CISTERNAS FERNANDEZ PAOLA ALEJANDRA | 32 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/02/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 0 | 99,202 | ||
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 24 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 379,954 | 0 | 215,309 | |
| CISTERNAS TORREALBA CARLOS | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/02/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 203,974 | 0 | 132,119 | |
| CONTRERAS ALVARADO PAMELA | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 236,208 | 0 | 199,080 | |
| CONTRERAS VILLALOBOS MARCELA CRISTI | 38 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/03/2013 | 30/06/2013 | NO | Peso chileno | 227,920 | 0 | 192,824 | |
| CORDERO ESPINOZA CARLA | 25 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 07/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 71,198 | 0 | 58,618 | |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 6 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 299,151 | 0 | 115,139 | |
| CRUCES RITZ MONICA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 305,876 | 0 | 176,323 | |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | 31/03/2013 | SI | Peso chileno | 310,578 | 0 | 214,703 | |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 342,006 | 50,446 | 154,926 | |
| DIAZ PEREZ TERESA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 270,295 | 0 | 168,819 | |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 44 | NO DOCENTE | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 450,000 | 0 | 376,122 | |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 198,758 | 0 | 162,287 | |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 379,704 | 0 | 102,134 | |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 231,776 | 0 | 122,878 | |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 606,566 | 226,653 | 376,133 | |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 586,026 | 50,467 | 448,491 | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 230,600 | 0 | 157,449 | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 572,515 | 215,085 | 404,311 | |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 241,411 | 0 | 201,979 | |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 249,079 | 0 | 226,053 | |
| FIGUEROA ASTUDILLO SILVIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 03/08/1991 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 149,748 | 0 | 213,894 | |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 24 | NO DOCENTE | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 343,487 | 0 | 208,824 | |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 303,958 | 0 | 155,719 | |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 249,079 | 0 | 158,345 | |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | 28/02/2099 | SI | Peso chileno | 287,478 | 0 | 139,175 | |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 318,453 | 0 | 279,102 | |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 257,565 | 0 | 188,372 | |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 156,736 | 0 | 119,777 | |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 14 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 273,050 | 0 | 154,243 | |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 357,395 | 0 | 287,255 | |
| MANZO ABARCA MARIAN | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 01/06/2007 | 30/01/2099 | SI | Peso chileno | 280,338 | 0 | 231,731 | |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 236,613 | 0 | 107,606 | |
| MATTA ESTAY KAREN | 30 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 279,510 | 0 | 210,215 | |
| MENA CASTRO ANA MARIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 191,098 | 0 | 169,365 | |
| MENA MENA MARLEN | 30 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 284,731 | 0 | 235,048 | |
| MENA PEREZ FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 435,000 | 0 | 359,593 | |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 12 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 323,266 | 0 | 205,433 | |
| MORALES PEÑA CARMEN | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 279,510 | 0 | 175,714 | |
| MOYA AVALOS GENESIS | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/02/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 355,780 | 0 | 237,731 | |
| MOYA AVALOS GERSON BERNABE | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 14/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 287,728 | 0 | 194429 | |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 238,851 | 0 | 212,683 | |
| NUÑEZ MUÑOZ ALEXANDRA | 30 | NO DOCENTE | AISIT DIFERENCIAL | V | 03/03/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 152,186 | 0 | 116,791 | |
| NUÑEZ ZUÑIGA XIMENA | 22 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/01/2000 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 165,074 | 0 | 100,965 | |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 6 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 356,203 | 0 | 235,285 | |
| OJEDA OJEDA MARIA FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/02/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 278,953 | 0 | 229,834 | |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 40 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 121,034 | 0 | 99,499 | |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 10 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 290,773 | 0 | 170,025 | |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 355,745 | 0 | 280,120 | |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 278,879 | 4,367 | 214,368 | |
| OLMOS VERGARA FERNANDO | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 265,090 | 0 | 239,888 | |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 0 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | 30/12/2999 | SI | Peso chileno | 505,387 | 7,837 | 397,101 | |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 254,916 | 0 | 102,695 | |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 248,148 | 0 | 105,152 | |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 35 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 217,380 | 0 | 175,176 | |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 257,403 | 0 | 121,984 | |
| PONCE FUENTES MARISOL | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | 29/12/2099 | SI | Peso chileno | 207,525 | 0 | 112,139 | |
| QUERO GUERRA N NICOLAS | 30 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 356,335 | 0 | 292,743 | |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 22 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 496,844 | 0 | 408,666 | |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 38 | NO DOCENTE | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 293,430 | 0 | 244,450 | |
| ROJAS JULIO EDITH | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 289,123 | 0 | 248,240 | |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 496,895 | 71,123 | 569,497 | |
| ROJAS ZAMORANO JAVIERA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | PERIODISTA | V | 01/03/2013 | 31/06/2013 | SI | Peso chileno | 583,945 | 153,927 | 342,306 | |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 13/06/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 274,617 | 0 | 224,802 | |
| SALAZAR MANCILLA SOLEDAD | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/08/2011 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 49,728 | 0 | 15,728 | |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 8 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 284,731 | 0 | 245,289 | |
| SILVA GALLEGUILLOS BLANCA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 244,836 | 0 | 120,572 | |
| SILVA MORALES CATALINA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 371,655 | 0 | 311073 | |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | 30/04/2013 | SI | Peso chileno | 0 | 0 | 183,999 | |
| TAPIA MONTES CATALINA VERONICA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/03/2011 | 30/09/2013 | SI | Peso chileno | 263,361 | 0 | 300,429 | |
| TORRES MENA GREGORIO | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 201,370 | 0 | 165,472 | |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 30 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 327,844 | 0 | 180,143 | |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 34 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 235,122 | 0 | 273,906 | |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 30 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 657,067 | 0 | 548,707 | |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 36 | NO DOCENTE | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 284,731 | 0 | 202,132 | |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 368,980 | 0 | 204,047 | |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 44 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 597,789 | 0 | 486,313 | |
| VALENCIA VICENCIO CONSUELO | 17 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 01/03/2013 | 30/06/2013 | NO | Peso chileno | 306,000 | 0 | 251,951 | |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 17 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 476,869 | 157,505 | 225,260 | |
| VEGA TAPIA KAREN | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 236,877 | 0 | 125,798 | |
| VEGAS ARELLANO IVONNE | 40 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 18/04/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 361,813 | 0 | 297,904 | |
| VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA | 20 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 557,149 | 73,150 | 388,867 | |
| VERA FERNANDEZ MICHELLE | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | SECRETARIA | V | 01/04/2013 | 31/06/2013 | SI | Peso chileno | 0 | 0 | 267,175 | |
| VERA GONZALEZ BLANCA VICTORIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 304,313 | 0 | 192,063 | |
| VERGARA PEREZ ONESIMA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 359,080 | 0 | 179,206 | |
| VERGARA VILLALON MARIA EDITH | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 275,516 | 0 | 141,480 | |
| VICENCIO PACHECO MARIA MARCELA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 254,300 | 0 | 135,737 | |
| VICENCIO VICENCIO SANDRA MONICA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | AUX SERV MENORES | V | 24/05/2012 | 30/06/2013 | SI | Peso chileno | 268,007 | 0 | 149,808 | |
| VICENCIO VILLALON ROXANA | 30 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 21/08/2002 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 187,167 | 0 | 190,630 | |
| VILLABLANCA HERNANDEZ MIREYA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 12/08/2008 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 299,980 | 0 | 208,989 | |
| VILLALON BARRERA PAMELA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 27/03/2006 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 245,813 | 0 | 89,364 | |
| VILLALON CISTERNAS VICENTA | 6 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 104,268 | 0 | 239,096 | |
| VILLARROEL SAGREDO MARIBEL MARITZA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 265,090 | 0 | 104,083 | |
| ZAMORA CISTERNAS EVELYN | 20 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 16/03/1999 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 118,307 | 18,038 | 350,255 | |
| ZAMORA TORRES ANA KARINA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | SECRETARIA | V | 01/01/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 471,557 | 0 | 226,081 | |
| ZAMORA TORRES DANIELA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2013 | 31/03/2013 | NO | Peso chileno | 441,245 | 0 | 47,488 | |
| ZUÑIGA FERNANDEZ XIMENA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 143,605 | 0 | 67,291 | |
| AGUILA MONTES ROMINA | 44 | NO DOCENTE | ASIST TECNICO | V | 09/05/2013 | 11/09/2013 | SI | Peso chileno | 213,150 | 0 | 173,684 | |
| ARAYA SAGUER PATRICIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 04/04/2013 | REEMPLAZO | SI | Peso chileno | 212,159 | 0 | 173,673 | |
| CORTEZ CAMPILLAY CATHERINE | 44 | NO DOCENTE | ASIS DIFERENCIAL | V | 15/05/2013 | 31/10/2013 | SI | Peso chileno | 154,974 | 0 | 126,862 | |
| GONZALEZ CONTRERAS FIDEL | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 10/04/2013 | 30/06/2013 | SI | Peso chileno | 240,336 | 0 | 195,777 | |
| NUÑEZ ARAVENA YESENIA | 20 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 24/04/2013 | 30/09/2013 | SI | Peso chileno | 131,092 | 0 | 107,312 | |
| ORTEGA ALCARAZ CINTIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/05/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 162,655 | 0 | 132,499 | |
| PEÑA DIAZ GUILLERMINA | 40 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 07/05/2013 | REEMPLAZO | SI | Peso chileno | 45,003 | 0 | 36,687 | |
| RIVERA FERNANDEZ PAOLA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 25/04/2013 | 05/07/2013 | SI | Peso chileno | 275,555 | 0 | 225,569 | |
| * Otras Asignaciones | ||||||||||||
| Bienios | ||||||||||||
| Ley 19.464 | ||||||||||||
| Bono Escolar y especial | ||||||||||||
| Horas Extras. |