| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||
| Noviembre de 2013 | ||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 278,781 | 0 | 227,373 | |
| AGUILA MONTES ROMINA | 44 | NO DOCENTE | ASIST TECNICO | V | 09/05/2013 | 11/09/2013 | SI | Peso chileno | 278,094 | 0 | 221,322 | |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | NO | Peso chileno | 660,000 | 0 | 534,072 | |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 12 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 88,654 | 0 | 58,357 | |
| ALCARAZ LARA LAURA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2013 | 31/12/2014 | SI | Peso chileno | 225,028 | 0 | 176,498 | |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/02/2013 | 05/07/2013 | NO | Peso chileno | 186,480 | 0 | 151,906 | |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 36 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 07/05/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 325,798 | 0 | 257,085 | |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 571,361 | 0 | 460,410 | |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 202,211 | 0 | 164,721 | |
| ARAUS JEREZ GUILLERMO | 44 | NO DOCENTE | DIRECTOR | V | 01/03/1993 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 1,031,361 | 0 | 959,166 | |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 230,291 | 0 | 187,826 | |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 40 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 256,855 | 0 | 209,491 | |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 38 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 388,880 | 0 | 318,337 | |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 05/03/2003 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 303,119 | 0 | 230,432 | Incluye hrs.Sep. |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 830,781 | 0 | 674,012 | |
| CHAPARRO TAPIA OLGA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 16/06/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 248,595 | 0 | 194,524 | |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 40 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | CHOFER | V | 06/12/2010 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 861,920 | 456,840 | 697,810 | |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 45 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | 28/12/2099 | SI | Peso chileno | 224,007 | 0 | 178,754 | |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 30 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 246,545 | 0 | 196,523 | |
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 24 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 379,954 | 0 | 309,510 | |
| CISTERNAS TORREALBA CARLOS | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/02/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 259,864 | 0 | 198,991 | Incluye hrs.Sep. |
| CONTRERAS ALVARADO PAMELA | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 236,208 | 0 | 192,415 | |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 299,224 | 0 | 239,435 | |
| CORTEZ CAMPILLAY CATHERINE | 44 | NO DOCENTE | ASIS DIFERENCIAL | V | 15/05/2013 | 31/10/2013 | SI | Peso chileno | 273,483 | 0 | 223,873 | |
| CRUCES RITZ MONICA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 305,949 | 0 | 245,725 | |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | 31/03/2013 | SI | Peso chileno | 331,754 | 0 | 251,445 | |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 309,950 | 18,344 | 248,748 | |
| DIAZ PEREZ TERESA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 270,295 | 0 | 217,966 | |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 44 | NO DOCENTE | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 450,000 | 0 | 367,785 | |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 198,758 | 0 | 162,445 | |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 377,385 | 0 | 302,822 | |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 195,702 | 0 | 138,338 | |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 30 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 442,862 | 99,676 | 354,446 | |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 535,559 | 0 | 428,936 | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 236,029 | 0 | 178,807 | |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 407,923 | 46,056 | 330,254 | |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 241,484 | 0 | 193,038 | |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 249,079 | 0 | 202,899 | |
| FIGUEROA ASTUDILLO SILVIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 03/08/1991 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 184,464 | 0 | 148,752 | |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 24 | NO DOCENTE | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 343,487 | 0 | 279,805 | |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 304,031 | 0 | 243,351 | |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 249,079 | 0 | 202,899 | |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | 28/02/2099 | SI | Peso chileno | 287,624 | 0 | 226,421 | |
| GONZALEZ CONTRERAS FIDEL | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 10/04/2013 | 30/06/2013 | SI | Peso chileno | 240,336 | 0 | 195,777 | |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 320,336 | 0 | 259,583 | |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 257,565 | 0 | 210,507 | |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 679,937 | 0 | 540,477 | Incluye hrs.Sep. |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 14 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 273,050 | 0 | 222,426 | |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 359,114 | 0 | 288,445 | |
| MANZO ABARCA MARIAN | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 01/06/2007 | 30/01/2099 | SI | Peso chileno | 280,484 | 0 | 219,857 | |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 236,759 | 0 | 184,375 | |
| MATTA ESTAY KAREN | 30 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 279,510 | 0 | 227,689 | |
| MENA CASTRO ANA MARIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 184,236 | 0 | 143,052 | |
| MENA MENA MARLEN | 30 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 289,611 | 0 | 232,372 | |
| MENA PEREZ FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 435,000 | 0 | 356,091 | |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 12 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 328,238 | 0 | 264,691 | |
| MORALES PEÑA CARMEN | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 279,510 | 0 | 228,443 | |
| MOYA AVALOS GENESIS | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/02/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 287,728 | 0 | 235,160 | |
| MOYA AVALOS GERSON BERNABE | 38 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 14/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 355,780 | 0 | 287,683 | |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 238,924 | 0 | 190,455 | |
| NUÑEZ ARAVENA YESENIA | 20 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 24/04/2013 | 30/09/2013 | SI | Peso chileno | 109,244 | 0 | 89,427 | |
| NUÑEZ MUÑOZ ALEXANDRA | 30 | NO DOCENTE | AISIT DIFERENCIAL | V | 03/03/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 152,186 | 0 | 124,382 | |
| NUÑEZ ZUÑIGA XIMENA | 22 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/01/2000 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 98,290 | 0 | 66,062 | |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 6 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 356,226 | 0 | 285,911 | |
| OJEDA OJEDA MARIA FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/02/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 278,953 | 0 | 227,988 | |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 40 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 121,034 | 0 | 99,079 | |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 10 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 294,417 | 0 | 235,519 | |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 44 | NO DOCENTE | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 362,745 | 0 | 292,766 | |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 274,512 | 0 | 222,711 | |
| OLMOS VERGARA FERNANDO | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 265,090 | 0 | 216,658 | |
| ORTEGA ALCARAZ CINTIA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 09/05/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 212,159 | 0 | 172,825 | |
| OSORIO ARELLANO EV | 24 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 03/06/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 242,172 | 0 | 197,927 | Incluye hrs.Sep. |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 0 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | 30/12/2999 | SI | Peso chileno | 534,200 | 0 | 433,397 | |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 323,811 | 0 | 203,401 | |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 241,421 | 0 | 183,213 | |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 35 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 220,785 | 0 | 173,037 | |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 257,622 | 0 | 194,939 | |
| PONCE FUENTES MARISOL | 30 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | 29/12/2099 | SI | Peso chileno | 207,525 | 0 | 169,257 | |
| QUERO GUERRA N NICOLAS | 30 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 356,335 | 0 | 291,233 | |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 22 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 496,867 | 0 | 404,722 | |
| RIVERA FERNANDEZ PAOLA | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 25/04/2013 | 05/07/2013 | SI | Peso chileno | 236,190 | 0 | 193,345 | |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 38 | NO DOCENTE | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 298,724 | 0 | 240,202 | |
| ROJAS JULIO EDITH | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 289,123 | 0 | 235,519 | |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 476,574 | 50,802 | 386,645 | |
| ROJAS ZAMORANO JAVIERA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | PERIODISTA | V | 01/03/2013 | 31/06/2013 | SI | Peso chileno | 679,390 | 163,991 | 503,431 | |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 44 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 13/06/2012 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 274,617 | 0 | 223,154 | |
| SALAZAR MANCILLA SOLEDAD | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/08/2011 | 31/12/2013 | NO | Peso chileno | 236,723 | 0 | 192,976 | |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 8 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 397,185 | 17,852 | 319,235 | |
| SILVA GALLEGUILLOS BLANCA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 244,836 | 0 | 197,435 | |
| SILVA MORALES CATALINA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 371,678 | 0 | 301,406 | |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | 30/04/2013 | SI | Peso chileno | 216,402 | 0 | 176,281 | |
| TAPIA MONTES CATALINA VERONICA | 44 | NO DOCENTE | ASIST PARVULO | V | 01/03/2011 | 30/09/2013 | SI | Peso chileno | 263,434 | 0 | 211,313 | |
| TORRES MENA GREGORIO | 38 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 202,252 | 0 | 157,728 | |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 30 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 322,769 | 0 | 254,614 | |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 34 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 245,783 | 0 | 187,507 | |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 30 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 657,067 | 0 | 537,875 | |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 36 | NO DOCENTE | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 284,804 | 0 | 227,689 | |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 365,213 | 0 | 292,967 | |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 44 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 608,922 | 0 | 494,017 | |
| VALENCIA VICENCIO CONSUELO | 17 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 01/03/2013 | 30/06/2013 | NO | Peso chileno | 306,000 | 0 | 250,492 | |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 44 | NO DOCENTE | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 415,899 | 96,535 | 336,546 | |
| VEGA TAPIA KAREN | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 237,023 | 0 | 184,454 | |
| VEGAS ARELLANO IVONNE | 40 | NO DOCENTE | FONOAUDIOLOGO | V | 18/04/2012 | 28/02/2014 | SI | Peso chileno | 541,813 | 0 | 443,528 | Incluye hrs.Sep. |
| VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA | 20 | NO DOCENTE | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 545,672 | 20,873 | 441,230 | |
| VERA GONZALEZ BLANCA VICTORIA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 365,213 | 0 | 292,606 | |
| VERGARA PEREZ ONESIMA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 275,589 | 0 | 217,966 | |
| VERGARA VILLALON MARIA EDITH | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2005 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 249,079 | 0 | 203,572 | |
| VICENCIO PACHECO MARIA MARCELA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 257,565 | 0 | 209,812 | |
| VICENCIO VICENCIO SANDRA MONICA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | AUX SERV MENORES | V | 24/05/2012 | 30/06/2013 | SI | Peso chileno | 204,419 | 0 | 150,931 | |
| VICENCIO VILLALON ROXANA | 30 | NO DOCENTE | INSPECTOR | V | 21/08/2002 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 300,199 | 0 | 231,605 | |
| VILLABLANCA HERNANDEZ MIREYA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 12/08/2008 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 240,592 | 0 | 196,227 | |
| VILLALON BARRERA PAMELA | 44 | NO DOCENTE | MONITOR | V | 27/03/2006 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 106,914 | 0 | 65,347 | |
| VILLALON CISTERNAS VICENTA | 6 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2011 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 269,896 | 0 | 219,857 | |
| VILLARROEL SAGREDO MARIBEL MARITZA | 44 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 118,307 | 0 | 96,693 | |
| ZAMORA CISTERNAS EVELYN | 20 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | ADMINISTRATIVO | V | 16/03/1999 | 31/12/2099 | SI | Peso chileno | 453,519 | 0 | 370,661 | |
| ZAMORA TORRES ANA KARINA | 44 | ADMINISTRATIVO DEL DAEM | SECRETARIA | V | 01/01/1998 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 441,291 | 0 | 356,750 | |
| ZUÑIGA FERNANDEZ XIMENA | 30 | NO DOCENTE | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SI | Peso chileno | 175,731 | 0 | 136,575 | |
| ESCOBAR MOLINA MAR | 30 | NO DOCENTE | ASIST DE PARVULO | V | 23/09/2013 | 31/12/2013 | SI | Peso chileno | 142,957 | 0 | 116,453 | |
| * Otras Asignaciones | ||||||||||||
| Bienios | ||||||||||||
| Ley 19.464 | ||||||||||||
| Bono Escolar y especial | ||||||||||||
| Horas Extras. |