| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||||
| Junio de 2017 | ||||||||||||||
| Nombre Funcionario | Bienios | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 13 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 390,970 | $ 0 | $ 148,712 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| AGUIRRE PIZARRO NATALY | 1 | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/03/2014 | 31/12/2099 | L | PESO CHILENO | $ 353,155 | $ 0 | $ 288,399 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 2 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,273,413 | $ 162,828 | $ 944,403 | $ 88,195 | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA RIVERA FERNANDA MACARENA | 1 | 44 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,359 | $ 0 | $ 675,407 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 9 | 12 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 176,244 | $ 0 | $ 158,049 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 2 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2014 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 353,664 | $ 0 | $ 276,445 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 10 | 36 | TECNICO EN PARVULO | MONITOR | V | 07/05/1997 | 31/12/2999 | L | PESO CHILENO | $ 483,230 | $ 0 | $ 372,594 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 15 | 44 | SECRETARIA | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 860,883 | $ 47,040 | $ 630,324 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 14 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 270,325 | $ 0 | $ 213,920 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ARROS SALINAS DANIEL ORLANDO | 1 | 44 | EGRESADO DE PERIODISMO | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 1,059,850 | $ 389,348 | $ 852,502 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| BAZAES ANABALON CAROLINA | 1 | 38 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 06/03/2014 | 28/02/2017 | C | PESO CHILENO | $ 349,382 | $ 0 | $ 290,248 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 352,407 | $ 0 | $ 159,412 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL ARANCIBIA FABIAN | 9 | 44 | INGENIERO PESQUERO/CIVIL INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/1999 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 1,921,403 | $ 427,733 | $ 1,451,593 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA CABRERA ROSA DELIA | 1 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 09/10/2015 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 221,497 | $ 0 | $ 179,029 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 14 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 355,874 | $ 0 | $ 287,744 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 2 | 16 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 374,107 | $ 0 | $ 304,484 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 6 | 30 | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. | MONITOR | V | 05/03/2003 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 298,383 | $ 0 | $ 229,575 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 3 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PERMISO SIN GOCE DE SUELDO |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 3 | 45 | 4° MEDIO | CHOFER | V | 06/12/2010 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 813,408 | $ 278,662 | $ 392,912 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 6 | 30 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | 28/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 338,096 | $ 0 | $ 272,229 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 9 | 32 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 373,332 | $ 0 | $ 293,490 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 12 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 496,803 | $ 0 | $ 227,994 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 9 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 383,162 | $ 0 | $ 124,161 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCES RITZ MONICA | 12 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 392,548 | $ 0 | $ 225,104 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 2 | 44 | TECNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 638,850 | $ 36,676 | $ 364,634 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 464,158 | $ 0 | $ 203,411 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ PEREZ TERESA | 11 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 379,952 | $ 0 | $ 172,125 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ SILVA MARISOL DEL CARMEN | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 13/03/2015 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 410,785 | $ 0 | $ 348,881 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 2 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 852,393 | $ 0 | $ 692,033 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 15 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 274,081 | $ 0 | $ 213,842 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 6 | 44 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 562,915 | $ 0 | $ 226,075 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ CARRILLO YENIFER ANDREA | 1 | 44 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 361,166 | $ 0 | $ 263,341 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 6 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 240,277 | $ 0 | $ 177,002 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 7 | 44 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 674,152 | $ 229,068 | $ 517,963 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 12 | 44 | SECRETARIA CONTABLE | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 897,655 | $ 175,945 | $ 431,765 | $ 88,195 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ ESTAY MACARENA ANDREA | 1 | 24 | FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 03/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 543,813 | $ 0 | $ 436,284 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 7 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 310,256 | $ 0 | $ 170,723 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 896,517 | $ 335,725 | $ 731,350 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 5 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | 31/12/2099 | L | PESO CHILENO | $ 1,175,060 | $ 0 | $ 943,176 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 352,408 | $ 0 | $ 285,388 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ PINO ERIKA JOVINA | 1 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 24/06/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 359,018 | $ 0 | $ 248,695 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FIGUEROA FIGUEROA LILY MARLENE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 381,235 | $ 0 | $ 316,840 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 13 | 44 | 4° MEDIO | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 448,139 | $ 0 | $ 345,855 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 10 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 441,093 | $ 0 | $ 187,729 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 352,408 | $ 0 | $ 228,938 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| GELLONA SCHWERTER GIOVANNI GENNARO | 1 | 44 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2015 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 889,177 | $ 218,675 | $ 722,541 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 7 | 38 | ASISTENTE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | 28/02/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 463,454 | $ 0 | $ 377,129 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ RAMOS TERESA DE JESUS | 1 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/02/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 368,665 | $ 0 | $ 219,358 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 494,058 | $ 0 | $ 409,791 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 8 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 363,426 | $ 0 | $ 253,921 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 4 | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | 31/12/2099 | C-L | PESO CHILENO | $ 210,392 | $ 0 | $ 53,143 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 3 | 44 | TECNICO DE EDUCACON ESPECIAL | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 382,008 | $ 0 | $ 168,543 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA CORDERO MARIA ALICIA | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 324,864 | $ 0 | $ 222,814 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA NAVARRETE ARACELLI ALEJAND | 0 | 38 | 4°MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 14/03/2016 | 31/12/2016 | C | PESO CHILENO | $ 368,550 | $ 0 | $ 311,083 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 15 | 44 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 532,326 | $ 0 | $ 412,966 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 9 | 38 | TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 453,760 | $ 0 | $ 226,541 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MATTA ESTAY KAREN | 6 | 44 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 401,146 | $ 0 | $ 305,099 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MENA MENA MARLEN | 6 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 447,352 | $ 0 | $ 347,450 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 13 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 421,295 | $ 0 | $ 225,239 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MORAGA GUAJARDO VALESKA | 2 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 374,818 | $ 0 | $ 307,567 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MORALES PEÑA CARMEN | 7 | 44 | 4° MEDIO | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 407,525 | $ 0 | $ 310,602 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 11 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 362,066 | $ 0 | $ 293,664 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ FLORES FABIOLA XIMENA | 1 | 38 | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 347,592 | $ 0 | $ 281,462 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ TRONCOSO JOCELYN NICOLE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 348,011 | $ 0 | $ 240,390 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 11 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 498,584 | $ 0 | $ 380,917 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 3 | 20 | ACTOR | MONITOR | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 344,163 | $ 0 | $ 283,006 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 423,320 | $ 0 | $ 235,667 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 15 | 44 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 463,826 | $ 0 | $ 371,063 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 2 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 374,907 | $ 14,341 | $ 267,755 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OSORIO ARELLANO EVELYN | 2 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 433,094 | $ 0 | $ 339,031 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 4 | 44 | INGENIERO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | 30/12/2999 | B-C | PESO CHILENO | $ 1,017,878 | $ 0 | $ 776,781 | $ 105,834 | SIN OBSERVACIONES |
| OYARZO VIDAL LISETH FRANCOISE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 341,520 | $ 0 | $ 269,014 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 380,632 | $ 0 | $ 179,657 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 399,798 | $ 0 | $ 225,312 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 2 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 370,088 | $ 0 | $ 253,492 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 11 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 452,274 | $ 0 | $ 307,215 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| PONCE FUENTES MARISOL | 4 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | 29/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 300,226 | $ 0 | $ 220,104 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 5 | 38 | CONTADOR GENERAL | MONITOR | V | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 686,870 | $ 0 | $ 459,725 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| RIOS ROJAS MARIA JOSE | 2 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 393,380 | $ 0 | $ 276,582 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 2 | 44 | ASISTENTE TECNICO DIFERENCIAL | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 390,713 | $ 0 | $ 310,079 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS JULIO EDITH | 8 | 44 | ASISTENTE DE PARVULOS | INSPECTOR DE PATIO | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 376,983 | $ 0 | $ 305,429 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 7 | 44 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 647,771 | $ 88,910 | $ 384,983 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 2 | 44 | DISEÑO | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 591,028 | $ 0 | $ 486,002 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 6 | 44 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE EMPRESA | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | 31/12/2999 | C | PESO CHILENO | $ 731,298 | $ 203,659 | $ 562,321 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| SALINAS OLMOS LUIS HERNAN | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/06/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 324,864 | $ 0 | $ 156,324 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| SANDOVAL MAGNANI EDUARDO | 0 | 24 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2016 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 445,746 | $ 0 | $ 364,308 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 3 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 335,881 | $ 0 | $ 271,911 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA MORALES CATALINA | 15 | 44 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 510,896 | $ 0 | $ 402,858 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES MENA GREGORIO | 11 | 38 | 8° bASICO | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 249,824 | $ 0 | $ 205,683 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 10 | 38 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 420,118 | $ 0 | $ 333,352 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 10 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 492,405 | $ 0 | $ 287,986 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 2 | 42 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 957,880 | $ 0 | $ 751,734 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 6 | 44 | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 429,625 | $ 0 | $ 343,751 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 461,851 | $ 0 | $ 151,781 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA OLIVARES MARIA HORTENCIA | 1 | 30 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 257,176 | $ 0 | $ 188,606 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 6 | 17 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 752,702 | $ 0 | $ 608,123 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VARAS RIVERA DIANA ESTEFANIA | 0 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 02/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 341,520 | $ 0 | $ 254,853 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 9 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | 31/12/2999 | C | PESO CHILENO | $ 556,865 | $ 41,032 | $ 404,824 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA TAPIA KAREN | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 399,798 | $ 0 | $ 216,029 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGAS ARELLANO IVONNE | 2 | 25 | FONOAUDIOLOGA Y LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 18/04/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 570,177 | $ 0 | $ 466,857 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA | 3 | 44 | TECNICO AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2011 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 1,009,637 | $ 314,969 | $ 784,541 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
