| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||||
| mar-17 | ||||||||||||||
| Nombre Funcionario | Bienios | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 13 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 402,945 | $ 0 | $ 158,482 | $ 0 | Sin observaciones |
| AGUIRRE PIZARRO NATALY | 1 | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/03/2014 | INDEFINIDO | L | PESO CHILENO | $ 390,414 | $ 0 | $ 319,037 | $ 0 | Sin observaciones |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 2 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 893,533 | $ 0 | $ 648,479 | $ 35,278 | Sin observaciones |
| AHUMADA RIVERA FERNANDA MACARENA | 1 | 44 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 873,618 | $ 0 | $ 704,750 | $ 0 | Sin observaciones |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 8 | 12 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 230,881 | $ 0 | $ 212,960 | $ 0 | Sin observaciones |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 1 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2014 | 28/02/2017 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 357,934 | $ 0 | $ 279,607 | $ 0 | Sin observaciones |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 9 | 36 | TECNICO EN PARVULO | MONITOR | V | 07/05/1997 | INDEFINIDO | L | PESO CHILENO | $ 559,127 | $ 0 | $ 444,090 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 15 | 44 | SECRETARIA | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | INDEFINIDO | C-B | PESO CHILENO | $ 869,983 | $ 0 | $ 661,848 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 14 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 278,490 | $ 0 | $ 220,328 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARROS SALINAS DANIEL ORLANDO | 1 | 44 | EGRESADO DE PERIODISMO | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 1,310,527 | $ 640,025 | $ 1,048,576 | $ 0 | Sin observaciones |
| BAZAES ANABALON CAROLINA | 1 | 38 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 06/03/2014 | 28/02/2017 | C | PESO CHILENO | $ 421,661 | $ 0 | $ 362,248 | $ 0 | Sin observaciones |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 364,382 | $ 0 | $ 169,178 | $ 0 | Sin observaciones |
| BERNAL ARANCIBIA FABIAN | 9 | 44 | INGENIERO PESQUERO/CIVIL INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/1999 | INDEFINIDO | C-B | PESO CHILENO | $ 1,968,929 | $ 475,259 | $ 1,490,960 | $ 70,556 | Sin observaciones |
| CABRERA CABRERA ROSA DELIA | 0 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 09/10/2015 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 225,906 | $ 0 | $ 155,621 | $ 0 | Sin observaciones |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 14 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 366,216 | $ 0 | $ 296,196 | $ 0 | Sin observaciones |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 2 | 16 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 378,462 | $ 0 | $ 308,583 | $ 0 | Sin observaciones |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 6 | 30 | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. | MONITOR | V | 05/03/2003 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 306,548 | $ 0 | $ 236,322 | $ 0 | Sin observaciones |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 3 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 1,033,455 | $ 0 | $ 424,491 | $ 70,556 | Sin observaciones |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 3 | 45 | 4° MEDIO | CHOFER | V | 06/12/2010 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 534,746 | $ 0 | $ 167,810 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 6 | 30 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 374,331 | $ 0 | $ 307,058 | $ 0 | Sin observaciones |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 9 | 32 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 410,112 | $ 0 | $ 328,357 | $ 0 | Sin observaciones |
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 11 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 526,349 | $ 0 | $ 251,643 | $ 0 | Sin observaciones |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 9 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 420,421 | $ 0 | $ 154,803 | $ 0 | Sin observaciones |
| CRUCES RITZ MONICA | 11 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 542,047 | $ 123,393 | $ 347,289 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 2 | 44 | TECNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 719,737 | $ 7,335 | $ 468,547 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 520,298 | $ 0 | $ 259,551 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| DIAZ PEREZ TERESA | 11 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 391,927 | $ 0 | $ 182,015 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ SILVA MARISOL DEL CARMEN | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 13/03/2015 | 28/02/2017 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 478,900 | $ 0 | $ 416,787 | $ 0 | Sin observaciones |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 1 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 873,618 | $ 0 | $ 708,486 | $ 0 | Sin observaciones |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 15 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 282,246 | $ 0 | $ 220,518 | $ 0 | Sin observaciones |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 5 | 44 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 611,232 | $ 0 | $ 275,923 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ CARRILLO YENIFER ANDREA | 1 | 44 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 361,166 | $ 0 | $ 263,438 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 5 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 244,686 | $ 0 | $ 180,379 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 7 | 44 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | INDEFINIDO | C-B | PESO CHILENO | $ 554,332 | $ 109,248 | $ 419,752 | $ 52,917 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 12 | 44 | SECRETARIA CONTABLE | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | INDEFINIDO | C-B | PESO CHILENO | $ 761,440 | $ 39,730 | $ 344,430 | $ 70,556 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ ESTAY MACARENA ANDREA | 1 | 24 | FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 03/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 577,685 | $ 0 | $ 464,261 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 6 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 327,673 | $ 0 | $ 187,330 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 945,570 | $ 356,708 | $ 775,663 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 2 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | INDEFINIDO | L | PESO CHILENO | $ 438,283 | $ 0 | $ 359,133 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 364,383 | $ 0 | $ 294,826 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ PINO ERIKA JOVINA | 1 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 24/06/2014 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 370,993 | $ 0 | $ 260,709 | $ 0 | Sin observaciones |
| FIGUEROA FIGUEROA LILY MARLENE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 419,647 | $ 0 | $ 353,362 | $ 0 | Sin observaciones |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 13 | 44 | 4° MEDIO | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 485,398 | $ 0 | $ 376,307 | $ 0 | Sin observaciones |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 10 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 506,422 | $ 0 | $ 248,630 | $ 0 | Sin observaciones |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 358,874 | $ 0 | $ 233,889 | $ 0 | Sin observaciones |
| GELLONA SCHWERTER GIOVANNI GENNARO | 0 | 44 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2015 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 1,412,608 | $ 754,189 | $ 1,134,334 | $ 0 | Sin observaciones |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 6 | 38 | ASISTENTE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 523,865 | $ 0 | $ 302,972 | $ 0 | Sin observaciones |
| GONZALEZ RAMOS TERESA DE JESUS | 1 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/02/2016 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 408,710 | $ 0 | $ 256,893 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 557,335 | $ 0 | $ 463,750 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 8 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 375,401 | $ 0 | $ 263,708 | $ 0 | Sin observaciones |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 4 | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | INDEFINIDO | C-L | PESO CHILENO | $ 210,392 | $ 0 | $ 53,146 | $ 70,556 | Sin observaciones |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 3 | 44 | TECNICO DE EDUCACON ESPECIAL | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 393,983 | $ 0 | $ 188,193 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA CORDERO MARIA ALICIA | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 336,839 | $ 0 | $ 232,600 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA NAVARRETE ARACELLI ALEJAND | 0 | 38 | 4°MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 14/03/2016 | 31/12/2016 | C | PESO CHILENO | $ 386,043 | $ 0 | $ 330,576 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 15 | 44 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 625,725 | $ 0 | $ 499,152 | $ 0 | Sin observaciones |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 9 | 38 | TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 542,078 | $ 0 | $ 308,912 | $ 0 | Sin observaciones |
| MATTA ESTAY KAREN | 6 | 44 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 413,121 | $ 0 | $ 314,888 | $ 0 | Sin observaciones |
| MENA MENA MARLEN | 6 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 487,397 | $ 0 | $ 388,439 | $ 0 | Sin observaciones |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 13 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 458,554 | $ 0 | $ 268,471 | $ 0 | Sin observaciones |
| MORAGA GUAJARDO VALESKA | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 357,934 | $ 0 | $ 289,573 | $ 0 | Sin observaciones |
| MORALES PEÑA CARMEN | 6 | 44 | 4° MEDIO | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 413,121 | $ 0 | $ 315,795 | $ 0 | Sin observaciones |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 10 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 393,507 | $ 0 | $ 324,482 | $ 0 | Sin observaciones |
| MUÑOZ FLORES FABIOLA XIMENA | 1 | 38 | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 357,934 | $ 0 | $ 289,573 | $ 0 | Sin observaciones |
| NUÑEZ TRONCOSO JOCELYN NICOLE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/03/2016 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 358,353 | $ 0 | $ 248,931 | $ 0 | Sin observaciones |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 11 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 563,913 | $ 0 | $ 439,763 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 3 | 20 | ACTOR | MONITOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 351,300 | $ 0 | $ 288,874 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 612,065 | $ 143,842 | $ 395,741 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 15 | 44 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 501,085 | $ 0 | $ 400,999 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 2 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 374,907 | $ 14,341 | $ 267,758 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| OSORIO ARELLANO EVELYN | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 493,504 | $ 0 | $ 410,630 | $ 0 | Sin observaciones |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 4 | 44 | INGENIERO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | INDEFINIDO | B-C | PESO CHILENO | $ 1,017,878 | $ 0 | $ 776,583 | $ 70,556 | Sin observaciones |
| OYARZO VIDAL LISETH FRANCOISE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 351,862 | $ 0 | $ 279,520 | $ 0 | Sin observaciones |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 419,044 | $ 0 | $ 216,218 | $ 0 | Sin observaciones |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 5 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 461,817 | $ 0 | $ 289,011 | $ 0 | Sin observaciones |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 2 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 403,642 | $ 0 | $ 284,838 | $ 0 | Sin observaciones |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 11 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 544,649 | $ 0 | $ 398,246 | $ 0 | Sin observaciones |
| PONCE FUENTES MARISOL | 4 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 307,120 | $ 0 | $ 155,101 | $ 0 | Sin observaciones |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 5 | 38 | CONTADOR GENERAL | MONITOR | V | 01/03/2006 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 747,118 | $ 0 | $ 514,094 | $ 0 | Sin observaciones |
| RIOS ROJAS MARIA JOSE | 2 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 559,194 | $ 127,402 | $ 456,284 | $ 0 | Sin observaciones |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 2 | 44 | ASISTENTE TECNICO DIFERENCIAL | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 427,972 | $ 0 | $ 340,720 | $ 0 | Sin observaciones |
| ROJAS JULIO EDITH | 8 | 44 | ASISTENTE DE PARVULOS | INSPECTOR DE PATIO | V | 26/09/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 414,242 | $ 0 | $ 335,441 | $ 0 | Sin observaciones |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 7 | 44 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | INDEFINIDO | C-B | PESO CHILENO | $ 558,861 | $ 0 | $ 312,319 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 2 | 44 | DISEÑO | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 591,028 | $ 0 | $ 486,002 | $ 0 | Sin observaciones |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 6 | 44 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE EMPRESA | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 657,539 | $ 101,830 | $ 506,815 | $ 0 | Sin observaciones |
| SALINAS OLMOS LUIS HERNAN | 0 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/06/2015 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 331,330 | $ 0 | $ 161,299 | $ 0 | Sin observaciones |
| SANDOVAL MAGNANI EDUARDO | 0 | 24 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2016 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 462,682 | $ 0 | $ 378,150 | $ 0 | Sin observaciones |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 3 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 347,856 | $ 0 | $ 281,363 | $ 0 | Sin observaciones |
| SILVA MORALES CATALINA | 15 | 44 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 576,225 | $ 0 | $ 460,854 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES MENA GREGORIO | 11 | 38 | 8° bASICO | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 249,824 | $ 0 | $ 205,468 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 10 | 38 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 480,366 | $ 0 | $ 387,668 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 10 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 552,653 | $ 0 | $ 342,304 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 2 | 42 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 993,446 | $ 0 | $ 779,772 | $ 0 | Sin observaciones |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 5 | 44 | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 463,492 | $ 0 | $ 376,195 | $ 0 | Sin observaciones |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 499,110 | $ 0 | $ 182,109 | $ 0 | Sin observaciones |
| VALENCIA OLIVARES MARIA HORTENCIA | 1 | 30 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 282,580 | $ 0 | $ 209,500 | $ 0 | Sin observaciones |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 5 | 17 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 753,786 | $ 0 | $ 609,009 | $ 0 | Sin observaciones |
| VARAS RIVERA DIANA ESTEFANIA | 0 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 02/03/2016 | 31/12/2016 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 351,862 | $ 0 | $ 277,578 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 8 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 516,092 | $ 8,082 | $ 371,587 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGA TAPIA KAREN | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 466,825 | $ 0 | $ 280,750 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGAS ARELLANO IVONNE | 2 | 25 | FONOAUDIOLOGA Y LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 18/04/2012 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 591,347 | $ 0 | $ 484,265 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA | 3 | 44 | TECNICO AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2011 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 1,346,709 | $ 652,041 | $ 1,067,855 | $ 0 | Sin observaciones |
| VERA GONZALEZ BLANCA VICTORIA | 3 | 44 | TECNICO INFORMATICO | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 693,625 | $ 0 | $ 551,657 | $ 0 | Sin observaciones |
| VERGARA PEREZ ONESIMA | 11 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 459,712 | $ 0 | $ 375,592 | $ 0 | Sin observaciones |
| VICENCIO PACHECO MARIA MARCELA | 8 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 26/09/2000 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 375,401 | $ 0 | $ 156,748 | $ 0 | Sin observaciones |
| VICENCIO VICENCIO SANDRA MONICA | 2 | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA | AUX SERV MENORES | V | 24/05/2012 | INDEFINIDO | C | PESO CHILENO | $ 496,134 | $ 0 | $ 347,086 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| VICENCIO VICENCIO JACQUELINE | 1 | 44 | ASISTENTE TECNICO DE PARVULO | ASIST PARVULO | V | 24/03/2014 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 475,759 | $ 0 | $ 400,036 | $ 0 | Sin observaciones |
| VICENCIO VILLALON ROXANA | 7 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA | INSPECTOR | V | 21/08/2002 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 543,634 | $ 0 | $ 358,531 | $ 0 | Sin observaciones |
| VILLABLANCA HERNANDEZ MIREYA | 4 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 12/08/2008 | INDEFINIDO | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 353,365 | $ 0 | $ 93,291 | $ 0 | Sin observaciones |
