| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||||
| Mayo de 2017 | ||||||||||||||
| Nombre Funcionario | Bienios | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 13 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 385,322 | $ 0 | $ 144,105 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| AGUIRRE PIZARRO NATALY | 1 | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/03/2014 | 31/12/2099 | L | PESO CHILENO | $ 362,689 | $ 0 | $ 296,239 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 2 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 983,490 | $ 123,181 | $ 712,582 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA RIVERA FERNANDA MACARENA | 1 | 44 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 849,955 | $ 0 | $ 686,136 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 9 | 12 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 109,796 | $ 0 | $ 91,601 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 1 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2014 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 339,417 | $ 0 | $ 264,827 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 10 | 36 | TECNICO EN PARVULO | MONITOR | V | 07/05/1997 | 31/12/2999 | L | PESO CHILENO | $ 486,088 | $ 0 | $ 372,489 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 15 | 44 | SECRETARIA | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 788,555 | $ 41,160 | $ 564,281 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 14 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 253,086 | $ 0 | $ 199,862 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ARROS SALINAS DANIEL ORLANDO | 1 | 44 | EGRESADO DE PERIODISMO | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 1,187,855 | $ 517,353 | $ 952,677 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| BAZAES ANABALON CAROLINA | 1 | 38 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 06/03/2014 | 28/02/2017 | C | PESO CHILENO | $ 316,158 | $ 0 | $ 257,024 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 346,759 | $ 0 | $ 154,805 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL ARANCIBIA FABIAN | 9 | 44 | INGENIERO PESQUERO/CIVIL INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/1999 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 1,968,929 | $ 475,259 | $ 1,490,585 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CABRERA CABRERA ROSA DELIA | 1 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 09/10/2015 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 207,853 | $ 0 | $ 140,793 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 14 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 334,038 | $ 0 | $ 269,936 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 2 | 16 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 369,797 | $ 0 | $ 300,676 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 6 | 30 | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. | MONITOR | V | 05/03/2003 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 286,936 | $ 0 | $ 220,245 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 3 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,148,544 | $ 115,089 | $ 521,670 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 3 | 45 | 4° MEDIO | CHOFER | V | 06/12/2010 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 805,090 | $ 270,344 | $ 386,397 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 6 | 30 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | 28/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 300,729 | $ 0 | $ 235,650 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 9 | 32 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 333,581 | $ 0 | $ 254,943 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 12 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 510,235 | $ 0 | $ 238,951 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 9 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 398,980 | $ 0 | $ 137,063 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| CRUCES RITZ MONICA | 12 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 404,148 | $ 0 | $ 234,585 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 2 | 44 | TECNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 472,946 | $ 3,668 | $ 205,073 | $ 17,639 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 397,710 | $ 0 | $ 136,963 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ PEREZ TERESA | 11 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 368,100 | $ 0 | $ 162,337 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ SILVA MARISOL DEL CARMEN | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 13/03/2015 | 28/02/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 332,485 | $ 0 | $ 274,765 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 2 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 852,393 | $ 0 | $ 691,983 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 15 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 267,962 | $ 0 | $ 208,842 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 6 | 44 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 496,467 | $ 0 | $ 159,665 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ CARRILLO YENIFER ANDREA | 1 | 44 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 361,166 | $ 0 | $ 263,377 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 6 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 223,038 | $ 0 | $ 162,943 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 7 | 44 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 695,296 | $ 250,212 | $ 535,206 | $ 70,556 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 12 | 44 | SECRETARIA CONTABLE | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 874,953 | $ 153,243 | $ 425,547 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ ESTAY MACARENA ANDREA | 1 | 24 | FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 03/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 549,966 | $ 0 | $ 441,366 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 6 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 287,764 | $ 0 | $ 152,341 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 829,721 | $ 302,153 | $ 673,098 | $ 52,917 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 2 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | 31/12/2099 | L | PESO CHILENO | $ 358,896 | $ 0 | $ 283,049 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 340,556 | $ 0 | $ 275,723 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ PINO ERIKA JOVINA | 1 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 24/06/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 333,734 | $ 0 | $ 228,117 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FIGUEROA FIGUEROA LILY MARLENE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 338,391 | $ 0 | $ 275,753 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 13 | 44 | 4° MEDIO | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 461,571 | $ 0 | $ 356,833 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 10 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 407,869 | $ 0 | $ 157,347 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 343,861 | $ 0 | $ 221,969 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| GELLONA SCHWERTER GIOVANNI GENNARO | 1 | 44 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2015 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 1,075,851 | $ 405,349 | $ 869,422 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 7 | 38 | ASISTENTE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | 28/02/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 389,625 | $ 0 | $ 170,859 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ RAMOS TERESA DE JESUS | 1 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/02/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 326,894 | $ 0 | $ 179,164 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 487,111 | $ 0 | $ 402,844 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 8 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 338,142 | $ 0 | $ 233,256 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 4 | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | 31/12/2099 | C-L | PESO CHILENO | $ 210,392 | $ 0 | $ 53,143 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 3 | 44 | TECNICO DE EDUCACON ESPECIAL | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 356,724 | $ 0 | $ 147,924 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA CORDERO MARIA ALICIA | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 299,580 | $ 0 | $ 202,148 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA NAVARRETE ARACELLI ALEJAND | 0 | 38 | 4°MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 14/03/2016 | 31/12/2016 | C | PESO CHILENO | $ 335,326 | $ 0 | $ 279,859 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 15 | 44 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 479,310 | $ 0 | $ 357,507 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 9 | 38 | TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 01/03/1998 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 404,270 | $ 0 | $ 173,917 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MATTA ESTAY KAREN | 6 | 44 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 389,234 | $ 0 | $ 295,363 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MENA MENA MARLEN | 6 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 404,662 | $ 0 | $ 309,618 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 13 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 421,295 | $ 0 | $ 237,595 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MORAGA GUAJARDO VALESKA | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 591,922 | $ 0 | $ 527,300 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MORALES PEÑA CARMEN | 7 | 44 | 4° MEDIO | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 382,241 | $ 0 | $ 288,207 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 11 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 311,603 | $ 0 | $ 246,387 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ FLORES FABIOLA XIMENA | 1 | 38 | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 337,356 | $ 0 | $ 273,114 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ TRONCOSO JOCELYN NICOLE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 343,133 | $ 0 | $ 236,361 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 11 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 473,855 | $ 0 | $ 354,709 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 3 | 20 | ACTOR | MONITOR | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 332,670 | $ 0 | $ 273,554 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 381,692 | $ 0 | $ 195,851 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 15 | 44 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 463,826 | $ 0 | $ 371,063 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 2 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 366,302 | $ 5,736 | $ 260,773 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OSORIO ARELLANO EVELYN | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 352,399 | $ 0 | $ 260,979 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 4 | 44 | INGENIERO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | 30/12/2999 | B-C | PESO CHILENO | $ 947,422 | $ 29,216 | $ 703,800 | $ 105,834 | SIN OBSERVACIONES |
| OYARZO VIDAL LISETH FRANCOISE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 328,220 | $ 0 | $ 260,078 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 337,172 | $ 0 | $ 138,086 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 310,365 | $ 0 | $ 140,120 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 2 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 351,510 | $ 0 | $ 239,577 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 11 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 345,007 | $ 0 | $ 201,297 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| PONCE FUENTES MARISOL | 4 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | 29/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 274,942 | $ 0 | $ 199,483 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 5 | 38 | CONTADOR GENERAL | MONITOR | V | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 661,919 | $ 0 | $ 433,263 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| RIOS ROJAS MARIA JOSE | 2 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 349,920 | $ 0 | $ 274,044 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 2 | 44 | ASISTENTE TECNICO DIFERENCIAL | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 390,713 | $ 0 | $ 310,079 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS JULIO EDITH | 8 | 44 | ASISTENTE DE PARVULOS | INSPECTOR DE PATIO | V | 26/09/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 376,983 | $ 0 | $ 305,429 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 7 | 44 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | 31/12/2099 | C-B | PESO CHILENO | $ 612,207 | $ 53,346 | $ 355,917 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 2 | 44 | DISEÑO | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 591,028 | $ 0 | $ 486,002 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 6 | 44 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE EMPRESA | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | 31/12/2999 | C | PESO CHILENO | $ 635,410 | $ 140,995 | $ 477,996 | $ 35,278 | SIN OBSERVACIONES |
| SALINAS OLMOS LUIS HERNAN | 0 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/06/2015 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 306,689 | $ 0 | $ 141,502 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| SANDOVAL MAGNANI EDUARDO | 0 | 24 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2016 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 445,746 | $ 0 | $ 364,308 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 3 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 324,029 | $ 0 | $ 262,246 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| SILVA MORALES CATALINA | 15 | 44 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 491,104 | $ 0 | $ 380,587 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES MENA GREGORIO | 11 | 38 | 8° bASICO | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 249,824 | $ 0 | $ 205,683 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 10 | 38 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1997 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 392,145 | $ 0 | $ 304,410 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 10 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 05/03/1996 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 459,181 | $ 0 | $ 254,762 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 2 | 42 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | 31/12/2099 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 960,490 | $ 0 | $ 753,783 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 6 | 44 | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 371,117 | $ 0 | $ 289,908 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | 31/12/2099 | C | PESO CHILENO | $ 475,996 | $ 0 | $ 163,293 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA OLIVARES MARIA HORTENCIA | 1 | 30 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | L | PESO CHILENO | $ 257,176 | $ 0 | $ 188,606 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 5 | 17 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 739,390 | $ 0 | $ 597,244 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| VARAS RIVERA DIANA ESTEFANIA | 0 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 02/03/2016 | 31/12/2016 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 333,345 | $ 0 | $ 250,172 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 8 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | 31/12/2999 | C | PESO CHILENO | $ 596,912 | $ 88,902 | $ 437,471 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA TAPIA KAREN | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | 31/12/2999 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 337,322 | $ 0 | $ 152,820 | SIN VIATICOS | SIN OBSERVACIONES |
