Municipalidad de Puchuncaví                              
                                 
REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO
MES OCTUBRE 2019
RUT TRAMO TIPO PERSONAL APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE Hras Contrato CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN Función o cargo Región Asignaciones Especiaes  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Líquida HORAS EXTRAS N°HORAS EXTRAS Renta Variable (Horas Extras) Fecha de Inicio Fecha de Término Observaciones DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DECLARACIÓN DE INTERESES VIATICOS
05855876-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SALAS LOPEZ MANUEL 44 PROFESOR DE ESTADO ADMINISTRATIVO QUINTA   PESOS 1117800 1024556 NO 0 0 01/06/2018 INDEFINIDO 0 0 0 0
06834186-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO NOVOA GUTIERREZ PATRICIA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (25) PESOS 412295 382434 NO 0 0 05/03/2019 30/05/2019 0 0 0 0
07142929-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FLORES VILLEGAS CARMEN 44 4° MEDIO BIBLIOTECARIA QUINTA   PESOS 579317 417076 NO 0 0 02/05/1990 INDEFINIDO 0 0 0 0
07266437-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO TORRES MENA GREGORIO 30 8° bASICO AUX SERV MENORES QUINTA (20) PESOS 415349 340117 NO 0 0 21/03/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
07267000-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVARES MENA ANGELICA 44 SECRETARIA COMERCIAL SECRETARIA QUINTA   PESOS 671839 540519 NO 0 0 01/07/1985 INDEFINIDO 0 0 0 0
07323673-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VALENCIA OLIVARES MARIA HORTENSIA 38 4° MEDIO ASIST PARVULO QUINTA (25) PESOS 416974 339878 NO 0 0 01/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
07399846-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ROJAS JULIO EDITH 44 ASISTENTE DE PARVULOS INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 536547 434554 NO 0 0 26/09/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
07465673-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO BERNAL ABARCA MARGARITA 44 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25) PESOS 489796 291567 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
07841479-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO REYES ESPINOZA FRANCISCO 38 CONTADOR  GENERAL MONITOR QUINTA (25) PESOS 787544 530548 NO 0 0 01/03/2006 INDEFINIDO 0 0 0 0
07856852-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CALDERON ARANCIBIA JUAN 38 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 500079 404226 NO 0 0 02/01/1989 INDEFINIDO 0 0 0 0
07880653-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA JOFRE ROSA MARIA 44 4° MEDIO INSPECTOR QUINTA   PESOS 549655 257052 NO 0 0 10/11/1997 INDEFINIDO 0 0 0 0
07919522-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VILLABLANCA HERNANDEZ MIREYA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 372868 211181 NO 0 0 12/08/2008 INDEFINIDO 0 0 0 0
07973878-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO 44 4°MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 396714 319520 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
08084724-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA ESTAY MARIA 44 SECRETARIA SECRETARIA QUINTA (6)(20) PESOS 1073176 775279 SI 13 99761 01/03/1982 INDEFINIDO 0 0 0 0
08088755-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VILLALON CISTERNAS VICENTA 44 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 395339 321399 NO 0 0 01/03/2011 INDEFINIDO 0 0 0 0
08303230-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ESTAY MALLULAFQUEN SONIA 30 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 361319 282762 NO 0 0 16/03/1984 INDEFINIDO 0 0 0 0
08304589-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OBREGON TORRES MARIA LUISA 44 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 627684 474986 NO 0 0 09/03/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
08353905-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SILVA MORALES CATALINA 44 TECNICO EN PARVULO ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 614258 481548 NO 0 0 15/03/1984 INDEFINIDO 0 0 0 0
08391699-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CISTERNAS HUASCO ROSA 44 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 620638 318473 NO 0 0 01/04/1993 INDEFINIDO 0 0 0 0
08482153-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO 45 4° MEDIO CHOFER QUINTA (20) PESOS 976271 488255 SI 73 353561 06/12/2010 INDEFINIDO 0 0 0 0
08780442-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 432269 300547 NO 0 0 01/03/2012 INDEFINIDO 0 0 0 0
08935879-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO PONCE FUENTES MARISOL 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 464937 351016 NO 0 0 27/03/2008 29/12/2099 0 0 0 0
09045578-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA PASACHE ERLINDA 30 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (62) PESOS 537459 430658 NO 0 0 17/03/1987 INDEFINIDO 0 0 0 0
09133170-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SILVA MORALES MARIA ESPERANZA 44 4°MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 349022 284627 NO 0 0 14/09/2012 INDEFINIDO 0 0 0 0
09304844-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ROJAS TORRES MARGARITA 44 AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE ENC BIBLIOTECA QUINTA (20) PESOS 721578 445308 SI 5 27601 01/06/2002 INDEFINIDO 0 0 0 18713
09336090-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SALINAS OLMOS LUIS HERNAN 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 325176 141024 NO 0 0 01/06/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
09392225-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO JORQUERA RIVAS IRMA 44 SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA QUINTA   PESOS 596179 435654 NO 0 0 20/03/1987 INDEFINIDO 0 0 0 0
09392313-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ SAGREDO LUIS 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 629584 436515 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
09392627-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VERGARA PEREZ ONESIMA 44 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 458728 360581 NO 0 0 21/03/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
09434679-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ABARCA CISTERNAS JOVINA 44 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25)(62) PESOS 597758 300125 NO 0 0 10/09/1990 INDEFINIDO 0 0 0 0
09439198-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA 38 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25) PESOS 415059 239769 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
09559453-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO DIAZ PEREZ TERESA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 456330 182364 NO 0 0 11/04/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
09680449-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CRUCES RITZ MONICA 38 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 489779 295650 NO 0 0 15/03/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
09933749-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MENA ROMERO BERNARDITA 44 4° MEDIO INSPECTOR QUINTA   PESOS 619717 373247 NO 0 0 31/10/1989 INDEFINIDO 0 0 0 0
09973834-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO DIAZ CORTES VERONICA ELIZABETH 44 TECNICO FINANCIERO ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 569532 284492 NO 8 33644 14/01/2013 INDEFINIDO 0 0 0 0
09992264-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ RAMOS TERESA DE JESUS 44 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25)(62) PESOS 456775 240283 NO 0 0 01/02/2016 INDEFINIDO 0 0 0 0
10079171-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO PACHECO SALINAS VALESKA 38 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 405621 144539 NO 0 0 01/08/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
10196321-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CABRERA CABRERA ROSA DELIA 30 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 273302 185668 NO 0 0 01/01/2017 INDEFINIDO 0 0 0 0
10624496-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA 30 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25)(62) PESOS 337338 252060 SI 0 0 07/04/2005 INDEFINIDO 0 0 0 0
10739634-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO URETA RIVERA ROXANA EMILIA 44 SECRETARIA ADMINISTRATIVO QUINTA (25) PESOS 575853 340530 NO 0 0 01/08/2009 INDEFINIDO 0 0 0 0
10758997-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE 32 4° MEDIO MONITOR QUINTA   PESOS 418264 318623 NO 0 0 01/03/1998 INDEFINIDO 0 0 0 0
10775436-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VEGA TAPIA KAREN 40 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 444608 233971 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
10861893-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VICENCIO VICENCIO JACQUELINE 44 ASISTENTE TECNICO DE PARVULO ASIST PARVULO QUINTA (25) PESOS 423279 342945 NO 0 0 24/03/2014 INDEFINIDO 0 0 0 0
10871290-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ANGULO GONZALEZ JAQUELINE 38 TECNICO EN PARVULO MONITOR QUINTA (25) PESOS 639598 380673 NO 0 0 07/05/1997 INDEFINIDO 0 0 0 0
11195261-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO TORRES NAVIA MARIA A. 38 4° MEDIO MONITOR QUINTA (25) PESOS 538850 419362 NO 0 0 01/03/1997 INDEFINIDO 0 0 0 0
11254142-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ PINO ERIKA JOVINA 44 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 452368 303329 NO 0 0 24/06/2014 INDEFINIDO 0 0 0 0
11386482-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VICENCIO PACHECO MARIA MARCELA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 496220 224763 NO 0 0 26/09/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
11386495-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO AHUMADA VEGA DUNIA 12 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (20) PESOS 135288 112089 NO 0 0 03/05/1999 INDEFINIDO 0 0 0 0
11386502-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO TORRES NAVIA CRISTINA 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA MONITOR QUINTA   PESOS 609640 336523 NO 0 0 05/03/1996 INDEFINIDO 0 0 0 0
11518159-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VARGAS OSSES VERONICA CECILIA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (20) PESOS 492676 275434 SI 32 99963 07/05/2018 28/02/2020 0 0 0 0
11518196-3 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 INGENIERO PESQUERO/CIVIL INDUSTRIAL JEFE GESTION RRHH Y PROYECTOS QUINTA (20) PESOS 2220187 1654832 SI 33 461623 04/03/1999 INDEFINIDO 0 0 0 0
11518260-9 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GALDAMES TORRES JEANNETTE 44 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL SECRETARIA QUINTA   PESOS 580488 371382 NO 0 0 05/03/1996 INDEFINIDO 0 0 0 0
11520503-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ FLORES FABIOLA XIMENA 38 ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 360945 259500 NO 0 0 03/02/2014 INDEFINIDO 0 0 0 0
11547714-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ZUÑIGA FERNANDEZ XIMENA 44 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 510327 219794 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
11731269-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN 44 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA (20) PESOS 880856 648730 SI 46 235970 11/03/1999 INDEFINIDO 0 0 0 0
11785328-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO DIAZ LILLO EVELYN MARION 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (20) PESOS 470686 221955 NO 0 0 12/09/2006 INDEFINIDO 0 0 0 0
12010991-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY 44 TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE EMPRESA INSPECTOR DE PATIO QUINTA (20) PESOS 1101593 831915 SI 107 506503 18/10/1999 INDEFINIDO 0 0 0 37426
12048473-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MENDEZ ABALLAY RAQUEL LUZ 40 4°MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (25) PESOS 295036 238132 NO 0 0 17/04/2017 INDEFINIDO 0 0 0 0
12054635-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO ARAYA MIRTA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA (25)(62) PESOS 717382 487909 NO 0 0 24/01/2005 INDEFINIDO 0 0 0 0
12067965-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVARES BAEZA CELIA 38 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 451129 211299 NO 0 0 01/08/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
12072744-3 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VICENCIO VICENCIO SANDRA MONICA 44 TECNICO EN ENFERMERIA AUX SERV MENORES QUINTA (20) PESOS 524123 381077 SI 22 77347 24/05/2012 INDEFINIDO 0 0 0 0
12091142-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO HERRERA LETELIER XIMENA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 496220 333115 NO 0 0 23/03/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
12172458-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO PEREZ CISTERNAS GLADYS 30 8° BASICO AUX SERV MENORES QUINTA (25) PESOS 454744 263924 NO 0 0 01/04/1994 INDEFINIDO 0 0 0 0
12172559-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE 44 TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION ENC. REMUNERACIONES QUINTA (6)(20) PESOS 1210328 646796 SI 37 273241 22/12/1992 INDEFINIDO 0 0 0 56139
12172621-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ARIAS ARCOS MEIVI YASMINA 44 4°MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA   PESOS 356013 155255 NO 0 0 06/03/2017 28/02/2099 0 0 0 0
12401704-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MUNDACA PACHECO PERLA 30 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 428086 339019 NO 0 0 09/03/1995 INDEFINIDO 0 0 0 0
12401730-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CASTRO VICENCIO MIRNA 30 TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 361607 290443 NO 0 0 05/03/2003 INDEFINIDO 0 0 0 0
12774970-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ZAMORA TORRES ANA KARINA 44 SECRETARIA SECRETARIA QUINTA (20) PESOS 889137 594587 SI 28 161962 01/01/1998 INDEFINIDO 0 0 0 56139
12824076-4 TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO TAPIA PRADENAS CARMEN LIDIA 44 ASISTENTE SOCIAL ASIST. SOCIAL QUINTA   PESOS 1004119 748791 SI 17 119610 02/01/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
12955980-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VICENCIO VILLALON ROXANA 44 SECRETARIA EJECUTIVA INSPECTOR QUINTA (25) PESOS 540163 328634 NO 0 0 21/08/2002 INDEFINIDO 0 0 0 0
13138274-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GUEVARA MANRÍQUEZ KAREN ELIZABETH 10 4° MEDIO MONITOR QUINTA   PESOS 147010 120151 NO 0 0 15/04/2019 31/12/2019 0 0 0 0
13185794-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVARES SALINAS ADY  DANIELA 44 SECRETARIA ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 456043 319124 SI 4 14063 01/01/2013 INDEFINIDO 0 0 0 0
13242730-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VERA GONZALEZ BLANCA VICTORIA 44 TECNICO INFORMATICO ADMINISTRATIVO QUINTA   PESOS 613268 466518 NO 0 0 01/08/2009 INDEFINIDO 0 0 0 0
13364771-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILAR 44 SECRETARIA ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 1081864 868970 SI 91 454283 01/08/2009 INDEFINIDO 0 0 0 18713
13364806-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA 44 INGENIERO INFORMATICA ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 1051014 765900 NO 0 0 01/10/2008 30/12/2999 0 0 0 37426
13539943-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MENA MENA MARLEN 44 SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION SECRETARIA QUINTA   PESOS 539124 415985 NO 0 0 03/03/2003 INDEFINIDO 0 0 0 0
13539981-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MORALES PEÑA CARMEN 44 4° MEDIO SECRETARIA QUINTA (25) PESOS 453615 339053 NO 0 0 04/02/2005 INDEFINIDO 0 0 0 0
13763343-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO CISTERNAS BENAVIDES FANNY 38 TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 465621 369083 NO 0 0 01/01/2005 28/12/2099 0 0 0 0
13850865-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA 44 TECNICO AUDIOVISUAL ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 1102320 856734 NO 53 326907 01/01/2011 INDEFINIDO 0 0 0 18713
13851055-7 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MATTA ESTAY KAREN 44 TECNICO AGRICOLA SECRETARIA QUINTA (25) PESOS 541372 410262 NO 0 0 01/01/2000 INDEFINIDO 0 0 0 0
13990717-5 PROFESIONAL/JEFATURA CODIGO DEL TRABAJO SUMONTE FERNANDOIS JOCELYN 35 PSICOLOGÍA PSICOLOGO QUINTA (44) PESOS 761266 622182 NO 0 0 01/03/2019 28/02/2020 0 0 0 0
13990719-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES 44 INGENIERO COMERCIAL ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 1617853 1148571 SI 39 383065 04/03/2009 INDEFINIDO 0 0 0 37426
13991533-K SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA 17 FONOAUDIOLOGA FONOAUDIOLOGO QUINTA (25) PESOS 883545 706225 NO 0 0 01/06/2005 INDEFINIDO 0 0 0 0
13992415-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO DIAZ SILVA MARISOL DEL CARMEN 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 347937 161273 NO 0 0 13/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
13999032-3 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO BAZAES ANABALON CAROLINA 38 4° MEDIO MONITOR QUINTA   PESOS 433877 288979 NO 0 0 06/03/2014 29/12/2099 0 0 0 0
14247688-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO JORQUERA CORDERO MARIA ALICIA 44 4° MEDIO AUX SERV MENORES QUINTA   PESOS 406416 289466 NO 0 0 01/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
14389928-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA 38 TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA MONITOR QUINTA (25) PESOS 546797 260526 NO 0 0 01/03/1998 INDEFINIDO 0 0 0 0
14394009-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FAELMARIN MARTINEZ KAREN 44 TECNICO COMERCIO EXTERIOR ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 599886 190445 NO 0 0 18/05/2005 INDEFINIDO 0 0 0 18713
14394029-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO PALMA FUENTES MARIA LEONTINA 40 4° MEDIO INSPECTOR DE PATIO QUINTA (25) PESOS 410836 193901 NO 0 0 07/04/2005 INDEFINIDO 0 0 0 0
14431897-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ZAMORA CISTERNAS EVELYN 44 SECRETARIA ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 721524 524155 NO 0 0 16/03/1999 INDEFINIDO 0 0 0 0
14466106-0 TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO VILLALON BARRERA PAMELA 38 TECNICO DISEÑADOR DE VESTUARIO. MONITOR QUINTA (44) PESOS 466860 293730 NO 0 0 27/03/2006 INDEFINIDO 0 0 0 0
14694921-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GIL AGUILAR ENMA EVELYN 38 ASISTENTE PARVULO ASIST PARVULO QUINTA (25) PESOS 389044 318259 NO 0 0 05/03/2019 31/12/2019 0 0 0 0
15048126-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL 38 ASISTENTE EDUCADOR DE PARVULOS ASIST PARVULO QUINTA (25) PESOS 516185 405143 NO 0 0 03/04/2003 28/02/2099 0 0 0 0
15063647-7 PROFESIONAL/JEFATURA CODIGO DEL TRABAJO URBINA MONTALBAN JUAN CARLOS 44 PSICOLOGÍA PSICOLOGO QUINTA (44) PESOS 958319 762125 NO 0 0 01/03/2019 28/02/2020 0 0 0 0
15065230-8 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OSORIO ARELLANO EVELYN 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 408794 320269 NO 0 0 01/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
15102238-3 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VERGARA ESTAY MARIA JOSE 38 TECNICO EDUCACION PARVULOS ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 380738 310081 NO 0 0 01/03/2016 INDEFINIDO 0 0 0 0
15732454-3 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ DIAZ ARTURO 44 4° MEDIO ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 945717 732677 SI 84 378802 16/12/2002 INDEFINIDO 0 0 0 187130
15743947-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO VALDEZ ACEVEDO JESSICA PAOLA 38 4°MEDIO ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 396464 327361 NO 0 0 27/03/2017 29/02/2020 0 0 0 0
15836386-0 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO BERNAL ATENCIO JOSELINE NATALY 44 TECNICO EN PARVULO ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 456052 359593 NO 0 0 09/04/2019 31/12/2019 0 0 0 0
16124270-5 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO SANDOVAL MAGNANI EDUARDO 40 PSICOLOGIA PSICOLOGO QUINTA (25)(44) PESOS 898615 728644 NO 0 0 01/03/2016 INDEFINIDO 0 0 0 0
16170398-2 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ARROS SALINAS DANIEL ORLANDO 44 PERIODISTA ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 1271358 1023382 SI 95 547219 01/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
16231382-7 PROFESIONAL/JEFATURA CODIGO DEL TRABAJO AGUIRRE PIZARRO NATALY 36 ASISTENTE SOCIAL ASIST. SOCIAL QUINTA (25)(44) PESOS 929335 743809 NO 0 0 01/03/2014 INDEFINIDO 0 0 0 0
16403267-1 TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO OBREQUE HIDALGO ALVARO 40 PSICOLOGÍA PSICOLOGO QUINTA (44) PESOS 802393 655807 NO 0 0 01/03/2019 29/02/2020 0 0 0 0
16573306-1 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO RIOS ROJAS MARIA JOSE 38 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 389005 292424 NO 0 0 03/02/2014 INDEFINIDO 0 0 0 0
16598454-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO OLIVA MONDACA RICARDO 20 ACTOR MONITOR QUINTA (25) PESOS 371773 305709 NO 0 0 01/03/2012 INDEFINIDO 0 0 0 0
16606855-K PROFESIONAL/JEFATURA CODIGO DEL TRABAJO BARRÓN ACEVEDO SOLANGE YOVANNA 32 FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO QUINTA (25)(44) PESOS 815655 665222 NO 0 0 01/03/2019 28/02/2020 0 0 0 0
16698808-K PROFESIONAL/JEFATURA CODIGO DEL TRABAJO ROJAS URRA ALEXANDRA 40 PSICOLOGÍA PSICOLOGO QUINTA (25)(44) PESOS 883226 723810 NO 0 0 01/03/2019 28/02/2020 0 0 0 0
16700660-4 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ESCOBAR MOLINA MARLENE BRISTELIA 38 TECNICO EDUCACION PARVULOS ASIST PARVULO QUINTA   PESOS 376121 256500 NO 0 0 01/09/2016 29/12/2099 0 0 0 0
16709292-6 SIN ESTAMENTO CODIGO DEL TRABAJO ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA 44 DISEÑO ADMINISTRATIVO QUINTA (20) PESOS 900245 728273 SI 43 229444 01/01/2013 INDEFINIDO 0 0 0 0
16774897-K TECNICOS CODIGO DEL TRABAJO CIFUENTES TORRES KAREN ESMERALDA 44 ASISTENTE SOCIAL ASIST. SOCIAL QUINTA (25)(44) PESOS 982072 606993 NO 0 0 01/03/2015 INDEFINIDO 0 0 0 0
