Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Abril de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios, otros educ.) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 811,750 0 651,030 1
ACEVEDO RIOS JAVIERA IGNACIA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 01/02/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 576,115 0 469,649 0
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 619,800 0 495,938 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 518,440 0 423,721 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 1,108,375 282,490 815,402 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 458,634 0 375,438 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 632,485 0 517,753 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 674,634 0 526,617 0
BARAHONA ASTUDILLO OSCAR 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 546,359 0 447,249 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 410,052 0 335,135 1
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 615,446 0 503,804 3
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 314,122 0 255,883 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 790,006 0 348,323 0
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 SI Peso chileno 1,780,303 548,647 1,419,759 4
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 267,171 0 218,706 7
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 642,074 0 358,283 0
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 604,329 0 493,918 2
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 SI Peso chileno 619,860 0 507,418 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 753,369 0 620,759 0
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 1,039,725 0 827,196 1
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 599,595 0 490,049 9
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 872,113 0 683,216 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 SI Peso chileno 627,121 0 511,162 2
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 347,928 0 283,770 0
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 498,070 0 406,226 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 477,770 0 389,191 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 792,441 0 509,721 0
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 607,193 0 497,048 3
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 139,634 0 114,305 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 448,387 0 367,050 0
FERNANDEZ VERA FRANCISCA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 406,918 0 309,214 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 439,606 0 358,103 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 712,722 0 590,251 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 554,746 0 412,230 3
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 92,225 0 75,495 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 635,183 0 448,055 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 1,003,702 0 770,465 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 538,034 0 432,372 2
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 677,020 0 532,209 3
LEIVA MORALES PAOLA 0 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 404,314 0 329,354 1
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 SI Peso chileno 566,609 0 461,560 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 516,310 0 421,980 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 117,093 0 95,700 0
MOLINA DE LA TORRE ALICIA BEATRIZ 38 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 287,196 0 221,083 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 800,734 0 640,148 0
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 555,596 0 452,588 0
MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA 32 DOCENTE PROFESOR V 03/04/2003 28/02/2014 SI Peso chileno 476,408 0 389,368 4
NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA 34 DOCENTE EDUC PARVULOS V 08/01/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 96,803 0 79,117 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 SI Peso chileno 666,403 0 545,326 2
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 185,270 0 151,106 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 613,189 0 487,489 0
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 556,895 0 390,351 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 625,943 0 507,678 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 571,135 0 231,057 0
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 SI Peso chileno 710,546 0 567,019 5
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 683,516 0 548,793 1
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 667,363 0 546,073 1
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 717,775 0 581,090 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 628,723 0 472,149 0
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 305,796 0 250,324 0
RAMOS BERNAL ANA MARIA 22 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 263,764 0 215,575 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 476,408 0 389,368 2
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 644,465 0 520,098 0
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 823,527 0 647,764 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 297,663 0 242,477 2
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 884,339 0 697,673 6
SALAZAR VEAS DANIELA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DIRECTOR V 01/02/1982 01/03/2013 SI Peso chileno 661,233 0 527,994 15
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 530,484 0 434,254 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 590,270 0 480,834 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 420,613 0 343,052 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 247,049 0 145,363 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 201,392 0 164,054 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 161,422 0 132,140 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 811,778 0 543,143 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013 SI Peso chileno 488,366 0 399,141 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 668,188 0 546,257 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 588,493 0 481,740 2
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 578,280 0 472,628 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 555,118 0 377,487 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 342,801 0 202,320 0