Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Diciembre de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 594,262 0 484,443 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 504,419 0 412,918 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014   Peso chileno 517,587 0 423,024 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014   Peso chileno 867,172 0 707,266 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 F Peso chileno 593,469 0 485,813 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 F Peso chileno 552,253 0 452,074 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 572,250 0 442,844 1
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 28/02/2014   Peso chileno 634,391 0 518,488 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 391,203 0 319,730 3
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014   Peso chileno 543,280 0 444,729 0
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 329,851 0 268,696 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 793,141 0 646,568 4
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014   Peso chileno 1,549,661 459,572 1,266,538 7
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 F Peso chileno 675,216 0 552,731 0
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 655,274 0 512,245 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 477,194 0 390,010 0
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013   Peso chileno 601,983 0 492,783 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 591,592 0 483,509 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 916,953 0 746,950 9
CISTERNAS LAGOS OS 18 DOCENTE PROFESOR V 10/10/2013 31/12/2013 F Peso chileno 441,935 0 361,767 0
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 503,168 0 411,239 1
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 800,241 0 651,876 2
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014   Peso chileno 570,120 0 466,701 0
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 404,255 0 329,710 1
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013   Peso chileno 551,509 0 449,810 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 448,040 0 364,973 1
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 645,583 0 526,537 3
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 F Peso chileno 605,863 0 495,960 0
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014   Peso chileno 324,071 0 263,988 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 130,837 0 107,103 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 483,220 0 395,564 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 688,619 0 560,949 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 723,068 0 589,445 3
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 F Peso chileno 565,454 0 439,570 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 86,993 0 71,212 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 F Peso chileno 636,722 0 499,310 1
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 810,025 0 660,656 2
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 560,910 0 457,478 3
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 549,504 0 447,626 1
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 424,521 0 345,815 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 503,231 0 411,291 0
MARQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 28/02/2014 F Peso chileno 590,101 0 480,696 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 131,468 0 107,449 0
MOENA TORRES MARIA 32 DOCENTE PROFESOR V 18/10/2013 31/12/2013   Peso chileno 361,268 0 294,289 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 696,746 0 567,570 5
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 583,364 0 475,209 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 28/02/2014 F Peso chileno 659,825 0 540,133 1
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 334,120 0 272,509 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 448,040 0 366,183 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 509,444 0 416,369 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 587,562 0 480,979 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014   Peso chileno 623,034 0 508,147 6
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014   Peso chileno 584,339 0 477,580 2
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 562,567 0 458,267 2
PEREZ ARCOS RAUL A 6 DOCENTE PROFESOR V 09/08/2013 31/12/2013   Peso chileno 20,298 0 16,555 0
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 626,889 0 513,172 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 587,562 0 480,215 1
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 519,963 0 423,562 2
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 602,024 0 492,817 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 583,428 0 476,836 0
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 F Peso chileno 613,729 0 501,601 1
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 731,656 0 596,007 3
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014   Peso chileno 269,645 0 219,653 6
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 695,130 0 568,130 3
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 28/02/2014   Peso chileno 654,657 0 535,051 0
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 602,023 0 492,816 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 590,146 0 480,733 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 576,046 0 446,513 0
TORRES LEIVA CAROL 40 DOCENTE PROFESOR V 02/09/2013 31/12/2013   Peso chileno 579,398 0 471,977 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 131,128 0 106,896 1
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 205,148 0 167,114 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 525,460 0 430,142 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 658,352 0 536,293 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 467,725 0 382,271 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 537,045 0 438,927 3
VEGAS CARRIZO MACA 35 DOCENTE PROFESOR V 26/08/2013 31/12/2013   Peso chileno 392,290 0 321,129 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014   Peso chileno 276,947 0 225,601 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 583,428 0 477,594 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 591,464 0 483,403 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 590,114 0 480,707 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 243,856 0 198,791 3
ALFARO ROCO MARIA 40 DOCENTE PROFESORA V 25/11/2013     Peso chileno 723,729 0 589,984 0
REBOLLEDO MARTINEZ 32 DOCENTE PROFESORA V 25/11/2013 31/12/2013   Peso chileno 514,645 0 415,010 0
     
     
     
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual
D:Bono Profesores Encargados
F:Incluye horas Sep