Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Julio de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 A PESO CHILENO 720.816 0 562.098 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 643.143 0 508.539 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 660.432 0 522.598 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014   PESO CHILENO 825.885 0 571.229 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 658.575 0 530.098 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 526.416 0 420.975 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 686.564 0 529.460 0
BARAHONA ASTUDILLO OSCAR 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 779.382 0 633.159 0
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 31/10/2013 A PESO CHILENO 651.474 0 523.449 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A PESO CHILENO 441.729 0 356.608 1
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 A PESO CHILENO 615.619 0 497.163 3
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 402.813 0 324.103 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 740.006 0 298.266 0
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 A PESO CHILENO 1.547.830 471.079 1.221.109 4
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 A PESO CHILENO 271.162 0 219.262 7
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014   PESO CHILENO 625.737 0 338.268 0
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 A PESO CHILENO 615.919 0 503.391 2
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 A PESO CHILENO 749.637 0 610.027 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 709.475 0 465.740 0
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 A PESO CHILENO 1.041.834 0 789.383 1
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 A PESO CHILENO 608.563 0 491.293 9
CORDERO MOYA PEGGY 30 DOCENTE PROFESOR POR REEMPLAZO V 01/06/2013 14/06/2013 A PESO CHILENO 0 0 0 0
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 929.754 0 727.198 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 A PESO CHILENO 588.394 0 467.969 2
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 473.931 0 372.278 0
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 A PESO CHILENO 624.122 0 491.623 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 569.159 0 457.945 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 796.580 0 482.644 0
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 A PESO CHILENO 732.025 0 594.394 3
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 331.441 0 269.992 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 146.598 0 120.005 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 546.760 0 434.121 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 467.510 0 380.833 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 662.722 0 533.624 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   PESO CHILENO 540.104 0 395.535 3
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   PESO CHILENO 90.437 0 74.031 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 790.366 0 540.567 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   PESO CHILENO 882.720 0 677.793 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014   PESO CHILENO 536.384 0 425.312 2
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 686.960 0 533.667 3
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 517.234 0 416.167 0
LEIVA VILCHEZ JULIO 18 DOCENTE PROFESOR POR REEMPLAZO V 01/06/2013 18/06/2013 A PESO CHILENO 568.140 0 464.340 0
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 A PESO CHILENO 564.965 0 451.523 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 603.503 0 487.208 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 A PESO CHILENO 137.928 0 112.729 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 805.222 0 635.542 0
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 712.864 0 509.271 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 A PESO CHILENO 807.488 0 651.182 2
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 355.213 0 289.712 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 644.603 0 507.708 0
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 564.284 0 390.672 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 A PESO CHILENO 749.523 0 598.125 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014   PESO CHILENO 571.135 0 225.346 0
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 A PESO CHILENO 654.788 0 490.149 5
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A PESO CHILENO 651.663 0 515.733 1
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 A PESO CHILENO 633.580 0 518.648 1
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 719.657 0 453.881 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 638.949 0 480.389 0
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 696.152 0 558.643 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 A PESO CHILENO 630.102 0 508.682 2
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 676.058 0 539.939 0
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 867.422 0 681.237 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 A PESO CHILENO 297.738 0 242.537 2
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 A PESO CHILENO 838.350 0 614.242 6
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 01/03/2013 A PESO CHILENO 650.413 0 406.986 15
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 A PESO CHILENO 696.152 0 557.079 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 714.920 0 562.566 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 685.346 0 520.662 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 184.053 0 148.088 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 205.480 0 167.384 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A PESO CHILENO 595.136 0 487.178 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 819.521 0 538.498 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013   PESO CHILENO 524.503 0 409.724 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 627.381 0 493.148 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 79.129 0 64.459 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 A PESO CHILENO 746.881 0 600.415 2
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014   PESO CHILENO 564.965 0 457.090 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 550.037 0 367.832 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A PESO CHILENO 283.675 0 145.087 0
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual