Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Junio de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios, otros educ.) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 565,939 0 439,761 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 481,704 0 378,076 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 494,245 0 388,507 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 825,885 0 571,581 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 556,380 0 446,501 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 524,634 0 429,466 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 520,377 0 395,842 0
BARAHONA ASTUDILLO OSCAR 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 586,913 0 480,447 0
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 31/10/2013 SI Peso chileno 604,194 0 484,858 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 346,765 0 279,943 1
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 518,716 0 412,210 3
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 315,307 0 253,697 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 767,769 0 324,702 0
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 SI Peso chileno 1,534,539 495,774 1,211,345 4
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 218,466 0 176,651 7
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 625,737 0 338,920 0
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 454,480 0 371,446 2
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 SI Peso chileno 574,625 0 470,388 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 564,729 0 453,461 0
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 874,602 0 690,640 1
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 456,620 0 368,630 9
CORDERO MOYA PEGGY 30 DOCENTE PROFESOR POR REEMPLAZO V 01/06/2013 14/06/2013 SI Peso chileno 385,168 0 313,758 0
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 720,833 0 563,427 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 SI Peso chileno 491,491 0 388,722 2
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 359,974 0 280,538 0
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 483,948 0 378,775 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 426,713 0 343,333 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 616,148 0 342,778 0
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 581,435 0 474,403 3
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 308,645 0 251,422 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 125,065 0 102,378 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 404,314 0 318,993 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 420,881 0 342,849 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 690,485 0 560,044 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 540,104 0 395,687 3
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 289,402 0 236,905 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 606,774 0 395,057 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 799,232 0 619,152 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 538,034 0 427,008 2
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 527,171 0 406,469 3
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 404,314 0 325,311 0
LEIVA VILCHEZ JULIO 18 DOCENTE PROFESOR POR REEMPLAZO V 01/06/2013 18/06/2013 SI Peso chileno 541,477 0 442,550 0
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 SI Peso chileno 564,965 0 451,581 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 472,244 0 381,243 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 107,816 0 88,118 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 652,086 0 518,068 0
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 555,596 0 452,588 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 SI Peso chileno 628,953 0 511,015 2
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 340,889 0 278,029 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 509,093 0 398,144 0
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 460,563 0 307,014 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 559,595 0 446,319 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 598,898 0 253,109 0
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 SI Peso chileno 531,754 0 397,444 5
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 520,404 0 410,180 1
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 545,192 0 446,295 1
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 585,255 0 356,530 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 496,503 0 364,444 0
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 573,367 0 441,786 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 556,953 0 449,627 2
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 533,018 0 424,715 0
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 701,970 0 560,054 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 256,810 0 209,197 2
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 691,101 0 506,482 6
SALAZAR VEAS DANIELA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DIRECTOR V 01/02/1982 01/03/2013 SI Peso chileno 597,567 0 363,842 15
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 573,367 0 450,141 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 548,658 0 430,923 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 548,626 0 422,835 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 129,497 0 104,193 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 173,179 0 141,071 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 500,448 0 409,667 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 627,007 0 398,607 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013 SI Peso chileno 445,459 0 346,759 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 516,620 0 409,490 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 556,953 0 450,351 2
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 564,965 0 457,090 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 441,478 0 277,753 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 250,988 0 123,458 0