Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Marzo de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios, otros educ.) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 446.175 0 347.919 1
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 05/07/2001 28/03/2013 SI Peso chileno 628.739 0 364.931 3
ACEVEDO RIOS JAVIERA IGNACIA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 01/02/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 494.414 0 403.046 0
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 481.704 0 382.903 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 467.021 0 381.697 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 825.885 0 578.885 8
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 520.377 0 401.030 1
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 339.536 0 277.502 3
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 663.154 0 541.954 0
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 201.730 0 164.329 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 SI Peso chileno 770.850 0 460.207 4
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 1.141.688 0 751.786 7
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 159.319 0 130.419 0
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 471.220 0 238.456 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 SI Peso chileno 454.480 0 371.446 0
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 547.401 0 448.103 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 564.729 0 459.108 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 865.970 0 692.705 9
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 327.801 0 267.912 0
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 SI Peso chileno 711.702 0 557.021 2
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 491.491 0 400.135 0
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 301.886 0 246.218 0
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 401.000 0 327.056 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 404.314 0 329.354 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 612.421 0 368.136 3
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 153.004 0 125.249 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 115.452 0 94.509 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 404.314 0 330.971 0
FERNANDEZ VERA FRANCISCA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 507.639 0 398.743 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 420.881 0 342.849 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 698.950 0 578.465 3
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 428.224 0 308.748 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 82.852 0 67.822 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 479.562 0 321.131 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 799.232 0 619.223 2
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 538.034 0 432.378 3
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 527.171 0 410.579 1
LEIVA MORALES PAOLA 0 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 SI Peso chileno 25.738 0 20.966 0
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 245.383 0 199.889 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 252.163 0 206.093 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 61.097 0 49.934 0
MOLINA DE LA TORRE ALICIA BEATRIZ 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 310.812 0 240.355 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/04/2003 28/02/2014 SI Peso chileno 626.538 0 503.778 4
MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 08/01/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 429.396 0 350.945 0
NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA 34 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 SI Peso chileno 229.174 0 187.304 2
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 75.108 0 61.483 0
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 115.453 0 94.510 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 426.713 0 335.089 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 447.859 0 301.246 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 529.729 0 428.917 0
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 SI Peso chileno 622.122 0 282.044 5
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 506.744 0 391.317 1
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 491.485 0 393.127 1
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 545.192 0 446.295 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 631.703 0 531.622 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 494.181 0 362.563 2
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 429.396 0 350.945 0
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 442.140 0 354.747 1
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 588.285 0 473.704 2
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 255.781 0 208.359 6
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 28/02/2014 SI Peso chileno 714.325 0 577.862 3
SALAS LOPEZ MANUEL 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DIRECTOR V 01/02/1982 01/03/2013 SI Peso chileno 53.387 0 42.069 15
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 961.446 0 504.982 0
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 495.467 0 405.589 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 521.434 0 424.761 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 24/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 127.781 0 48.471 1
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 150.944 0 123.110 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 173.179 0 141.071 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013 SI Peso chileno 627.007 0 398.613 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 384.927 0 314.601 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 498.104 0 416.717 2
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 529.729 0 433.636 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 527.672 0 431.266 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 441.478 0 341.762 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 278.839 0 141.117 3