Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Mayo de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios, otros educ.) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 565,939 0 445,451 1
ACEVEDO RIOS JAVIERA IGNACIA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 01/02/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 328,177 0 267,530 0
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 481,704 0 382,893 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 494,245 0 393,449 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 825,885 0 578,965 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 452,873 0 370,722 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 517,061 0 423,267 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 520,377 0 401,013 0
BARAHONA ASTUDILLO OSCAR 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 586,913 0 480,447 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 346,765 0 283,411 1
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 518,716 0 421,933 3
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 290,957 0 237,014 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 740,006 0 298,365 0
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 SI Peso chileno 1,526,223 428,604 1,198,968 4
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 218,466 0 178,836 7
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 625,737 0 343,959 0
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 454,480 0 371,446 2
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 SI Peso chileno 547,401 0 448,103 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 564,729 0 459,108 0
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 874,602 0 699,522 1
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 456,620 0 373,196 9
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 720,833 0 564,705 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 SI Peso chileno 491,491 0 400,135 2
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 323,450 0 254,348 0
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 483,948 0 394,708 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 414,767 0 337,869 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 616,148 0 348,939 0
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 616,235 0 504,450 3
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 115,452 0 94,509 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 404,314 0 330,971 0
FERNANDEZ VERA FRANCISCA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno   0   0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 420,881 0 342,849 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 662,722 0 540,251 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 540,104 0 400,255 3
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 82,852 0 67,822 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 506,442 0 321,054 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 771,469 0 592,944 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 538,034 0 432,372 2
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 527,171 0 407,969 3
LEIVA MORALES PAOLA 0 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2014 SI Peso chileno   0   1
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 SI Peso chileno 564,965 0 460,220 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 472,244 0 385,965 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 SI Peso chileno 107,816 0 88,118 0
MOLINA DE LA TORRE ALICIA BEATRIZ 38 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 27,224 0 22,204 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 652,086 0 524,589 0
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 555,596 0 452,588 0
MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA 32 DOCENTE PROFESOR V 03/04/2003 28/02/2014 SI Peso chileno 456,619 0 373,195 4
NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA 34 DOCENTE EDUC PARVULOS V 08/01/2013 28/02/2014 SI Peso chileno   0   0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 SI Peso chileno 644,109 0 527,267 2
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 191,440 0 156,138 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 509,093 0 402,411 0
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 460,563 0 311,620 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 SI Peso chileno 529,729 0 428,917 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 571,135 0 231,057 0
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 SI Peso chileno 531,754 0 402,762 5
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 520,404 0 416,677 1
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 545,192 0 446,295 1
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 529,729 0 429,648 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 496,503 0 364,444 0
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 573,367 0 451,593 0
RAMOS BERNAL ANA MARIA 22 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 140,674 0 114,973 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 556,885 0 455,142 2
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 542,298 0 436,588 0
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 687,511 0 544,111 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 SI Peso chileno 256,810 0 209,197 2
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 SI Peso chileno 663,338 0 528,313 6
SALAZAR VEAS DANIELA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DIRECTOR V 01/02/1982 01/03/2013 SI Peso chileno 597,567 0 475,959 15
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 SI Peso chileno 630,523 0 509,247 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 521,434 0 414,234 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 548,626 0 447,459 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 129,497 0 104,604 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 173,179 0 141,071 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 500,448 0 369,235 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 627,007 0 398,607 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013 SI Peso chileno 445,459 0 355,668 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 488,857 0 386,599 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 SI Peso chileno 556,953 0 455,921 2
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 564,965 0 461,745 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 441,478 0 282,143 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 SI Peso chileno 223,225 0 96,298 0
BARRERA GARCIA NAT 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 31/10/2013 SI Peso chileno 492,049 0 400,852 0
DIAZ MORALES CRIST 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 299,560 0 244,022 0
JORQUERA OLEA EVEL 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014 SI Peso chileno 404,314 0 329,354 0