Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Noviembre de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 558,921 0 455,633 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 481,704 0 394,323 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014   Peso chileno 512,676 0 419,010 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014   Peso chileno 825,885 0 673,592 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 F Peso chileno 531,588 0 435,158 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 F Peso chileno 553,640 0 453,210 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 493,153 0 378,535 1
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 31/10/2013   Peso chileno 631,418 0 516,058 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 318,230 0 260,089 3
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014   Peso chileno 537,147 0 439,709 0
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 336,612 0 274,204 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 721,575 0 588,228 4
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014   Peso chileno 1,534,539 495,774 1,254,178 7
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 F Peso chileno 653,228 0 534,733 0
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 625,737 0 488,229 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 454,480 0 371,446 0
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013   Peso chileno 574,625 0 470,388 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 583,160 0 476,617 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 874,602 0 712,451 9
CISTERNAS LAGOS OS 18 DOCENTE PROFESOR V 10/10/2013 31/12/2013 F Peso chileno 421,434 0 344,987 0
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 480,513 0 392,723 1
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 675,178 0 550,000 2
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014   Peso chileno 561,243 0 459,434 0
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 368,593 0 300,624 1
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013   Peso chileno 438,293 0 357,471 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 453,937 0 369,777 1
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 634,579 0 517,562 3
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 F Peso chileno 593,441 0 485,791 0
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014   Peso chileno 335,869 0 273,599 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 125,064 0 102,378 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 436,925 0 357,667 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 420,881 0 342,849 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 689,946 0 562,444 3
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 F Peso chileno 540,104 0 418,942 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 82,852 0 67,822 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 F Peso chileno 652,429 0 512,121 1
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 771,469 0 629,210 2
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 536,384 0 437,475 3
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 525,521 0 428,090 1
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 404,314 0 329,354 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 463,830 0 379,088 0
MARQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013 F Peso chileno 576,762 0 469,831 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013   Peso chileno 107,816 0 88,118 0
MOENA TORRES MARIA 32 DOCENTE PROFESOR V 18/10/2013 08/11/2013   Peso chileno 448,783 0 365,578 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 773,607 0 630,181 5
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 582,820 0 474,766 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 F Peso chileno 656,177 0 537,147 1
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 184,834 0 150,751 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 453,937 0 371,002 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 433,339 0 354,168 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 605,250 0 495,457 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014   Peso chileno 594,674 0 485,016 6
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014   Peso chileno 558,697 0 456,623 2
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 501,973 0 408,907 2
PEREZ ARCOS RAUL A 6 DOCENTE PROFESOR V 09/08/2013 31/12/2013   Peso chileno 82,851 0 67,573 0
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 545,192 0 446,295 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 580,469 0 474,417 1
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 499,716 0 407,069 2
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 600,591 0 491,644 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 556,953 0 455,197 0
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 F Peso chileno 533,018 0 435,635 1
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 645,333 0 525,688 3
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014   Peso chileno 284,034 0 231,374 6
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 663,338 0 542,146 3
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 01/03/2013   Peso chileno 624,791 0 510,642 0
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 600,591 0 491,644 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 533,231 0 434,370 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 575,850 0 446,476 0
TORRES LEIVA CAROL 40 DOCENTE PROFESOR V 02/09/2013 31/12/2013   Peso chileno 551,819 0 449,512 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 162,978 0 132,860 1
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 173,179 0 141,071 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 546,103 0 447,040 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 627,007 0 510,760 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013   Peso chileno 472,683 0 386,324 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 538,706 0 440,285 3
VEGAS CARRIZO MACA 35 DOCENTE PROFESOR V 26/08/2013 30/09/2013   Peso chileno 467,021 0 382,304 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014   Peso chileno 263,764 0 214,863 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 575,384 0 471,009 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 564,965 0 461,746 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 510,168 0 415,583 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 209,778 0 171,011 3
     
     
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual
D:Bono Profesores Encargados
F:Incluye horas Sep