Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Octubre de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 727,543 0 593,093 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 631,441 0 516,897 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 A Peso chileno 648,386 0 529,926 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 A Peso chileno 825,885 0 673,592 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 664,946 0 544,325 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 526,416 0 430,925 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 674,518 0 526,276 0
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 15/05/2013 31/10/2013 A Peso chileno 651,553 0 532,514 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 434,844 0 355,398 1
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 A Peso chileno 617,734 0 505,677 3
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 406,551 0 331,176 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 740,006 0 603,253 0
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014 A Peso chileno 1,509,698 435,701 1,233,876 4
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 A Peso chileno 753,948 0 617,181 7
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 625,737 0 488,229 0
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 604,217 0 493,827 2
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 A Peso chileno 757,114 0 619,774 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 779,146 0 636,796 0
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2014 A Peso chileno 1,036,981 0 844,724 1
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 621,442 0 507,904 9
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 914,610 0 745,041 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 A Peso chileno 645,667 0 528,543 2
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2014 A Peso chileno 483,589 0 394,415 1
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2013 31/08/2013 A Peso chileno 625,729 0 510,345 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 558,834 0 455,227 0
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 783,501 0 639,023 0
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 A Peso chileno 724,361 0 592,962 3
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 14/05/2013 28/02/2014 A Peso chileno 331,446 0 269,996 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 147,068 0 120,390 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 582,090 0 476,499 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 494,744 0 403,019 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 689,946 0 562,444 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 540,104 0 418,942 3
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 90,528 0 74,106 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014 A Peso chileno 800,551 0 632,929 0
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 884,053 0 721,033 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 536,384 0 437,475 2
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 675,258 0 550,065 3
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 511,523 0 416,686 0
MARQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/02/2013 31/03/2013   Peso chileno 609,111 0 497,826 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 A Peso chileno 564,965 0 460,221 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 31/08/2013 A Peso chileno 145,536 0 118,946 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 811,764 0 661,263 0
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 711,173 0 579,322 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 12/03/2013 A Peso chileno 810,235 0 663,259 2
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 369,077 0 301,019 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 637,740 0 521,225 0
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 563,825 0 460,814 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 A Peso chileno 735,756 0 602,290 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2014 0 Peso chileno 594,674 0 485,016 6
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2014 A Peso chileno 654,114 0 534,607 0
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 657,271 0 535,413 1
PEREZ ARCOS RAUL A 6 DOCENTE PROFESOR V 09/08/2013 31/12/2013 A Peso chileno 93,853 0 76,546 0
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 661,496 0 541,500 1
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 735,756 0 601,333 0
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 628,624 0 512,077 0
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 691,625 0 566,164 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 699,898 0 572,026 2
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 A Peso chileno 696,035 0 568,870 0
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 865,335 0 704,901 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2014 A Peso chileno 296,229 0 241,308 2
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 845,827 0 691,294 6
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 01/03/2013 A Peso chileno 650,424 0 531,591 15
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 691,625 0 566,164 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 722,022 0 588,159 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 685,215 0 535,674 0
TORRES LEIVA CAROL 40 DOCENTE PROFESOR V 02/09/2013 31/12/2013 A Peso chileno 572,547 0 466,397 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 161,760 0 131,867 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 217,841 0 177,453 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 663,711 0 543,314 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 827,745 0 674,281 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 31/03/2013 A Peso chileno 520,505 0 425,409 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 648,407 0 529,944 3
VEGAS CARRIZO MACA 35 DOCENTE PROFESOR V 26/08/2013 30/09/2013 A Peso chileno 467,021 0 382,304 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014 A Peso chileno 263,764 0 214,863 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 A Peso chileno 733,114 0 600,127 2
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 564,965 0 461,746 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 A Peso chileno 549,443 0 447,576 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 280,884 0 228,977 0
CISTERNAS LAGOS OS 18 DOCENTE PROFESOR V 10/10/2013 31/12/2013   Peso chileno 303,731 0 248,635 0
MOENA TORRES MARIA 32 DOCENTE PROFESOR V 18/10/2013 08/11/2013   Peso chileno 209,432 0 170,604 0
     
     
     
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual
D:Bono Profesores Encargados