Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Enero de 2014
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 818,865 0 612,920 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 714,693 0 530,201 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014 A Peso chileno 732,075 0 543,566 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014 A Peso chileno 912,172 0 707,266 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 AF Peso chileno 687,375 0 507,839 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 619,253 0 452,074 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 759,514 0 540,686 1
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 01/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 850,764 0 568,648 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014 A Peso chileno 513,948 0 365,291 3
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 704,838 0 522,134 0
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 486,842 0 342,003 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014   Peso chileno 841,710 0 631,543 4
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014 A Peso chileno 1,633,645 464,845 1,298,400 7
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 476,065 0 334,861 0
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 03/03/2009 28/02/2014 F Peso chileno 722,274 0 512,119 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 28/02/2014 A Peso chileno 688,686 0 507,108 0
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2013 A Peso chileno 848,966 0 640,117 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/04/2010 28/02/2014 A Peso chileno 877,164 0 662,148 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 1,140,698 0 892,555 9
CISTERNAS LAGOS OS 18 DOCENTE PROFESOR V 10/10/2013 31/12/2013 AF Peso chileno 201,987 0 110,500 0
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 679,927 0 500,945 1
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014 A Peso chileno 1,006,999 0 765,723 2
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 04/04/2012 28/02/2014 A Peso chileno 742,185 0 552,706 0
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 563,089 0 404,610 1
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/08/2013 A Peso chileno 725,407 0 536,997 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 641,458 0 467,954 1
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014 A Peso chileno 872,712 0 657,139 3
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 803,592 0 602,973 0
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 421,758 0 288,986 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 218,850 0 124,304 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 663,594 0 488,371 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 577,986 0 416,249 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 790,068 0 589,445 3
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 632,454 0 439,444 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 162,038 0 77,798 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 889,134 0 650,532 1
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014 A Peso chileno 973,017 0 756,891 2
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 627,910 0 457,478 3
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2014 A Peso chileno 759,778 0 564,337 1
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 589,568 0 425,684 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 696,426 0 514,430 0
MARQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 F Peso chileno 657,101 0 480,696 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 215,483 0 121,355 0
MOENA TORRES MARIA 32 DOCENTE PROFESOR V 18/10/2013 31/12/2013 A Peso chileno 247,501 0 147,036 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 03/04/2003 28/02/2014 A Peso chileno 907,752 0 702,797 5
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 15/04/2012 28/02/2014 A Peso chileno 674,857 0 495,160 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 AF Peso chileno 906,306 0 687,055 1
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 447,046 0 309,966 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 613,087 0 446,317 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014 A Peso chileno 646,955 0 473,997 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2011 28/02/2014 A Peso chileno 823,119 0 618,959 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 07/09/2006 28/02/2014   Peso chileno 690,034 0 508,147 6
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 751,525 0 559,462 2
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 746,123 0 553,213 2
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 757,534 0 565,272 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 823,119 0 617,976 1
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 713,381 0 526,542 2
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 15/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 793,524 0 594,732 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014 A Peso chileno 781,157 0 583,681 0
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 777,698 0 580,853 1
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 10/03/1999 28/02/2014 AF Peso chileno 1,004,120 0 763,378 3
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 04/03/2011 28/02/2014 A Peso chileno 378,145 0 253,459 6
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 28/02/2014 A Peso chileno 942,113 0 715,230 3
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014 A Peso chileno 769,082 0 573,811 0
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 793,523 0 594,731 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 812,703 0 607,450 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 786,393 0 563,300 0
TORRES LEIVA CAROL 40 DOCENTE PROFESOR V 02/09/2013 31/12/2013 A Peso chileno 122,794 0 45,449 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 24/03/2010 28/02/2014 A Peso chileno 234,125 0 136,240 1
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 292,012 0 183,295 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 22/04/2013 28/02/2014 A Peso chileno 768,127 0 573,942 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 923,333 0 697,569 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014 A Peso chileno 603,358 0 438,365 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014 A Peso chileno 756,598 0 563,608 3
VEGAS CARRIZO MACA 35 DOCENTE PROFESOR V 26/08/2013 31/12/2013 A Peso chileno 241,712 0 143,019 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014 A Peso chileno 540,327 0 385,572 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 A Peso chileno 818,985 0 615,575 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/09/2012 28/02/2014 AF Peso chileno 554,423 0 398,370 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 A Peso chileno 642,543 0 468,837 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2007 28/02/2014 A Peso chileno 357,553 0 236,859 3
     
     
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual
D:Bono Profesores Encargados
F:Incluye horas Sep