Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Febrero de 2014
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 30 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 591,462 0 482,160 1
AGUAYO PACHECO MAURICIO 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 505,781 0 414,032 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 35 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 28/02/2014   Peso chileno 518,949 0 424,137 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM PROFESOR V 05/11/2010 28/02/2014   Peso chileno 963,743 96,571 786,029 8
ARANCIBIA CISTERNAS CONTANSA 33 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 577,322 0 472,596 0
ARANGUIZ FERNANDEZ CAROLINA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 552,253 0 452,074 0
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 546,388 0 421,580 1
BARRERA GARCIA NATALIA 44 DOCENTE PROFESOR  DIFERENCIAL V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 722,391 0 508,488 0
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 20 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2014   Peso chileno 364,097 0 297,576 3
BASAEZ FARIAS NICOLE 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 549,840 0 450,099 0
BELLO GODOY MILENA AYLIN 16 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 331,069 0 269,689 0
BERNAL ARANCIBIA CELIA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2014   Peso chileno 776,994 0 633,405 4
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2014   Peso chileno 1,619,936 529,237 1,323,973 7
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 229,389 0 187,778 0
BERNAL TORO EDER ABDON 30 DOCENTE DOCENTE V 03/03/2009 28/02/2014 F Peso chileno 656,636 0 513,161 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 28/02/2014   Peso chileno 477,194 0 390,010 0
CASTRO TAPIA NICOL PAZ 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2013   Peso chileno 603,345 0 493,898 0
CHACANA QUEVEDO ANDREA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 592,954 0 484,621 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 918,315 0 748,059 9
CISTERNAS SILVA NATALY 32 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 479,443 0 391,849 1
CORDOVA VEAS CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2014   Peso chileno 756,870 0 616,546 2
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 36 DOCENTE PROFESOR V 04/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 570,120 0 466,701 0
CRAIG MUÑOZ  CAROLINA 24 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 396,782 0 323,615 1
CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/08/2013   Peso chileno 508,138 0 414,437 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 448,040 0 364,973 1
DIAZ ESTAY PAMELA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2014   Peso chileno 646,945 0 527,648 3
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 10 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 606,625 0 496,583 0
DIAZ MORALES CRISTINA 22 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 324,071 0 263,988 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 131,317 0 107,496 0
ESPINOZA MARTINEZ DAVID  AARON 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 472,460 0 386,756 0
FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 470,502 0 383,271 0
FIGUEROA VERA VERONICA 43 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014   Peso chileno 724,430 0 590,555 3
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 566,816 0 440,487 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 86,993 0 71,212 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 636,722 0 499,310 1
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 810,025 0 660,656 2
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 563,194 0 459,341 3
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2014   Peso chileno 551,788 0 449,487 1
JORQUERA OLEA EVELYN 30 DOCENTE PROFESORA V 01/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 424,521 0 345,815 0
MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE 20 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 496,249 0 405,585 0
MARQUEZ MARTINEZ LORNEE 17 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2014 F Peso chileno 590,872 0 481,324 0
MENA VILLALOBOS LISSETT ALEJANDRA 8 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 122,793 0 100,358 0
MOENA TORRES MARIA 32 DOCENTE PROFESOR V 18/10/2013 31/12/2013   Peso chileno 47,939 0 39,051 0
MUNDACA PACHECO CAROLINA 34 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 03/04/2003 28/02/2014   Peso chileno 703,051 0 572,705 5
MUÑOZ MARTINEZ EVELYN 44 DOCENTE PROFESOR V 15/04/2012 28/02/2014   Peso chileno 583,364 0 475,209 0
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014 F Peso chileno 659,825 0 540,133 1
NAVAS RIQUELME CLAUDIA DANIELA 12 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 328,428 0 267,866 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 534,254 0 436,646 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 30 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2014   Peso chileno 483,582 0 395,231 1
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 40 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2011 28/02/2014   Peso chileno 587,562 0 480,979 1
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 07/09/2006 28/02/2014   Peso chileno 624,396 0 509,257 6
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 558,333 0 456,326 2
ORTIZ PERET LYSSETTE 30 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 546,420 0 445,114 2
PEREZ ARROYO MONICA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 601,027 0 492,001 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 40 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 587,562 0 480,215 1
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 521,325 0 424,671 2
PONCE ULLOA JOSSELYN 42 DOCENTE PROFESOR V 15/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 602,024 0 492,817 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 32 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 28/02/2014   Peso chileno 584,790 0 477,949 0
REYES CARDENAS LETICIA 30 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2014 F Peso chileno 587,867 0 480,463 1
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE PROFESOR V 10/03/1999 28/02/2014 F Peso chileno 705,794 0 574,941 3
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE DOCENTE V 04/03/2011 28/02/2014   Peso chileno 269,645 0 219,653 6
RUBILAR CORTES LETICIA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 28/02/2014   Peso chileno 696,492 0 569,243 3
SALAZAR VEAS DANIELA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2014   Peso chileno 656,019 0 536,165 0
SEPULVEDA ULLOA NATALIA 36 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 602,023 0 492,816 0
SILVA ACCATINI CLAUDIA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 576,081 0 469,275 0
TAPIA GONZALEZ GABRIELA 42 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 576,046 0 446,315 0
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 8 DOCENTE PROFESOR V 24/03/2010 28/02/2014   Peso chileno 131,526 0 107,220 1
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 194,077 0 158,096 0
VALDES BERNAL NICOL 38 DOCENTE PROFESOR V 22/04/2013 28/02/2014   Peso chileno 525,460 0 430,142 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 658,352 0 536,293 0
VEGA ABARCA DANIELA 33 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2014   Peso chileno 467,725 0 382,271 0
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2014   Peso chileno 537,045 0 438,927 3
VEGAS CARRIZO MACA 35 DOCENTE PROFESOR V 26/08/2013 31/12/2013   Peso chileno 28,586 0 23,401 0
VERA ESTAY HANARIK 22 DOCENTE PROFESORA V 23/07/2013 28/02/2014   Peso chileno 503,540 0 410,183 0
VERGARA VICENCIO KATHERINE 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 28/02/2014   Peso chileno 584,790 0 478,709 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/09/2012 28/02/2014 F Peso chileno 592,826 0 484,517 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2014   Peso chileno 463,544 0 377,603 0
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2007 28/02/2014   Peso chileno 232,650 0 189,656 3
ALFARO ROCO MARIA   DOCENTE PROFESORA V     G Peso chileno 47,939 0 39,080 0
REBOLLEDO MARTINEZ   DOCENTE PROFESORA V     G Peso chileno 28,586 0 23,052 0
           
           
NOMENCLATURA
A: Excelencia Académica
B: Asignación Desempeño Colectivo
C: Asignación Desenpeño Individual
D:Bono Profesores Encargados
F:Incluye horas Sep
G:Pago de BRP