| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal Contrata Educación | |||||||||||||
| Junio 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | BIENIOS | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CUEVAS BEATRIZ DEL PILAR | 14 | 15 | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 465,137 | $ 0 | $ 379,179 | SIN OBSERVACIONES |
| ALVEAR GUERRA EDITH MA | 29 | 7 | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 943,267 | $ 0 | $ 785,948 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA CISTERNAS CONTANZA ISABEL | 38 | 2 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 774,934 | $ 0 | $ 321,301 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA DIAZ SUSAN DANAE | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 23/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 768,731 | $ 0 | $ 403,945 | SIN OBSERVACIONES |
| ARCAYA VALENCIA CARLOS HUMBERTO | 35 | 3 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 737,319 | $ 0 | $ 598,925 | SIN OBSERVACIONES |
| ARELLANO TORO GISSEL A | 84 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 254,192 | $ 0 | $ 209,938 | SIN OBSERVACIONES |
| ARENAS LOPEZ GABRIEL GUSTAVO | 11 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 10/05/2017 | 01/06/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 164,941 | $ 0 | $ 135,631 | REEMPLAZOS |
| ARMIJO TRONCOSO VALENTINA | 44 | 0 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 729,448 | $ 0 | $ 602,451 | SIN OBSERVACIONES |
| AYALA MOLINA PAMELA ANDREA | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 645,290 | $ 0 | $ 519,781 | SIN OBSERVACIONES |
| BAEZ CORDOVA NATALIA KATHERINE | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 618,647 | $ 0 | $ 473,083 | SIN OBSERVACIONES |
| BAHAMONDE HERNANDEZ GABRIEL | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 693,311 | $ 0 | $ 527,695 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA ASTUDILLO OSCAR | 32 | 2 | INGENIERO INFORMÁTICA | PROFESOR | V | 12/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 602,672 | $ 0 | $ 488,277 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA | 28 | 8 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2014 | 28/02/2018 | N-J | PESO CHILENO | $ 1,372,574 | $ 0 | $ 945,129 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA ACUÑA ESTEFANIA ANGELICA | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 853,922 | $ 0 | $ 666,507 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA GARCIA NATALIA PAOLA | 44 | 1 | PROFESORA DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 806,767 | $ 0 | $ 623,065 | SIN OBSERVACIONES |
| BASAEZ FARIAS NICOLE | 35 | 2 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N-J | PESO CHILENO | $ 764,573 | $ 0 | $ 507,088 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL FERNANDEZ RODRIGO ANDRES | 30 | 0 | LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 572,101 | $ 0 | $ 466,777 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL OGAZ NADIA DENISSE | 27 | 2 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | V | 12/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 538,094 | $ 0 | $ 433,488 | SIN OBSERVACIONES |
| BORQUEZ DOMINGO MARIA WALESKA | 44 | 15 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,560,432 | $ 0 | $ 1,233,963 | SIN OBSERVACIONES |
| BRUNA VERGARA MARCEL | 13 | 0 | PROFESOR EN EDUCACION MEDIA ARTES MUSICALES | PROFESOR | V | 20/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 195,325 | $ 0 | $ 159,307 | SIN OBSERVACIONES |
| BUENO HERNANDEZ BETZABE | 33 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 652,080 | $ 0 | $ 540,020 | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE BERNAL VALESKA IRMA | 33 | 1 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 11/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 651,871 | $ 0 | $ 518,379 | SIN OBSERVACIONES |
| CARCAMO ROGEL CAROLINA VANESSA | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 10/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 768,731 | $ 0 | $ 628,284 | SIN OBSERVACIONES |
| CARO BRICEÑO BEVERLY | 40 | 10 | PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES | DOCENTE | V | 26/07/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,148,266 | $ 0 | $ 930,079 | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO BUSTOS CAROLINA | 40 | 4 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 813,366 | $ 0 | $ 440,532 | SIN OBSERVACIONES |
| CHACANA OYANEDEL FERNANDA PATRICIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 752,692 | $ 0 | $ 615,805 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS SILVA NATALY | 24 | 1 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/06/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 464,155 | $ 0 | $ 374,712 | SIN OBSERVACIONES |
| CORDERO MOYA PEGGY LORENA | 31 | 3 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 01/04/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 625,291 | $ 0 | $ 464,380 | SIN OBSERVACIONES |
| CUMPLIDO CUMPLIDO RODRIGO | 39 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN D.I. | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 13/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 713,190 | $ 0 | $ 563,918 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ VEAS CYNTHIA TERESITA | 24 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 520,028 | $ 0 | $ 423,515 | SIN OBSERVACIONES |
| DINAMARCA CANDIA JORGE | 42 | 1 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 813,694 | $ 0 | $ 659,439 | SIN OBSERVACIONES |
| FARIAS GALVAN JACQUELINE | 44 | 5 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 08/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 946,782 | $ 0 | $ 766,183 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE YARITZA | 41 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 771,187 | $ 0 | $ 593,836 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ DURAN MARITZA | 36 | 4 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,252,719 | $ 0 | $ 995,607 | SIN OBSERVACIONES |
| FIGUEROA BARRERA PALOMA | 44 | 0 | EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/02/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 731,500 | $ 0 | $ 521,263 | SIN OBSERVACIONES |
| FRES SUAREZ VANESSA MARIANA | 30 | 1 | PROFESORA DE EDUC. BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 615,452 | $ 0 | $ 499,931 | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES PLAZA CORINA DEL PILAR | 31 | 7 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 802,152 | $ 0 | $ 609,917 | SIN OBSERVACIONES |
| GAJARDO LARA NATHALIE CECILIA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 677,273 | $ 0 | $ 540,698 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ PEREIRA MIRIAM | 44 | 1 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 15/06/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 774,416 | $ 0 | $ 623,968 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ TORRES BRUNO | 35 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/08/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 662,990 | $ 0 | $ 540,669 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VARGAS MILINCEN PRISCILA | 36 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 709,995 | $ 0 | $ 576,755 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VALDES DANIELA ALEJANDRA | 26 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 26/10/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 412,519 | $ 0 | $ 341,403 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TAPIA ROMINA DANIELA | 35 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 680,947 | $ 0 | $ 502,604 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TOBAR UBERLINDA | 38 | 9 | PROFESORA EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,029,248 | $ 0 | $ 820,824 | SIN OBSERVACIONES |
| IGOR TOLEDO DANIEL | 11 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 290,338 | $ 0 | $ 224,836 | SIN OBSERVACIONES |
| JAURE NUÑEZ EDITH MABEL | 41 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 708,100 | $ 0 | $ 577,456 | SIN OBSERVACIONES |
| JIMENEZ ALVARADO BARBARA | 35 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 07/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 678,038 | $ 0 | $ 542,726 | SIN OBSERVACIONES |
| LEIVA MORALES PAOLA | 38 | 0 | EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 672,104 | $ 0 | $ 527,914 | SIN OBSERVACIONES |
| LEQUIS BEIZA JOEL | 42 | 9 | PROFESOR TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,147,548 | $ 0 | $ 923,743 | SIN OBSERVACIONES |
| LEYTON SCHNEIDER JUAN PAULO | 39 | 12 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,185,265 | $ 0 | $ 921,181 | SIN OBSERVACIONES |
| MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE | 32 | 9 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 889,045 | $ 0 | $ 713,902 | SIN OBSERVACIONES |
| MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA | 42 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | DOCENTE | V | 30/05/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 722,963 | $ 0 | $ 581,069 | SIN OBSERVACIONES |
| MANZO ABARCA MARIAN | 42 | 0 | TECNICO SUPERIOR EN ADM. DE EMPRESAS | DOCENTE | V | 01/06/2007 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 733,825 | $ 0 | $ 613,089 | SIN OBSERVACIONES |
| MOLINA DE LA TORRE ALICIA | 26 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 02/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 471,980 | $ 0 | $ 384,946 | SIN OBSERVACIONES |
| MORAGA GONZALEZ DANIEL | 44 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 24/04/2017 | 30/06/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 661,100 | $ 0 | $ 543,623 | REEMPLAZOS |
| MUÑOZ RAMIREZ DANIELA PAZ | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 791,975 | $ 0 | $ 540,615 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ SANCHEZ VICTOR MANUEL | 40 | 30 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 23/05/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 769,900 | $ 0 | $ 635,665 | REEMPLAZOS |
| MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA | 44 | 1 | EDUCADOR DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 01/08/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 768,731 | $ 0 | $ 465,126 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE ASENJO ALVARO | 10 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 143,360 | $ 0 | $ 117,885 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA | 33 | 4 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 20/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 756,385 | $ 0 | $ 373,904 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO | 42 | 3 | INGENIERO COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESOR | V | 12/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 914,328 | $ 0 | $ 693,508 | SIN OBSERVACIONES |
| NILO FUENTES JEANNETTE ANDREA | 39 | 1 | LICENCIATURA EN EDUCACION EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 687,130 | $ 0 | $ 565,081 | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ TAPIA ARANTXA VALENTINA | 14 | 0 | PROFESOR ED.FISICA | DOCENTE | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 293,744 | $ 0 | $ 222,416 | SIN OBSERVACIONES |
| OBREGON VERA ISABEL MARGARITA | 38 | 3 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 719,253 | $ 0 | $ 407,355 | SIN OBSERVACIONES |
| OJEDA CARDEMIL CAROLINA ANGELICA | 44 | 3 | EDUCADORA DIFERENCIAL, PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 869,378 | $ 0 | $ 698,667 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES ABARCA FRANCISCO | 36 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 27/04/2010 | 28/02/2018 | N-J | PESO CHILENO | $ 926,211 | $ 0 | $ 584,079 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS | 44 | 3 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/06/2011 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 869,378 | $ 0 | $ 663,079 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CISTERNAS ANDREA | 44 | 4 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 975,402 | $ 0 | $ 624,826 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS | 8 | 2 | PROFESOR ARTES VISUALES | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 306,883 | $ 0 | $ 159,503 | SIN OBSERVACIONES |
| ORMAZABAL ORTIZ MARINA FLOR | 44 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | J | PESO CHILENO | $ 1,141,280 | $ 0 | $ 863,074 | SIN OBSERVACIONES |
| PALAVECINO FLORES MURIEL | 41 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/02/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 703,762 | $ 0 | $ 573,989 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ ARROYO MONICA | 44 | 2 | EDUCADORA DE PARVULO MENCION TRASTORNO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 860,489 | $ 0 | $ 691,205 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ CRUZ MARTIN | 18 | 0 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 352,144 | $ 0 | $ 290,836 | SIN OBSERVACIONES |
| PIÑA SALAS LEOPOLDO ELIAS | 44 | 3 | PSICOPEDAGOGO ESPECIALISTA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 869,378 | $ 0 | $ 522,996 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO CISTERNAS MARCELA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 05/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 873,881 | $ 0 | $ 522,654 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO | 35 | 4 | TECNICO EN ALIMENTACION | PROFESOR | V | 04/03/2009 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 765,729 | $ 0 | $ 459,303 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ OLMOS CAROLINA | 35 | 4 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 11/04/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 742,518 | $ 0 | $ 595,166 | SIN OBSERVACIONES |
| RETAMAL ZUÑIGA BARBARA SOLEDAD | 40 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 762,507 | $ 0 | $ 619,385 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES CODOCEO VIVIANA | 9 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 243,639 | $ 0 | $ 137,412 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES MELGAREJO ROSITA MARIA | 36 | 8 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 859,249 | $ 0 | $ 516,361 | SIN OBSERVACIONES |
| RODRIGUEZ GLAVES DIEGO ESTEBAN | 10 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 08/05/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 190,458 | $ 0 | $ 73,167 | SIN OBSERVACIONES |
| RUBIO PEÑAILILLO PAULINA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 654,028 | $ 0 | $ 533,164 | SIN OBSERVACIONES |
| SAA PINTO JOANA | 21 | 8 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 02/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 899,034 | $ 0 | $ 730,629 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA ARANCIBIA CAMILA | 6 | 0 | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD | PROFESOR | V | 14/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 120,903 | $ 0 | $ 99,854 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA OLGUIN ALEJANDRO | 36 | 5 | PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,011,859 | $ 0 | $ 739,285 | SIN OBSERVACIONES |
| SANCHEZ BUSTAMANTE PAULA ANDREA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 785,916 | $ 0 | $ 647,704 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA ULLOA NATALIA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | J | PESO CHILENO | $ 892,299 | $ 0 | $ 597,192 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO BURGOS ADRIAN ALEJANDRO | 32 | 1 | PROFESOR DE INGLÉS | PROFESOR | V | 21/07/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 646,967 | $ 0 | $ 387,848 | SIN OBSERVACIONES |
| TEJADA ESTAY EDISON MARCELO | 44 | 3 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 913,456 | $ 0 | $ 732,810 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES LEIVA CAROLINA ANDREA | 34 | 1 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 02/09/2013 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 555,754 | $ 0 | $ 443,473 | SIN OBSERVACIONES |
| TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO | 4 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 18/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 121,361 | $ 0 | $ 23,591 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA FERNANDEZ VALERIA FRANCISC | 44 | 3 | PEDAGOGIA EN ED.DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 892,623 | $ 0 | $ 720,957 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA TORO DANIELA KARINA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 752,692 | $ 0 | $ 621,649 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ BENAVIDES CYNTHIA | 33 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 04/08/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 619,962 | $ 0 | $ 506,695 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ FERNANDEZ CAROLINE ANDREA | 37 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 02/06/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 714,221 | $ 0 | $ 575,306 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA ABARCA DANIELA | 8 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 16/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 166,928 | $ 0 | $ 134,461 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA CISTERNAS CAROLINA | 28 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 324,597 | $ 0 | $ 264,709 | SIN OBSERVACIONES |
| VERA FERNANDEZ JOANN | 30 | 0 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | V | 23/09/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 440,645 | $ 0 | $ 363,929 | SIN OBSERVACIONES |
| VERGARA MUÑOZ ROMINA NICOLL | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 830,677 | $ 0 | $ 667,934 | SIN OBSERVACIONES |
| VILLAGRAN MOYA CLAUDIA | 20 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 04/05/2017 | 01/06/2017 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 307,851 | $ 0 | $ 251,606 | REEMPLAZOS |
| VILLALOBOS BARAHONA CAROLINA | 37 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 710,619 | $ 0 | $ 579,795 | SIN OBSERVACIONES |
| VILLARROEL MELLA CAMILO ALEJANDRO | 40 | 1 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 911,549 | $ 0 | $ 729,846 | SIN OBSERVACIONES |
