| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal Contrata Educación | |||||||||||||
| Marzo 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | BIENIOS | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CUEVAS BEATRIZ DEL PILAR | 14 | 15 | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 465,137 | $ 0 | $ 379,179 | Sin observaciones |
| ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA | 44 | 10 | PROFESOR CIENCIAS | PROFESOR | V | 05/11/2010 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 1,068,920 | $ 0 | $ 736,707 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA CISTERNAS CONTANZA ISABEL | 38 | 1 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 686,919 | $ 0 | $ 250,140 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA DIAZ SUSAN DANAE | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 23/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 707,371 | $ 0 | $ 353,797 | Sin observaciones |
| ARAYA CASTRO CARMEN GLORIA | 41 | 2 | EDUCACION DE PARVULO | EDUC PARVULOS | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 54,364 | Sin observaciones |
| ARCAYA VALENCIA CARLOS HUMBERTO | 33 | 2 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 619,727 | $ 0 | $ 503,404 | Sin observaciones |
| ARMIJO TRONCOSO VALENTINA | 44 | 0 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 696,896 | $ 0 | $ 575,566 | Sin observaciones |
| AYALA MOLINA PAMELA ANDREA | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 590,700 | $ 0 | $ 475,277 | Sin observaciones |
| BAEZ CORDOVA NATALIA KATHERINE | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 586,095 | $ 0 | $ 446,858 | Sin observaciones |
| BAHAMONDE HERNANDEZ GABRIEL | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 693,311 | $ 0 | $ 527,882 | Sin observaciones |
| BARAHONA ASTUDILLO OSCAR | 32 | 1 | INGENIERO INFORMÁTICA | PROFESOR | V | 12/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 601,127 | $ 0 | $ 492,116 | Sin observaciones |
| BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA | 28 | 8 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 757,360 | $ 0 | $ 463,118 | Sin observaciones |
| BARRERA ACUÑA ESTEFANIA ANGELICA | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 786,110 | $ 0 | $ 613,963 | Sin observaciones |
| BARRERA GARCIA NATALIA PAOLA | 44 | 0 | PROFESORA DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 734,932 | $ 0 | $ 565,957 | Sin observaciones |
| BASAEZ FARIAS NICOLE | 35 | 2 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 648,394 | $ 0 | $ 414,714 | Sin observaciones |
| BELTRAN BENAVIDES VIRGINIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 02/09/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 54,033 | Sin observaciones |
| BERNAL FERNANDEZ RODRIGO ANDRES | 21 | 0 | LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 353,643 | $ 0 | $ 288,538 | Sin observaciones |
| BERNAL OGAZ NADIA DENISSE | 27 | 2 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | V | 12/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 499,951 | $ 0 | $ 402,760 | Sin observaciones |
| BONANSEA ERISES ALEXANDRA | 44 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,894 | Sin observaciones |
| BORQUEZ DOMINGO MARIA WALESKA | 44 | 15 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 1,527,880 | $ 0 | $ 1,208,546 | Sin observaciones |
| BUSTAMANTE BERNAL VALESKA IRMA | 33 | 1 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 11/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 647,389 | $ 0 | $ 532,866 | Sin observaciones |
| CARCAMO ROGEL CAROLINA VANESSA | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 10/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 736,179 | $ 0 | $ 583,335 | Sin observaciones |
| CARO BRICEÑO BEVERLY | 40 | 10 | PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES | DOCENTE | V | 26/07/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 1,033,596 | $ 0 | $ 845,359 | Sin observaciones |
| CARRILLO BUSTOS CAROLINA | 40 | 3 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 745,631 | $ 0 | $ 382,581 | Sin observaciones |
| CHACANA OYANEDEL FERNANDA PATRICIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 720,140 | $ 0 | $ 594,763 | Sin observaciones |
| CISTERNAS SILVA NATALY | 24 | 1 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/06/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 431,603 | $ 0 | $ 348,433 | Sin observaciones |
| CORDERO MOYA PEGGY LORENA | 31 | 0 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 01/04/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 510,528 | $ 0 | $ 372,867 | Sin observaciones |
| CUMPLIDO CUMPLIDO RODRIGO | 39 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN D.I. | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 13/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 680,638 | $ 0 | $ 537,617 | Sin observaciones |
| DIAZ MEDINA GREICY ARACELY | 16 | 2 | PROFESORA QUIMICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 72,485 | Sin observaciones |
| DIAZ VEAS CYNTHIA TERESITA | 44 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 762,598 | $ 0 | $ 628,743 | Sin observaciones |
| DINAMARCA CANDIA JORGE | 42 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 721,048 | $ 0 | $ 585,708 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ DURAN MARITZA | 36 | 0 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 601,226 | $ 0 | $ 485,370 | Sin observaciones |
| FIGUEROA BARRERA PALOMA | 44 | 0 | EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/02/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 698,948 | $ 0 | $ 541,405 | Sin observaciones |
| FRES SUAREZ VANESSA MARIANA | 30 | 1 | PROFESORA DE EDUC. BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 560,862 | $ 0 | $ 455,588 | Sin observaciones |
| FUENTES PLAZA CORINA DEL PILAR | 31 | 7 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 914,432 | $ 0 | $ 639,062 | Sin observaciones |
| GAJARDO LARA NATHALIE CECILIA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 677,273 | $ 0 | $ 540,700 | Sin observaciones |
| GONZALEZ PEREIRA MIRIAM | 44 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 15/06/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 54,364 | Sin observaciones |
| GONZALEZ TORRES BRUNO | 35 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/08/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 608,400 | $ 0 | $ 495,603 | Sin observaciones |
| GONZALEZ VARGAS MILINCEN PRISCILA | 36 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 646,834 | $ 0 | $ 525,223 | Sin observaciones |
| GONZALEZ VALDES DANIELA ALEJANDRA | 26 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 26/10/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 400,207 | $ 0 | $ 329,091 | Sin observaciones |
| HERNANDEZ TAPIA ROMINA DANIELA | 35 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 648,395 | $ 0 | $ 493,227 | Sin observaciones |
| HERNANDEZ TOBAR UBERLINDA | 38 | 9 | PROFESORA EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 974,658 | $ 0 | $ 778,425 | Sin observaciones |
| JAURE NUÑEZ EDITH MABEL | 41 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 675,548 | $ 0 | $ 550,302 | Sin observaciones |
| LEIVA MORALES PAOLA | 38 | 0 | EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 610,880 | $ 0 | $ 477,620 | Sin observaciones |
| LEYTON SCHNEIDER JUAN PAULO | 40 | 12 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 1,156,772 | $ 0 | $ 919,195 | Sin observaciones |
| MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE | 32 | 9 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 834,455 | $ 0 | $ 671,414 | Sin observaciones |
| MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA | 42 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | DOCENTE | V | 30/05/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 624,299 | $ 0 | $ 493,401 | Sin observaciones |
| MANZO ABARCA MARIAN | 42 | 0 | TECNICO SUPERIOR EN ADM. DE EMPRESAS | DOCENTE | V | 01/06/2007 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 789,965 | $ 0 | $ 668,640 | Sin observaciones |
| MUÑOZ RAMIREZ DANIELA PAZ | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 726,871 | $ 0 | $ 495,035 | Sin observaciones |
| MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA | 40 | 1 | EDUCADOR DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 01/08/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 675,264 | $ 0 | $ 545,141 | Sin observaciones |
| NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA | 33 | 3 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 20/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 744,914 | $ 0 | $ 441,040 | Sin observaciones |
| NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO | 42 | 2 | INGENIERO COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESOR | V | 12/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 820,868 | $ 0 | $ 603,799 | Sin observaciones |
| NILO FUENTES JEANNETTE ANDREA | 39 | 1 | LICENCIATURA EN EDUCACION EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 742,110 | $ 0 | $ 620,267 | Sin observaciones |
| NUÑEZ TAPIA ARANTXA VALENTINA | 14 | 0 | PROFESOR ED.FISICA | DOCENTE | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 260,990 | $ 0 | $ 195,550 | Sin observaciones |
| OBREGON VERA ISABEL MARGARITA | 38 | 3 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 719,253 | $ 0 | $ 406,848 | Sin observaciones |
| OJEDA CARDEMIL CAROLINA ANGELICA | 44 | 3 | EDUCADORA DIFERENCIAL, PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 673,251 | Sin observaciones |
| OLIVARES ABARCA FRANCISCO | 36 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 27/04/2010 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 715,715 | $ 0 | $ 406,482 | Sin observaciones |
| OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/06/2011 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 607,530 | Sin observaciones |
| OLIVARES CISTERNAS ANDREA | 44 | 4 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 920,812 | $ 0 | $ 574,100 | Sin observaciones |
| OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS | 8 | 2 | PROFESOR ARTES VISUALES | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 227,473 | $ 0 | $ 100,267 | Sin observaciones |
| ORMAZABAL ORTIZ MARINA FLOR | 44 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 619,350 | Sin observaciones |
| ORTIZ TOLOZA LORENA PATRICIA | 33 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 07/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 70,925 | Sin observaciones |
| PEREZ ALFARO GEORJA NATALIE | 34 | 1 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | V | 17/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 61,916 | Sin observaciones |
| PEREZ ARROYO MONICA | 44 | 2 | EDUCADORA DE PARVULO MENCION TRASTORNO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 827,937 | $ 0 | $ 663,794 | Sin observaciones |
| PIÑA SALAS LEOPOLDO ELIAS | 44 | 3 | PSICOPEDAGOGO ESPECIALISTA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 511,471 | Sin observaciones |
| PIZARRO CISTERNAS MARCELA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 05/03/2012 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 897,469 | $ 0 | $ 553,377 | Sin observaciones |
| PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO | 24 | 4 | TECNICO EN ALIMENTACION | PROFESOR | V | 04/03/2009 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 521,307 | $ 0 | $ 261,956 | Sin observaciones |
| QUIÑONEZ MUÑOZ NICOLAS | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 45,452 | $ 0 | $ 31,570 | Sin observaciones |
| QUIROZ OLMOS CAROLINA | 35 | 4 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 11/04/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 709,966 | $ 0 | $ 580,255 | Sin observaciones |
| RETAMAL MEDINA CARLOS ALEJANDRO | 16 | 5 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 40,401 | $ 0 | $ 32,951 | Sin observaciones |
| RETAMAL ZUÑIGA BARBARA SOLEDAD | 40 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 686,872 | $ 0 | $ 557,946 | Sin observaciones |
| REYES CODOCEO VIVIANA | 44 | 1 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 736,179 | $ 0 | $ 516,951 | Sin observaciones |
| REYES MELGAREJO ROSITA MARIA | 36 | 8 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 824,187 | $ 0 | $ 489,071 | Sin observaciones |
| RODRIGUEZ GLAVES DIEGO ESTEBAN | 10 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 08/05/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 168,757 | $ 0 | $ 55,467 | Sin observaciones |
| SANCHEZ BUSTAMANTE PAULA ANDREA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 715,322 | $ 0 | $ 595,831 | Sin observaciones |
| SARAVIA BARROS CAROLINA ANDREA | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,372 | Sin observaciones |
| SEPULVEDA ULLOA NATALIA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 774,881 | $ 0 | $ 468,052 | Sin observaciones |
| SOTO BURGOS ADRIAN ALEJANDRO | 32 | 1 | PROFESOR DE INGLÉS | PROFESOR | V | 21/07/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 613,036 | $ 0 | $ 494,904 | Sin observaciones |
| TEJADA ESTAY EDISON MARCELO | 44 | 3 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 858,866 | $ 0 | $ 690,323 | Sin observaciones |
| TORRES LEIVA CAROLINA ANDREA | 34 | 1 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 02/09/2013 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 621,866 | $ 0 | $ 497,509 | Sin observaciones |
| TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO | 4 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 18/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 97,978 | $ 0 | $ 16,389 | Sin observaciones |
| VALENCIA FERNANDEZ VALERIA FRANCISC | 44 | 3 | PEDAGOGIA EN ED.DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 849,751 | $ 0 | $ 687,341 | Sin observaciones |
| VALENCIA TAPIA RUTH MARIBEL | 39 | 1 | EDUCADORA DE PÁRVULOS | PROFESOR | V | 23/06/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,372 | Sin observaciones |
| VALENCIA TORO DANIELA KARINA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 720,140 | $ 0 | $ 594,763 | Sin observaciones |
| VASQUEZ FERNANDEZ CAROLINE ANDREA | 37 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 02/06/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 681,669 | $ 0 | $ 548,470 | Sin observaciones |
| VEGA ABARCA DANIELA | 8 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 16/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 217,017 | $ 0 | $ 174,612 | Sin observaciones |
| VERGARA MUÑOZ ROMINA NICOLL | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 640,274 | Sin observaciones |
| VILLALOBOS BARAHONA CAROLINA | 37 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 646,103 | $ 0 | $ 527,156 | Sin observaciones |
| VILLARROEL MELLA CAMILO ALEJANDRO | 40 | 0 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 682,722 | $ 0 | $ 550,001 | Sin observaciones |
| YEVENES DAZA EDUARDO ABRAHAM | 15 | 0 | SIN TITULOS | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 233,713 | $ 0 | $ 191,014 | Sin observaciones |
| ZAMORA JELDES DAVID ANTONIO | 33 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 658,646 | $ 0 | $ 531,726 | Sin observaciones |
| ZUÑIGA ROCCO TAMARA PAMELA | 34 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION MUSICAL | DOCENTE | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 71,895 | Sin observaciones |
| ALVEAR GUERRA EDITH MA | 29 | 7 | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 870,499 | $ 0 | $ 753,911 | Sin observaciones |
| ARELLANO TORO GISSEL A | 42 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 104,052 | $ 0 | $ 85,936 | Sin observaciones |
| BRUNA VERGARA MARCEL | 13 | 0 | PROFESOR EN EDUCACION MEDIA ARTES MUSICALES | PROFESOR | V | 20/03/2017 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 78,130 | $ 0 | $ 63,723 | Sin observaciones |
| BUENO HERNANDEZ BETZABE | 33 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 708,220 | $ 0 | $ 596,160 | Sin observaciones |
| FARIAS GALVAN JACQUELINE | 44 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 08/03/2017 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 527,395 | $ 0 | $ 429,932 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE YARITZA | 32 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 462,515 | $ 0 | $ 360,324 | Sin observaciones |
| JIMENEZ ALVARADO BARBARA | 35 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 07/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 446,083 | $ 0 | $ 368,420 | Sin observaciones |
| LEQUIS BEIZA JOEL | 42 | 9 | PROFESOR TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 837,340 | $ 0 | $ 680,655 | Sin observaciones |
| NAVARRETE ASENJO ALVARO | 10 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 144,545 | $ 0 | $ 118,860 | Sin observaciones |
| PALAVECINO FLORES MURIEL | 41 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/02/2017 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 703,762 | $ 0 | $ 573,989 | Sin observaciones |
| PEREZ CRUZ MARTIN | 16 | 0 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 239,724 | $ 0 | $ 197,988 | Sin observaciones |
| RUBIO PEÑAILILLO PAULINA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2017 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 571,345 | $ 0 | $ 465,761 | Sin observaciones |
| SAAVEDRA ARANCIBIA CAMILA | 6 | 0 | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD | PROFESOR | V | 14/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 55,839 | $ 0 | $ 46,117 | Sin observaciones |
| SAAVEDRA OLGUIN ALEJANDRO | 36 | 0 | PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 784,557 | $ 0 | $ 686,012 | Sin observaciones |
| VASQUEZ BENAVIDES CYNTHIA | 41 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 04/08/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 587,776 | $ 0 | $ 480,390 | Sin observaciones |
| VEGA CISTERNAS CAROLINA | 17 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 245,727 | $ 0 | $ 200,169 | Sin observaciones |
| VERA FERNANDEZ JOANN | 30 | 0 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | V | 23/09/2016 | 28/02/2018 | Sin asignaciones | PESO CHILENO | $ 416,018 | $ 0 | $ 343,590 | Sin observaciones |
| NOMENCLATURA | |||||||||||||
