| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal Contrata Educación | |||||||||||||
| Mayo 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | BIENIOS | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CUEVAS BEATRIZ DEL PILAR | 14 | 15 | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 521,416 | $ 0 | $ 425,058 | SIN OBSERVACIONES |
| ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA | 44 | 10 | PROFESOR CIENCIAS | PROFESOR | V | 05/11/2010 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,068,920 | $ 0 | $ 840,416 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA CISTERNAS CONTANZA ISABEL | 38 | 2 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,026,328 | $ 0 | $ 517,219 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA DIAZ SUSAN DANAE | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 23/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 873,265 | $ 0 | $ 486,021 | SIN OBSERVACIONES |
| ARCAYA VALENCIA CARLOS HUMBERTO | 35 | 2 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 737,621 | $ 0 | $ 599,170 | SIN OBSERVACIONES |
| ARMIJO TRONCOSO VALENTINA | 44 | 0 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 819,457 | $ 0 | $ 674,908 | SIN OBSERVACIONES |
| AYALA MOLINA PAMELA ANDREA | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 705,977 | $ 0 | $ 568,665 | SIN OBSERVACIONES |
| BAEZ CORDOVA NATALIA KATHERINE | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 727,139 | $ 0 | $ 560,483 | SIN OBSERVACIONES |
| BAHAMONDE HERNANDEZ GABRIEL | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 693,311 | $ 0 | $ 527,763 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA ASTUDILLO OSCAR | 32 | 2 | INGENIERO INFORMÁTICA | PROFESOR | V | 12/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 569,448 | $ 0 | $ 455,098 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA | 28 | 8 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,046,237 | $ 0 | $ 692,364 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA ACUÑA ESTEFANIA ANGELICA | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 896,445 | $ 0 | $ 699,465 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA GARCIA NATALIA PAOLA | 44 | 1 | PROFESORA DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 810,108 | $ 0 | $ 625,657 | SIN OBSERVACIONES |
| BASAEZ FARIAS NICOLE | 35 | 2 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 975,770 | $ 0 | $ 686,721 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL FERNANDEZ RODRIGO ANDRES | 30 | 0 | LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 532,069 | $ 0 | $ 434,115 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL OGAZ NADIA DENISSE | 27 | 2 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | V | 12/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 508,425 | $ 0 | $ 409,587 | SIN OBSERVACIONES |
| BORQUEZ DOMINGO MARIA WALESKA | 44 | 15 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,829,256 | $ 0 | $ 1,438,320 | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE BERNAL VALESKA IRMA | 33 | 1 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 11/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 749,934 | $ 0 | $ 590,907 | SIN OBSERVACIONES |
| CARCAMO ROGEL CAROLINA VANESSA | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 10/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 858,740 | $ 0 | $ 698,963 | SIN OBSERVACIONES |
| CARO BRICEÑO BEVERLY | 40 | 10 | PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES | DOCENTE | V | 26/07/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,179,299 | $ 0 | $ 948,439 | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO BUSTOS CAROLINA | 40 | 4 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 899,661 | $ 0 | $ 514,372 | SIN OBSERVACIONES |
| CHACANA OYANEDEL FERNANDA PATRICIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 805,814 | $ 0 | $ 664,091 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS SILVA NATALY | 24 | 1 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/06/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 775,922 | $ 0 | $ 626,225 | SIN OBSERVACIONES |
| CORDERO MOYA PEGGY LORENA | 31 | 3 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 01/04/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 693,173 | $ 0 | $ 520,327 | SIN OBSERVACIONES |
| CUMPLIDO CUMPLIDO RODRIGO | 39 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN D.I. | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 13/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 893,919 | $ 0 | $ 706,564 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ VEAS CYNTHIA TERESITA | 24 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 506,493 | $ 0 | $ 406,551 | SIN OBSERVACIONES |
| DINAMARCA CANDIA JORGE | 42 | 1 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 835,216 | $ 0 | $ 676,163 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ DURAN MARITZA | 36 | 0 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 601,226 | $ 0 | $ 485,370 | SIN OBSERVACIONES |
| FIGUEROA BARRERA PALOMA | 44 | 0 | EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/02/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,034 | $ 0 | $ 650,422 | SIN OBSERVACIONES |
| FRES SUAREZ VANESSA MARIANA | 30 | 1 | PROFESORA DE EDUC. BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 627,065 | $ 0 | $ 509,364 | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES PLAZA CORINA DEL PILAR | 31 | 7 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 755,469 | $ 0 | $ 476,039 | SIN OBSERVACIONES |
| GAJARDO LARA NATHALIE CECILIA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 791,695 | $ 0 | $ 633,522 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ PEREIRA MIRIAM | 44 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 15/06/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 789,977 | $ 0 | $ 630,602 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ TORRES BRUNO | 35 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/08/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 709,553 | $ 0 | $ 578,640 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VARGAS MILINCEN PRISCILA | 36 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 655,405 | $ 0 | $ 532,215 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VALDES DANIELA ALEJANDRA | 26 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 26/10/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 400,207 | $ 0 | $ 329,091 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TAPIA ROMINA DANIELA | 35 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 648,395 | $ 0 | $ 476,421 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TOBAR UBERLINDA | 38 | 9 | PROFESORA EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 974,658 | $ 0 | $ 778,576 | SIN OBSERVACIONES |
| JAURE NUÑEZ EDITH MABEL | 41 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 882,111 | $ 0 | $ 715,776 | SIN OBSERVACIONES |
| LEIVA MORALES PAOLA | 38 | 0 | EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 715,758 | $ 0 | $ 563,582 | SIN OBSERVACIONES |
| LEYTON SCHNEIDER JUAN PAULO | 39 | 12 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,240,237 | $ 0 | $ 963,623 | SIN OBSERVACIONES |
| MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE | 32 | 9 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,038,985 | $ 0 | $ 829,995 | SIN OBSERVACIONES |
| MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA | 42 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | DOCENTE | V | 30/05/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 758,003 | $ 0 | $ 609,939 | SIN OBSERVACIONES |
| MANZO ABARCA MARIAN | 42 | 0 | TECNICO SUPERIOR EN ADM. DE EMPRESAS | DOCENTE | V | 01/06/2007 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 667,377 | $ 0 | $ 546,641 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ RAMIREZ DANIELA PAZ | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 981,041 | $ 0 | $ 703,246 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA | 44 | 1 | EDUCADOR DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 01/08/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 856,649 | $ 0 | $ 533,287 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA | 33 | 4 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 20/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 725,018 | $ 0 | $ 342,218 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO | 42 | 3 | INGENIERO COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESOR | V | 12/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,318,306 | $ 0 | $ 1,027,571 | SIN OBSERVACIONES |
| NILO FUENTES JEANNETTE ANDREA | 39 | 1 | LICENCIATURA EN EDUCACION EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 778,822 | $ 0 | $ 628,904 | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ TAPIA ARANTXA VALENTINA | 14 | 0 | PROFESOR ED.FISICA | DOCENTE | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 338,241 | $ 0 | $ 259,234 | SIN OBSERVACIONES |
| OBREGON VERA ISABEL MARGARITA | 38 | 3 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 844,377 | $ 0 | $ 506,441 | SIN OBSERVACIONES |
| OJEDA CARDEMIL CAROLINA ANGELICA | 44 | 3 | EDUCADORA DIFERENCIAL, PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 673,402 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES ABARCA FRANCISCO | 36 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 27/04/2010 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,150,738 | $ 0 | $ 757,560 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/06/2011 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,038,945 | $ 0 | $ 795,224 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CISTERNAS ANDREA | 44 | 4 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,350,810 | $ 0 | $ 895,021 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS | 8 | 2 | PROFESOR ARTES VISUALES | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 324,700 | $ 0 | $ 167,740 | SIN OBSERVACIONES |
| ORMAZABAL ORTIZ MARINA FLOR | 44 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 597,846 | SIN OBSERVACIONES |
| ORTIZ TOLOZA LORENA PATRICIA | 0 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 07/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 60,477 | $ 0 | $ 48,714 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ ALFARO GEORJA NATALIE | 0 | 1 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | V | 17/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 44,568 | $ 0 | $ 26,752 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ ARROYO MONICA | 44 | 2 | EDUCADORA DE PARVULO MENCION TRASTORNO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,424,076 | $ 0 | $ 1,130,716 | SIN OBSERVACIONES |
| PIÑA SALAS LEOPOLDO ELIAS | 44 | 3 | PSICOPEDAGOGO ESPECIALISTA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 496,174 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO CISTERNAS MARCELA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 05/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 897,442 | $ 0 | $ 528,535 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO | 35 | 4 | TECNICO EN ALIMENTACION | PROFESOR | V | 04/03/2009 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 811,170 | $ 0 | $ 494,634 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ OLMOS CAROLINA | 35 | 4 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 11/04/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 785,905 | $ 0 | $ 641,818 | SIN OBSERVACIONES |
| RETAMAL ZUÑIGA BARBARA SOLEDAD | 40 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 779,028 | $ 0 | $ 632,371 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES CODOCEO VIVIANA | 9 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 322,867 | $ 0 | $ 201,372 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES MELGAREJO ROSITA MARIA | 36 | 8 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 884,580 | $ 0 | $ 529,655 | SIN OBSERVACIONES |
| RODRIGUEZ GLAVES DIEGO ESTEBAN | 10 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 08/05/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 168,757 | $ 0 | $ 55,467 | SIN OBSERVACIONES |
| SANCHEZ BUSTAMANTE PAULA ANDREA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 805,814 | $ 0 | $ 657,438 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA ULLOA NATALIA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 943,081 | $ 0 | $ 640,162 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO BURGOS ADRIAN ALEJANDRO | 32 | 1 | PROFESOR DE INGLÉS | PROFESOR | V | 21/07/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 977,625 | $ 0 | $ 648,018 | SIN OBSERVACIONES |
| TEJADA ESTAY EDISON MARCELO | 44 | 3 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 858,866 | $ 0 | $ 690,473 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES LEIVA CAROLINA ANDREA | 34 | 1 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 02/09/2013 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 555,754 | $ 0 | $ 443,473 | SIN OBSERVACIONES |
| TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO | 4 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 18/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 101,743 | $ 0 | $ 19,645 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA FERNANDEZ VALERIA FRANCISC | 44 | 3 | PEDAGOGIA EN ED.DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 990,936 | $ 0 | $ 797,533 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA TAPIA RUTH MARIBEL | 0 | 1 | EDUCADORA DE PÁRVULOS | PROFESOR | V | 23/06/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 81,331 | $ 0 | $ 65,659 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA TORO DANIELA KARINA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 805,814 | $ 0 | $ 664,091 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ FERNANDEZ CAROLINE ANDREA | 37 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 02/06/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 766,559 | $ 0 | $ 617,463 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA ABARCA DANIELA | 8 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 16/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 193,913 | $ 0 | $ 156,197 | SIN OBSERVACIONES |
| VERGARA MUÑOZ ROMINA NICOLL | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 639,999 | SIN OBSERVACIONES |
| VILLALOBOS BARAHONA CAROLINA | 37 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 740,522 | $ 0 | $ 604,192 | SIN OBSERVACIONES |
| VILLARROEL MELLA CAMILO ALEJANDRO | 40 | 0 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 682,722 | $ 0 | $ 550,001 | SIN OBSERVACIONES |
| YEVENES DAZA EDUARDO ABRAHAM | 15 | 0 | SIN TITULOS | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 233,713 | $ 0 | $ 191,014 | SIN OBSERVACIONES |
| ZAMORA JELDES DAVID ANTONIO | 33 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 750,567 | $ 0 | $ 605,932 | SIN OBSERVACIONES |
| ZUÑIGA ROCCO TAMARA PAMELA | 0 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION MUSICAL | DOCENTE | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 62,562 | $ 0 | $ 51,026 | SIN OBSERVACIONES |
| ALVEAR GUERRA EDITH MA | 29 | 7 | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 845,036 | $ 0 | $ 704,935 | SIN OBSERVACIONES |
| ARELLANO TORO GISSEL A | 84 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 446,827 | $ 0 | $ 369,034 | SIN OBSERVACIONES |
| BRUNA VERGARA MARCEL | 13 | 0 | PROFESOR EN EDUCACION MEDIA ARTES MUSICALES | PROFESOR | V | 20/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 207,395 | $ 0 | $ 169,151 | SIN OBSERVACIONES |
| BUENO HERNANDEZ BETZABE | 33 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 585,632 | $ 0 | $ 473,572 | SIN OBSERVACIONES |
| FARIAS GALVAN JACQUELINE | 44 | 5 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 08/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,250,653 | $ 0 | $ 1,003,940 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE YARITZA | 41 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 617,488 | $ 0 | $ 487,642 | SIN OBSERVACIONES |
| JIMENEZ ALVARADO BARBARA | 35 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 07/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 623,448 | $ 0 | $ 490,904 | SIN OBSERVACIONES |
| LEQUIS BEIZA JOEL | 42 | 9 | PROFESOR TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,092,958 | $ 0 | $ 880,950 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE ASENJO ALVARO | 10 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 153,745 | $ 0 | $ 126,425 | SIN OBSERVACIONES |
| PALAVECINO FLORES MURIEL | 41 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/02/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 746,513 | $ 0 | $ 608,856 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ CRUZ MARTIN | 18 | 0 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 361,314 | $ 0 | $ 298,409 | SIN OBSERVACIONES |
| RUBIO PEÑAILILLO PAULINA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 654,028 | $ 0 | $ 533,164 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA ARANCIBIA CAMILA | 6 | 0 | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD | PROFESOR | V | 14/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 112,549 | $ 0 | $ 92,955 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA OLGUIN ALEJANDRO | 36 | 5 | PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,219,884 | $ 0 | $ 908,893 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ BENAVIDES CYNTHIA | 33 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 04/08/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 626,806 | $ 0 | $ 512,289 | SIN OBSERVACIONES |
| VEGA CISTERNAS CAROLINA | 28 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 303,481 | $ 0 | $ 247,488 | SIN OBSERVACIONES |
| VERA FERNANDEZ JOANN | 30 | 0 | PROFESOR DE INGLES | DOCENTE | V | 23/09/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 456,506 | $ 0 | $ 377,029 | SIN OBSERVACIONES |
| IGOR TOLEDO DANIEL | 11 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 171,389 | $ 0 | $ 118,314 | SIN OBSERVACIONES |
