MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
                                 
Remuneraciones Personal CONTRATA Educación
MARZO 2020
NOMBRE FUNCIONARIO GRADO CALIFICACION PERSONAL ESTAMENTOS FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ - PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PSICOPEDAGOGO V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $930.570 0 $0 0 $0 $758.126 0
SILVIA ALVARADO ARANCIBIA - PROFESORA EDICACIÓN GENERAL BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2014 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.398.758 0 $0 0 $0 $1.108.084 0
CONTANZA ISABEL FERNANDA ARANCIBIA CISTERNAS - PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2013 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.160.718 0 $0 0 $0 $575.263 0
PATRICIA FERNANDA ARAYA OBREQUE - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 12-03-2020 20-03-2020   PESO CHILENO $129.627 0 $0 0 $0 $106.592 0
NORMA  MARIA ARAYA PIZARRO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $401.154 0 $0 0 $0 $328.304 0
GISSEL ANDREA ARELLANO TORO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 04-03-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $936.559 0 $0 0 $0 $762.832 0
CAROLINA AVILA SEGOVIA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $813.811 0 $0 0 $0 $669.848 0
GABRIEL BAHAMONDE HERNANDEZ - PSICOPEDAGOGIA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11-03-2015 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $973.698 0 $0 0 $0 $698.300 0
OSCAR BARAHONA ASTUDILLO - INGENIERO INFORMÁTICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 12-03-2014 28-02-2021 (34)(1027)(1028) PESO CHILENO $920.891 0 $0 0 $0 $725.551 0
NATALIA PAOLA BARRERA GARCIA - PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2015 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $978.135 0 $0 0 $0 $755.563 0
RODRIGO ANDRES BERNAL FERNANDEZ - LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $329.389 0 $0 0 $0 $266.765 0
CECILIA EDITH BESTARD LOBOS - LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 13-03-2020 31-03-2020   PESO CHILENO $392.242 0 $0 0 $0 $319.874 0
ITHAN CABRERA SANTANDER - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $945.000 0 $0 0 $0 $768.466 0
CAROLINA VANESSA CARCAMO ROGEL - PSICOPEDAGOGIA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 10-03-2015 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $984.468 0 $0 0 $0 $799.432 0
BEVERLY DELIA CARO BRICEÑO - PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 26-07-2016 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.179.991 0 $0 0 $0 $948.070 0
DEBORA CARRERAS CARRERAS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 12-03-2018 28-02-2021 (1027)(1028) PESO CHILENO $463.411 0 $0 0 $0 $291.805 0
NATALY CISTERNAS SILVA - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-06-2012 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.204.524 0 $0 0 $0 $960.046 0
MARCELA CRISTINA CONTRERAS VILLALOBOS - PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 03-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $947.896 0 $0 0 $0 $775.288 0
LORENA ALEJANDRA DONOSO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.076.361 0 $0 0 $0 $871.533 0
PAMELA MARIE ELASH PARIES - PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.123.895 0 $0 0 $0 $908.828 0
YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE - PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01-03-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $868.981 0 $0 0 $0 $671.849 0
YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA - PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN SIN ESTAMENTO DOCENTE V 25-04-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.037.408 0 $0 0 $0 $842.065 0
CARLA ANDREA FLORES BERNAL - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06-03-2020 28-02-2021   PESO CHILENO $49.930 0 $0 0 $0 $40.718 0
VANESSA MARIANA FRES SUAREZ - PROFESORA DE EDUC. BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2015 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.172.648 0 $0 0 $0 $927.584 0
NINOSKA FUENTES CASTRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01-08-2018 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $829.196 0 $0 0 $0 $668.478 0
MARIA JESUS FUENTES CORDOVA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $933.062 0 $0 0 $0 $760.085 0
CORINA DEL PILAR FUENTES PLAZA - LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2015 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.565.590 0 $0 0 $0 $1.071.887 0
MARTA CECILIA GAETE REINOSO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17-04-2019 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.308.545 0 $0 0 $0 $1.060.061 0
JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA - PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 15-05-2018 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $836.500 0 $0 0 $0 $687.994 0
LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ - PROFESOR EDUCACIÓN BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 27-05-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.065.020 0 $0 0 $0 $832.230 0
HENRY ALEXIS GODOY CAMPOS - PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 07-09-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.451.118 0 $0 0 $0 $1.163.063 0
MARIELA GABRIELA GODOY VÁSQUEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $871.245 0 $0 0 $0 $714.779 0
MILINCEN PRISCILA GONZALEZ VARGAS - PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 09-03-2015 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.091.796 0 $0 0 $0 $868.138 0
CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.212.414 0 $0 0 $0 $959.473 0
FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA - PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $971.168 0 $0 0 $0 $793.659 0
ROMINA CINTHIA JELVEZ MADRID - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $770.154 0 $0 0 $0 $628.061 0
DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $461.716 0 $0 0 $0 $376.576 0
PAOLA LEIVA MORALES - EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.028.827 0 $0 0 $0 $810.922 0
SANDRA ROXANA LOPEZ GATICA - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01-03-2020 28-02-2021 (1028) PESO CHILENO $679.986 0 $0 0 $0 $559.153 0
ANGELINA MANZO SEPULVEDA - PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 15-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $911.813 0 $0 0 $0 $713.917 0
NICOLAS MEDINA SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 28-08-2017 28-02-2021 (1027) PESO CHILENO $685.376 0 $0 0 $0 $558.993 0
ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $1.017.422 0 $0 0 $0 $823.628 0
VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29-05-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.003.104 0 $0 0 $0 $806.417 0
SILVIA ANGELICA NAVARRETE MUÑOZ - PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 20-03-2014 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.192.830 0 $0 0 $0 $867.787 0
CAROLINA ANGELICA OJEDA CARDEMIL - EDUCADORA DIFERENCIAL, PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 06-03-2014 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.197.370 0 $0 0 $0 $954.503 0
OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA - PROFESOR ARTES VISUALES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2012 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.370.781 0 $0 0 $0 $947.458 0
MARINA FLOR ORMAZABAL ORTIZ - PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA  PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01-03-2014 31-03-2020 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.156.447 0 $0 0 $0 $681.390 0
URBIN ORTEGA ALBORNOZ - PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29-05-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $926.672 0 $0 0 $0 $733.373 0
SILVIA PALACIOS BENAVIDES - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 05-03-2020 28-02-2021 (1028) PESO CHILENO $431.173 0 $0 0 $0 $354.554 0
LADY DIANA PALACIOS PÉREZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.001.799 0 $0 0 $0 $817.717 0
MARTIN IGNACIO PEREZ CRUZ - PROFESOR DE EDUCACION FISICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $933.251 0 $0 0 $0 $747.718 0
LEOPOLDO ELIAS PIÑA SALAS - PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2014 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.068.421 0 $0 0 $0 $576.024 0
CLAUDIO ARTURO PIZARRO ROJAS - TECNICO EN ALIMENTACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04-03-2009 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.234.502 0 $0 0 $0 $783.515 0
CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11-04-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $993.684 0 $0 0 $0 $790.511 0
VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 22-03-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $989.286 0 $0 0 $0 $545.731 0
ROSITA MARIA REYES MELGAREJO - PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 11-03-2015 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.343.514 0 $0 0 $0 $843.339 0
DIEGO ESTEBAN RODRIGUEZ GLAVES - PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. SIN ESTAMENTO PROFESOR V 08-05-2014 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.095.453 0 $0 0 $0 $897.953 0
CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA - PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD SIN ESTAMENTO PROFESOR V 14-03-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $203.444 0 $0 0 $0 $165.929 0
ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN - PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2017 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.339.274 0 $0 0 $0 $780.886 0
GUILLERMO SANCHEZ GARCES - PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1.894.239 0 $0 0 $0 $1.514.530 0
JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO - PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 13-03-2019 31-07-2020 (8)(48)(65)(66)(1028) PESO CHILENO $907.184 0 $0 0 $0 $751.744 0
NATALIA SEPULVEDA ULLOA - PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2012 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.090.196 0 $0 0 $0 $574.282 0
PATRICIO ERNESTO SILVA CARRIEL - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-07-2019 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $815.351 0 $0 0 $0 $666.386 0
FELIPE ANDRES SILVA PODEA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $784.243 0 $0 0 $0 $639.550 0
YASNA GISELA TABILO MIRANDA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $899.153 0 $0 0 $0 $732.493 0
ANA LUISA TAPIA BARRAZA - PROFESORA  GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (8)(48)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $786.651 0 $0 0 $0 $660.584 0
SANDRA SOLEDAD TORRES MUÑOZ - PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $1.186.932 0 $0 0 $0 $958.288 0
RITA TRONCOSO CISTERNAS - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-04-2005 28-02-2021 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $934.776 0 $0 0 $0 $752.407 0
FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR DE INGLÉS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $785.318 0 $0 0 $0 $637.914 0
MATÍAS CRISTOBAL TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (1028) PESO CHILENO $123.634 0 $0 0 $0 $101.665 0
SERGIO MAURICIO TRUJILLO TAPIA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 18-03-2015 28-02-2021 (34)(65)(66)(1028) PESO CHILENO $591.613 0 $0 0 $0 $395.709 0
CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR - PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $930.570 0 $0 0 $0 $758.126 0
DANIELA VEGA ABARCA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 16-03-2016 28-02-2021 (34)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $739.023 0 $0 0 $0 $595.282 0
CAROLINA ANDREA VEGA CISTERNAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $920.651 0 $0 0 $0 $747.771 0
DANIEL VEGAS PEREZ - TECNICO EN ALIMENTACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (1027) PESO CHILENO $550.815 0 $0 0 $0 $450.787 0
MADELINE VELIZ VEGA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04-03-2015 28-02-2021 (1027)(1028) PESO CHILENO $264.462 0 $0 0 $0 $217.467 0
MOIRA PATRICIA VERA RÍOS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09-03-2020 28-02-2021 (1028) PESO CHILENO $86.974 0 $0 0 $0 $71.519 0
SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN - PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO $841.541 0 $0 0 $0 $691.330 0
CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 11-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1.171.430 0 $0 0 $0 $932.725 0
EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA - TECNICO PROFESIONAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2016 28-02-2021 (34)(1027)(1028) PESO CHILENO $882.658 0 $0 0 $0 $719.552 0
MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO - PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO PROFESOR V 13-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $933.062 0 $0 0 $0 $763.578 0