MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Remuneraciones Personal CONTRATA Educación
enero  2021
NOMBRE FUNCIONARIO GRADO CALIFICACION PERSONAL ESTAMENTOS FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN - PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2017 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,465,703 0 0 0 0 876,269 0
ANA LUISA TAPIA BARRAZA - PROFESORA  GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 984,453 0 0 0 0 836,947 0
ANA PRISCILA CORTES ARAOS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/06/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,523,622 0 0 0 0 1,247,301 0
ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,193,431 0 0 0 0 988,770 0
ANGELINA MANZO SEPULVEDA - PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 15/03/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,153,688 0 0 0 0 940,480 0
BEVERLY DELIA CARO BRICEÑO - PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 26/07/2016 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,323,470 0 0 0 0 1,080,873 0
CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR - PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,151,338 0 0 0 0 968,649 0
CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA - PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD SIN ESTAMENTO PROFESOR V 14/03/2017 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 476,858 0 0 0 0 429,477 0
CARLA ANDREA FLORES BERNAL - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 328,057 0 0 0 0 308,104 0
CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 11/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,355,453 0 0 0 0 1,104,240 0
CAROLINA ANDREA VEGA CISTERNAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,140,871 0 0 0 0 957,723 0
CAROLINA AVILA SEGOVIA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,117,213 0 0 0 0 946,109 0
CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11/04/2016 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,269,818 0 0 0 0 1,033,904 0
CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,357,393 0 0 0 0 1,093,458 0
DALOMI ZULLY VIVANCO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/09/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 930,575 0 0 0 0 787,168 0
DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 706,562 0 0 0 0 616,823 0
DANIEL VEGAS PEREZ - TECNICO EN ALIMENTACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (45)(53)(1027) PESO CHILENO 800,417 0 0 0 0 694,997 0
DANIELA VEGA ABARCA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 16/03/2016 28/02/2021 (34)(45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,017,037 0 0 0 0 862,027 0
DEBORA CARRERAS CARRERAS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 12/03/2018 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,283,159 0 0 0 0 986,292 0
EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA - TECNICO PROFESIONAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2021 (25)(34)(45)(53)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,298,455 0 0 0 0 1,072,918 0
EDUARDO BASAEZ FARIAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 24/06/2020 28/02/2021 (45)(53)(1027) PESO CHILENO 860,088 0 0 0 0 743,128 0
EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ - PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PSICOPEDAGOGO V 01/03/2018 28/02/2021 (53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,151,338 0 0 0 0 968,649 0
FELIPE ANDRES SILVA PODEA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 987,994 0 0 0 0 846,282 0
FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR DE INGLÉS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,047,630 0 0 0 0 892,284 0
FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA - PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,194,176 0 0 0 0 1,006,137 0
GISSEL ANDREA ARELLANO TORO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 04/03/2016 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,281,384 0 0 0 0 1,060,747 0
GUILLERMO GIOVANNI ALVAREZ TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(1028) PESO CHILENO 1,089,490 0 0 0 0 929,717 0
GUILLERMO SANCHEZ GARCES - PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 2,071,766 0 0 0 0 1,674,101 0
ITHAN CABRERA SANTANDER - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,268,500 0 0 0 0 1,059,539 0
JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO - PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 13/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,103,477 0 0 0 0 940,692 0
JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA - PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 15/05/2018 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,241,793 0 0 0 0 1,054,120 0
KATHERINE TERESITA SANCHEZ AMAYA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,272,028 0 0 0 0 1,060,404 0
LADY DIANA PALACIOS PÉREZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,424,367 0 0 0 0 1,169,463 0
LORENA ALEJANDRA DONOSO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,375,886 0 0 0 0 1,133,672 0
LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ - PROFESOR EDUCACIÓN BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 27/05/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,287,111 0 0 0 0 1,033,452 0
MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO - PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO PROFESOR V 13/03/2019 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,272,028 0 0 0 0 850,464 0
MADELINE VELIZ VEGA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04/03/2015 28/02/2021 (25)(45)(53)(1027)(1028) PESO CHILENO 538,153 0 0 0 0 481,601 0
MARCELA CRISTINA CONTRERAS VILLALOBOS - PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 03/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,105,260 0 0 0 0 914,660 0
MARIA JESUS FUENTES CORDOVA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,235,974 0 0 0 0 1,035,145 0
MARIELA GABRIELA GODOY VÁSQUEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,243,652 0 0 0 0 1,055,588 0
MARTA CECILIA GAETE REINOSO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17/04/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,464,208 0 0 0 0 1,202,970 0
MATÍAS CRISTOBAL TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(1028) PESO CHILENO 349,768 0 0 0 0 326,692 0
MOIRA PATRICIA VERA RÍOS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(1028) PESO CHILENO 138,343 0 0 0 0 113,759 0
NELSON ANDRES URZÚA VALENZUELA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/08/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,236,015 0 0 0 0 1,017,140 0
NICOLAS MEDINA SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 28/08/2017 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,288,791 0 0 0 0 1,091,221 0
NINOSKA FUENTES CASTRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/08/2018 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,093,892 0 0 0 0 923,851 0
NORMA  MARIA ARAYA PIZARRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 749,503 0 0 0 0 635,209 0
PAMELA ALEJANDRA SALAS CORREA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/09/2020 28/02/2021 (45)(53)(1027) PESO CHILENO 1,070,175 0 0 0 0 914,562 0
PAMELA MARIE ELASH PARIES - PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,501,122 0 0 0 0 1,231,933 0
PAOLA LEIVA MORALES - EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,205,338 0 0 0 0 975,926 0
PATRICIO ERNESTO SILVA CARRIEL - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/07/2019 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,159,752 0 0 0 0 984,846 0
RITA TRONCOSO CISTERNAS - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/04/2005 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,222,179 0 0 0 0 878,925 0
ROBERTO BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,245,499 0 0 0 0 1,057,046 0
RODRIGO ANDRES BERNAL FERNANDEZ - LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 613,889 0 0 0 0 537,807 0
ROMINA CINTHIA JELVEZ MADRID - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,062,535 0 0 0 0 907,070 0
SANDRA ROXANA LOPEZ GATICA - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,269,996 0 0 0 0 1,065,990 0
SANDRA SOLEDAD TORRES MUÑOZ - PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,095,000 0 0 0 0 934,042 0
SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN - PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,106,903 0 0 0 0 947,637 0
SERGIO MAURICIO TRUJILLO TAPIA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 18/03/2015 28/02/2021 (25)(34)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 922,884 0 0 0 0 700,017 0
SILVIA PALACIOS BENAVIDES - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 05/03/2020 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,049,356 0 0 0 0 901,964 0
URBIN ORTEGA ALBORNOZ - PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2021 (25)(45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,273,800 0 0 0 0 1,042,698 0
VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,225,690 0 0 0 0 861,756 0
VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 22/03/2016 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,165,799 0 0 0 0 713,034 0
YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE - PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/03/2017 28/02/2021 (45)(53)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,127,707 0 0 0 0 745,468 0
YASNA GISELA TABILO MIRANDA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,118,271 0 0 0 0 941,668 0
YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA - PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN SIN ESTAMENTO DOCENTE V 25/04/2019 28/02/2021 (45)(53)(65)(66) PESO CHILENO 1,169,353 0 0 0 0 972,728 0
                                 
ASIGNACIONES ESPECIALES:
(2)-HORAS EXTRAS 50%
(6)-ASIG.PER CAJA
(7)-AGUINALDO
(8)-BONO ESCOLARIDAD
(20)-ASIGNACION ESPECIAL ADMINISTRATIVOS DAEM
(25)-EXELENCIA 1 CUOTA
(27)-DESEMPEÑO INDIVIDUAL
(34)-PLANILLA COMPLEM. (NO SISTEMA)
(42)-DESEMPEÑO COLECTIVO
(43)-VACACIONES PROPORCIONALES
(44)-LEY 19464 (RETROAC)
(45)-DIF.SUELDO DOCENTES
(46)-BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES
(47)-ADECO
(48)-BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR
(52)-ASIGNACION EXELENCIA PEDAGOGICA
(53)-AGUINALDO NAVIDAD
(54)-ASIGNACION MUNICIPAL EN PESOS
(55)-ASIG. PROFESORES ENCARGADOS
(57)-SEP
(61)-DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTE
(62)-LEY 20883 Y 20952
(65)-BRP SUBV
(66)-BRP (TD)
(67)-ART.5 TRANS LEY 20903
(1027)-ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL
(1028)-ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS
(1029)-AVDI