MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Remuneraciones Personal CONTRATA Educación
FEBRERO  2021
NOMBRE FUNCIONARIO GRADO CALIFICACION PERSONAL ESTAMENTOS FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN - PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,307,925 0 0 0 0 726,101 0
ANA LUISA TAPIA BARRAZA - PROFESORA  GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 693,404 0 0 0 0 559,673 0
ANA PRISCILA CORTES ARAOS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/06/2020 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,248,113 0 0 0 0 1,004,853 0
ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 1,043,649 0 0 0 0 844,764 0
ANGELINA MANZO SEPULVEDA - PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 15/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 957,969 0 0 0 0 750,264 0
BEVERLY DELIA CARO BRICEÑO - PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 26/07/2016 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,171,836 0 0 0 0 935,643 0
CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR - PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 955,677 0 0 0 0 778,452 0
CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA - PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD SIN ESTAMENTO PROFESOR V 14/03/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 208,706 0 0 0 0 170,221 0
CARLA ANDREA FLORES BERNAL - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06/03/2020 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 105,375 0 0 0 0 85,934 0
CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 11/03/2019 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,201,664 0 0 0 0 957,046 0
CAROLINA ANDREA VEGA CISTERNAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 945,484 0 0 0 0 767,811 0
CAROLINA AVILA SEGOVIA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 922,415 0 0 0 0 756,480 0
CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11/04/2016 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,040,823 0 0 0 0 827,678 0
CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,205,009 0 0 0 0 947,615 0
DALOMI ZULLY VIVANCO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/09/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 798,579 0 0 0 0 656,671 0
DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 474,184 0 0 0 0 386,744 0
DANIEL VEGAS PEREZ - TECNICO EN ALIMENTACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (1027) PESO CHILENO 565,661 0 0 0 0 462,937 0
DANIELA VEGA ABARCA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 16/03/2016 28/02/2021 (34)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 777,959 0 0 0 0 626,668 0
DEBORA CARRERAS CARRERAS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 12/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 982,995 0 0 0 0 797,154 0
EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA - TECNICO PROFESIONAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2021 (34)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,031,874 0 0 0 0 837,228 0
EDUARDO BASAEZ FARIAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 24/06/2020 28/02/2021 (1027) PESO CHILENO 622,303 0 0 0 0 508,608 0
EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ - PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PSICOPEDAGOGO V 01/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 955,677 0 0 0 0 778,452 0
FELIPE ANDRES SILVA PODEA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 712,048 0 0 0 0 580,676 0
FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR DE INGLÉS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 806,519 0 0 0 0 655,135 0
FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA - PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2019 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 997,395 0 0 0 0 814,962 0
GISSEL ANDREA ARELLANO TORO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 04/03/2016 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,019,149 0 0 0 0 828,320 0
GUILLERMO GIOVANNI ALVAREZ TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (1028) PESO CHILENO 731,070 0 0 0 0 597,503 0
GUILLERMO SANCHEZ GARCES - PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,903,108 0 0 0 0 1,516,968 0
ITHAN CABRERA SANTANDER - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 969,433 0 0 0 0 788,235 0
JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO - PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 13/03/2019 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 861,952 0 0 0 0 703,905 0
JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA - PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 15/05/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 900,627 0 0 0 0 738,572 0
KATHERINE TERESITA SANCHEZ AMAYA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 957,011 0 0 0 0 776,835 0
LADY DIANA PALACIOS PÉREZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,206,752 0 0 0 0 972,352 0
LORENA ALEJANDRA DONOSO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,104,089 0 0 0 0 893,888 0
LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ - PROFESOR EDUCACIÓN BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 27/05/2019 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,133,891 0 0 0 0 886,753 0
MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO - PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO PROFESOR V 13/03/2019 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 957,011 0 0 0 0 565,893 0
MADELINE VELIZ VEGA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04/03/2015 28/02/2021 (1027)(1028) PESO CHILENO 271,157 0 0 0 0 222,972 0
MARCELA CRISTINA CONTRERAS VILLALOBOS - PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 03/03/2020 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 910,757 0 0 0 0 725,439 0
MARIA JESUS FUENTES CORDOVA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 957,011 0 0 0 0 779,500 0
MARIELA GABRIELA GODOY VÁSQUEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 893,638 0 0 0 0 733,055 0
MARTA CECILIA GAETE REINOSO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17/04/2019 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,306,482 0 0 0 0 1,052,686 0
MATÍAS CRISTOBAL TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (1028) PESO CHILENO 126,746 0 0 0 0 104,223 0
MOIRA PATRICIA VERA RÍOS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09/03/2020 28/02/2021 (1028) PESO CHILENO 116,307 0 0 0 0 95,640 0
NELSON ANDRES URZÚA VALENZUELA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/08/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,084,793 0 0 0 0 872,004 0
NICOLAS MEDINA SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 28/08/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,050,402 0 0 0 0 856,807 0
NINOSKA FUENTES CASTRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/08/2018 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 872,110 0 0 0 0 702,546 0
NORMA  MARIA ARAYA PIZARRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06/03/2020 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 516,024 0 0 0 0 404,195 0
PAMELA ALEJANDRA SALAS CORREA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/09/2020 28/02/2021 (1027) PESO CHILENO 828,573 0 0 0 0 677,193 0
PAMELA MARIE ELASH PARIES - PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,214,364 0 0 0 0 980,411 0
PAOLA LEIVA MORALES - EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,055,305 0 0 0 0 831,695 0
PATRICIO ERNESTO SILVA CARRIEL - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/07/2019 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 836,512 0 0 0 0 683,681 0
RITA TRONCOSO CISTERNAS - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/04/2005 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 921,674 0 0 0 0 606,658 0
ROBERTO BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30/07/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 893,638 0 0 0 0 733,055 0
RODRIGO ANDRES BERNAL FERNANDEZ - LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 352,193 0 0 0 0 284,225 0
ROMINA CINTHIA JELVEZ MADRID - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 821,844 0 0 0 0 670,214 0
SANDRA ROXANA LOPEZ GATICA - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 957,011 0 0 0 0 783,083 0
SANDRA SOLEDAD TORRES MUÑOZ - PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 853,531 0 0 0 0 697,298 0
SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN - PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 864,267 0 0 0 0 709,870 0
SERGIO MAURICIO TRUJILLO TAPIA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 18/03/2015 28/02/2021 (34)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 624,200 0 0 0 0 410,039 0
SILVIA PALACIOS BENAVIDES - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 05/03/2020 28/02/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 751,048 0 0 0 0 617,587 0
URBIN ORTEGA ALBORNOZ - PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 998,831 0 0 0 0 790,472 0
VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1,074,284 0 0 0 0 716,418 0
VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 22/03/2016 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1,015,765 0 0 0 0 566,385 0
YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE - PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/03/2017 28/02/2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 932,670 0 0 0 0 555,616 0
YASNA GISELA TABILO MIRANDA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 923,435 0 0 0 0 752,146 0
YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA - PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN SIN ESTAMENTO DOCENTE V 25/04/2019 28/02/2021 (65)(66) PESO CHILENO 1,019,011 0 0 0 0 828,211 0
                                 
ASIGNACIONES ESPECIALES:
(2)-HORAS EXTRAS 50%
(6)-ASIG.PER CAJA
(7)-AGUINALDO
(8)-BONO ESCOLARIDAD
(20)-ASIGNACION ESPECIAL ADMINISTRATIVOS DAEM
(25)-EXELENCIA 1 CUOTA
(27)-DESEMPEÑO INDIVIDUAL
(34)-PLANILLA COMPLEM. (NO SISTEMA)
(42)-DESEMPEÑO COLECTIVO
(43)-VACACIONES PROPORCIONALES
(44)-LEY 19464 (RETROAC)
(45)-DIF.SUELDO DOCENTES
(46)-BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES
(47)-ADECO
(48)-BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR
(52)-ASIGNACION EXELENCIA PEDAGOGICA
(53)-AGUINALDO NAVIDAD
(54)-ASIGNACION MUNICIPAL EN PESOS
(55)-ASIG. PROFESORES ENCARGADOS
(57)-SEP
(61)-DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTE
(62)-LEY 20883 Y 20952
(65)-BRP SUBV
(66)-BRP (TD)
(67)-ART.5 TRANS LEY 20903
(1027)-ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL
(1028)-ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS
(1029)-AVDI