MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Remuneraciones Personal CONTRATA Educación
JUNIO  2021
NOMBRE FUNCIONARIO GRADO CALIFICACION PERSONAL ESTAMENTOS FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN NO APLICA PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2017 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,419,938 0 $0 0 $0 $833,817 $0
ANA LUISA TAPIA BARRAZA NO APLICA PROFESORA  GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $677,518 0 $0 0 $0 $561,686 $0
ANA PRISCILA CORTES ARAOS NO APLICA PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2020 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,251,108 0 $0 0 $0 $1,007,670 $0
ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,126,604 0 $0 0 $0 $910,187 $0
ANGELINA MANZO SEPULVEDA NO APLICA PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 15/03/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $958,027 0 $0 0 $0 $750,643 $0
CAMILA DEL CARMEN GALLARDO MAGAÑA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 08/03/2021 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $848,359 0 $0 0 $0 $697,605 $0
CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR NO APLICA PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $955,730 0 $0 0 $0 $778,966 $0
CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA NO APLICA PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD SIN ESTAMENTO PROFESOR V 14/03/2017 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $159,308 0 $0 0 $0 $129,854 $0
CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 11/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,230,930 0 $0 0 $0 $980,480 $0
CAROLINA ANDREA VEGA CISTERNAS NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $945,525 0 $0 0 $0 $768,316 $0
CAROLINA AVILA SEGOVIA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $1,031,363 0 $0 0 $0 $843,041 $0
CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11/04/2016 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,086,047 0 $0 0 $0 $863,393 $0
CATALINA VALENCIA HERRERA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/04/2021 28/02/2022   PESO CHILENO $295,840 0 $0 0 $0 $241,790 $0
CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ NO APLICA PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,202,998 0 $0 0 $0 $953,443 $0
DALOMI ZULLY VIVANCO TORO NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/09/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $864,263 0 $0 0 $0 $710,339 $0
DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $574,679 0 $0 0 $0 $468,708 $0
DANIELA PAZ AGUILERA LORCA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 28/04/2021 08/06/2021   PESO CHILENO $149,893 0 $0 0 $0 $122,507 $0
DARYNKA YANARA ARREDONDO ENCINA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 14/06/2021 03/07/2021   PESO CHILENO $343,964 0 $0 0 $0 $281,501 $0
DEBORA CARRERAS CARRERAS NO APLICA PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 12/03/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,058,106 0 $0 0 $0 $852,272 $0
EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA NO APLICA TECNICO PROFESIONAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2022 (34)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,043,786 0 $0 0 $0 $847,045 $0
ELISA LANTAÑO CAMPOS NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2021 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,358,384 0 $0 0 $0 $1,100,408 $0
ELIZABETH DEL CARMEN VASQUEZ FREDES NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (8)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,042,779 0 $0 0 $0 $851,141 $0
EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ NO APLICA PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PSICOPEDAGOGO V 01/03/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $955,730 0 $0 0 $0 $778,966 $0
FELIPE ANDRES SILVA PODEA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $672,326 0 $0 0 $0 $548,282 $0
FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA NO APLICA PROFESOR DE INGLÉS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,012,231 0 $0 0 $0 $817,193 $0
FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,042,368 0 $0 0 $0 $850,936 $0
GISSEL ANDREA ARELLANO TORO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 04/03/2016 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,021,826 0 $0 0 $0 $830,893 $0
GUILLERMO SANCHEZ GARCES NO APLICA PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2018 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,951,141 0 $0 0 $0 $1,560,844 $0
ITHAN CABRERA SANTANDER NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $1,080,293 0 $0 0 $0 $875,689 $0
JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO NO APLICA PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 13/03/2019 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $944,285 0 $0 0 $0 $775,503 $0
JAVIERA CORDERO ESPINOZA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (8)(1028) PESO CHILENO $749,741 0 $0 0 $0 $531,165 $0
JERALDY GRACIELA PINILLA MORENO NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $910,757 0 $0 0 $0 $743,632 $0
JOCELYN CAROLINA ARACENA ULLOA NO APLICA PROFESOR PROFESIONAL/JEFATURA DOCENTE V 23/03/2021 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,406,166 0 $0 0 $0 $1,128,942 $0
JOCELYN MACARENA CISTERNAS GODOY NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $943,631 0 $0 0 $0 $773,717 $0
JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA NO APLICA PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 15/05/2018 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,082,961 0 $0 0 $0 $889,329 $0
KATHERINE TERESITA SANCHEZ AMAYA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 30/07/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $959,687 0 $0 0 $0 $779,403 $0
KISSY LORETO ARAVENA GAETE NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (8)(44)(65)(66)(1028) PESO CHILENO $940,264 0 $0 0 $0 $770,788 $0
LADY DIANA PALACIOS PÉREZ NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,258,878 0 $0 0 $0 $1,020,223 $0
LEONARDO DANIEL BADILLA DONOSO NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/06/2021 07/07/2021   PESO CHILENO $404,664 0 $0 0 $0 $331,177 $0
LORENA ALEJANDRA DONOSO TORO NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,144,170 0 $0 0 $0 $826,083 $0
LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ NO APLICA PROFESOR EDUCACIÓN BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 27/05/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,134,230 0 $0 0 $0 $887,491 $0
MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO NO APLICA PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO PROFESOR V 13/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $972,761 0 $0 0 $0 $578,799 $0
MADELINE VELIZ VEGA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04/03/2015 28/02/2022 (1027)(1028) PESO CHILENO $288,768 0 $0 0 $0 $237,454 $0
MARIA JESUS FUENTES CORDOVA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $959,687 0 $0 0 $0 $782,074 $0
MARIELA GABRIELA GODOY VÁSQUEZ NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (45)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,282,169 0 $0 0 $0 $1,040,238 $0
MARTA CECILIA GAETE REINOSO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17/04/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,396,944 0 $0 0 $0 $1,121,722 $0
MATÍAS CRISTOBAL TRONCOSO ORELLANA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $763,963 0 $0 0 $0 $628,207 $0
MILZA YAMILET CRUCES VELASQUEZ NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $896,071 0 $0 0 $0 $732,093 $0
MOIRA PATRICIA VERA RÍOS NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $423,415 0 $0 0 $0 $348,174 $0
NELSON ANDRES URZÚA VALENZUELA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,116,249 0 $0 0 $0 $890,974 $0
NICOLAS MEDINA SANCHEZ NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 28/08/2017 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,067,094 0 $0 0 $0 $870,455 $0
NINOSKA FUENTES CASTRO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/08/2018 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $958,029 0 $0 0 $0 $771,460 $0
NORMA  MARIA ARAYA PIZARRO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $975,196 0 $0 0 $0 $776,038 $0
PAMELA ANDREA PRADO TENO NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 03/05/2021 02/06/2021 (65)(66) PESO CHILENO $910,757 0 $0 0 $0 $747,041 $0
PAMELA MARIE ELASH PARIES NO APLICA PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,144,212 0 $0 0 $0 $925,840 $0
PAOLA LEIVA MORALES NO APLICA EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2016 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,058,107 0 $0 0 $0 $821,990 $0
PATRICIA FERNANDA ARAYA OBREQUE NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17/03/2021 31/07/2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $549,113 0 $0 0 $0 $451,536 $0
PAULA MACARENA SAAVEDRA SANDOVAL NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $992,746 0 $0 0 $0 $811,764 $0
RITA TRONCOSO CISTERNAS NO APLICA PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/04/2005 28/02/2022 (8)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $961,316 0 $0 0 $0 $637,749 $0
ROBERTO BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 30/07/2020 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $910,757 0 $0 0 $0 $747,041 $0
ROSARIO WARNER VILLAGRAN NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,028,798 0 $0 0 $0 $840,223 $0
SALLY EDITH ORTIZ REYES NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 17/05/2021 31/07/2021 (1028) PESO CHILENO $572,546 0 $0 0 $0 $466,969 $0
SANDRA ROXANA LOPEZ GATICA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $959,687 0 $0 0 $0 $785,668 $0
SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07/03/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $900,040 0 $0 0 $0 $738,582 $0
SILVIA PALACIOS BENAVIDES NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 05/03/2020 28/02/2022 (65)(66)(1028) PESO CHILENO $832,454 0 $0 0 $0 $684,527 $0
SIMON SAUL FIGUEROA BASAEZ NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $1,031,363 0 $0 0 $0 $843,041 $0
STEPHANIA ANDREA CHRISTENSEN VERA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01/03/2021 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $526,872 0 $0 0 $0 $433,247 $0
URBIN ORTEGA ALBORNOZ NO APLICA PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,063,528 0 $0 0 $0 $841,599 $0
VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ NO APLICA PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29/05/2017 28/02/2022 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO $1,087,433 0 $0 0 $0 $676,779 $0
VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 22/03/2016 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,041,061 0 $0 0 $0 $592,003 $0
YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE NO APLICA PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01/03/2017 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $936,835 0 $0 0 $0 $558,499 $0
YASNA GISELA TABILO MIRANDA NO APLICA PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01/03/2020 28/02/2022 (65)(66) PESO CHILENO $879,059 0 $0 0 $0 $717,799 $0
YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA NO APLICA PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN SIN ESTAMENTO DOCENTE V 25/04/2019 28/02/2022 (65)(66)(1027) PESO CHILENO $1,050,456 0 $0 0 $0 $853,388 $0
ASIGNACIONES ESPECIALES:
(2)-HORAS EXTRAS 50%
(6)-ASIG.PER CAJA
(7)-AGUINALDO
(8)-BONO ESCOLARIDAD
(20)-ASIGNACION ESPECIAL ADMINISTRATIVOS DAEM
(25)-EXELENCIA 1 CUOTA
(27)-DESEMPEÑO INDIVIDUAL
(34)-PLANILLA COMPLEM. (NO SISTEMA)
(42)-DESEMPEÑO COLECTIVO
(43)-VACACIONES PROPORCIONALES
(44)-LEY 19464 (RETROAC)
(45)-DIF.SUELDO DOCENTES
(46)-BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES
(47)-ADECO
(48)-BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR
(52)-ASIGNACION EXELENCIA PEDAGOGICA
(53)-AGUINALDO NAVIDAD
(54)-ASIGNACION MUNICIPAL EN PESOS
(55)-ASIG. PROFESORES ENCARGADOS
(57)-SEP
(61)-DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTE
(62)-LEY 20883 Y 20952
(65)-BRP SUBV
(66)-BRP (TD)
(67)-ART.5 TRANS LEY 20903
(1027)-ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL
(1028)-ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS
(1029)-AVDI