Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Abril de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 959,683 0 619,197 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,442,129 0 835,673 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 545,218 0 445,607 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,698,961 0 1,286,532 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 654,549 0 527,306 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,352,586 0 997,296 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,091,473 0 791,643 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 704,504 0 571,886 3
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,175,613 0 878,041 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 718,945 0 575,588 2
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,177,641 0 710,393 11
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,332,631 0 883,855 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 779,028 0 605,348 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,607,841 0 952,770 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,404,135 0 793,558 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 687,089 0 560,564 0
BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1989 31/12/2099 SI Peso chileno 281,770 0 227,473 7
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,327,532 0 1,007,260 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 813,339 0 658,589 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 137,347 0 102,966 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 933,488 0 738,521 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 1,080,078 0 864,673 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,066,732 0 829,829 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 744,903 0 582,290 2
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 778,840 0 452,299 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,092,401 0 656,740 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,575,653 0 1,130,535 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 855,133 0 680,783 8
CARLIER RIOS VERONICA ALEJANDRA 32 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 501,604 0 409,109 0
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 593,763 0 382,568 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,515,280 0 716,217 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,551,839 0 1,208,996 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,051,317 0 561,679 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099 SI Peso chileno 1,042,319 0 705,974 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 908,340 0 569,537 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,527,682 0 1,090,073 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 615,718 0 504,027 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 565,717 0 420,829 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,622,501 0 965,114 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099 SI Peso chileno 1,352,184 0 895,797 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,030,140 0 693,081 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,183,208 0 920,576 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,538,389 0 766,764 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,031,810 0 523,887 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 765,274 0 600,640 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,254,448 0 955,718 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 893,501 0 615,989 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 1,136,069 0 863,858 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,622,425 0 1,233,983 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,095,646 0 857,558 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099 SI Peso chileno 739,519 0 451,032 15
FIGUEROA AGUILERA JUAN 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 44,600 0 28,946 0
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 1,368,633 0 864,685 9
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099 SI Peso chileno 1,396,674 0 803,032 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 811,394 0 654,879 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 1,573,029 319,165 1,082,588 12
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 909,734 0 589,868 11
GODOY MALUENDA BLANCA 32 DOCENTE PROFESOR V 26/07/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 101,441 0 82,634 6
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 1,155,044 0 496,689 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 685,111 0 567,996 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 928,274 0 694,107 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 784666 0 602770 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,150,688 0 900,809 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 1027472 0 900809 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,408,402 0 895,868 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,241,261 0 541,261 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099 SI Peso chileno 1,635,381 0 1,200,514 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099 SI Peso chileno 1,077,577 0 512,866 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099 SI Peso chileno 1,245,781 0 780,155 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 891,092 0 484,673 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,290,995 0 1,008,772 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 SI Peso chileno 745,491 0 444,802 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 397327 0 319726 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,498,304 0 1,150,348 7
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 864,919 0 512,674 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,444,419 0 575,156 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,007,816 0 320,493 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 1,417,969 0 1,087,937 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099 SI Peso chileno 1,798,359 0 1,322,426 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 348,351 0 283,766 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 868,755 0 478,193 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,083,827 0 865,825 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 847856 0 535847 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,985,325 0 901,885 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 1,338,526 0 814,070 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 799,007 0 608,868 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,513,679 0 962,721 14
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 458963 0 375708 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,145,629 0 523,015 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 833,302 0 520,827 4
PLAZA PISTAN VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 17/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 207,307 0 178,568 7
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099 SI Peso chileno 1,040,694 0 738,264 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 728696 0 5807696 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 1,211,476 0 618,928 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 1,279,733 0 1,018,514 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,290,444 0 1,023,521 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 796,249 0 612,239 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI Peso chileno 867,811 0 696,013 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 886199 0 712887 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,011,094 0 487,575 4
ROJAS BUGUEÑO FRANCISCO 10 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 28,984 0 23,726 0
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 1,541,853 0 1,191,027 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 1063798 0 684162 3
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 880,807 0 683,970 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099 SI Peso chileno 920,824 0 416,823 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,049,840 0 579,869 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 312,359 0 163,901 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,440,564 0 940,091 15
SARRIA URIBE PAMELA 24 DOCENTE PROFESOR V 03/12/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 107,041 0 87,484 5
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099 SI Peso chileno 1,238,818 0 812,904 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 838,386 0 453,268 5
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 1,155,127 0 869,621 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 965,235 0 416,944 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,079,605 0 744,424 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 1,107,362 0 829,879 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI Peso chileno 829,620 0 503,489 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,256,500 0 582,669 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,537,760 0 1,138,521 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 500,553 0 408,251 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099 SI Peso chileno 801,544 0 611,613 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,737,103 0 1,282,598 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,401,432 0 1,081,808 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 1,046,941 0 813,726 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 946,789 0 461,906 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 2,006,527 0 925,428 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,244,697 0 900,015 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 996,225 0 521,971 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,545,217 0 648,894 15
VILLARROEL JELDES LUIS MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,910,530 0 1,176,206 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN TATIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 970,152 0 605,611 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,360,388 0 1,078,246 15
ZAMORA BRAVO MARCELO ALEJANDRO 18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 860297 0 630102 10