Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Marzo de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 28/02/2099 SI Peso chileno 1,231,240 0 895,611 15
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 28/02/2099 SI Peso chileno 1,024,000 0 751,246 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 28/02/2099 SI Peso chileno 701,678 0 555,722 8
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 28/02/2099 SI Peso chileno 417,525 0 317,782 2
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 28/02/2099 SI Peso chileno 731,028 0 315,652 9
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 28/02/2099 SI Peso chileno 871,791 0 581,927 9
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 28/02/2099 SI Peso chileno 1,321,717 0 576,841 15
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 28/02/2099 SI Peso chileno 1,383,310 0 1,055,434 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 28/02/2099 SI Peso chileno 878,973 0 702,107 7
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 28/02/2099 SI Peso chileno 676,313 0 396,591 12
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 28/02/2099 SI Peso chileno 919,496 0 313,693 15
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 28/02/2099 SI Peso chileno 845,510 0 629,959 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 28/02/2099 SI Peso chileno 518,190 0 390,585 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 28/02/2099 SI Peso chileno 939,336 0 744,503 7
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 28/02/2099 SI Peso chileno 1,029,909 0 399,806 11
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 28/02/2099 SI Peso chileno 667,686 0 394,107 5
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 28/02/2099 SI Peso chileno 266,834 0 217,363 3
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 28/02/2099 SI Peso chileno 1,144,603 0 655,223 9
PLAZA PISTAN VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 17/03/1998 28/02/2099 SI Peso chileno 45,655 0 37,314 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 28/02/2099 SI Peso chileno 1,124,445 0 897,916 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 28/02/2099 SI Peso chileno 1,064,474 0 848,622 11
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 28/02/2099 SI Peso chileno 472,995 0 372,396 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 28/02/2099 SI Peso chileno 755,501 0 584,563 5
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 28/02/2099 SI Peso chileno 655,497 0 312,468 5
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 28/02/2099 SI Peso chileno 1,191,149 0 914,414 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 28/02/2099 SI Peso chileno 835,589 0 644,079 5
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 28/12/2099 SI Peso chileno 529,730 0 433,637 0
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 28/12/2099 SI Peso chileno 281,833 0 225,576 5
CARLIER RIOS VERONICA ALEJANDRA 32 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2013 29/12/2099 SI Peso chileno 440,441 0 359,224 0
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 29/12/2099 SI Peso chileno 737,085 0 618,351 1
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 29/12/2099 SI Peso chileno 360,523 0 295,124 0
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 29/12/2099 SI Peso chileno 661,575 0 538,919 1
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 29/12/2099 SI Peso chileno 635,943 0 350,364 3
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 518,190 0 417,454 2
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 547,121 0 437,456 2
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 696,637 0 542,392 2
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 621,194 0 517,018 0
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 518,716 0 421,962 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 45,655 0 37,218 15
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 737,086 0 428,788 1
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 392,190 0 270,080 4
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 774,139 0 523,591 6
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099 SI Peso chileno 712,663 0 430,206 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 1,129,518 0 675,745 9
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 783,549 0 573,598 4
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 861,645 0 501,825 2
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 868,452 0 581,843 3
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 799,007 0 608,841 8
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 939,120 0 364,712 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 561,376 0 327,926 4
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 534,013 0 424,359 0
ZAMORA BRAVO MARCELO ALEJANDRO 18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 447,050 0 300,816 10
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,275,969 0 698,852 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2999 SI Peso chileno 456,638 0 373,210 3
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 886,445 0 621,556 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2999 SI Peso chileno 523,803 0 425,904 3
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2999 SI Peso chileno 1,203,376 0 904,667 12
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 1,032,672 0 607,845 11
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,282,631 0 834,117 15
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,241,712 0 674,009 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,237,975 0 656,557 15
BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1989 31/12/2999 SI Peso chileno 45,655 0 36,857 7
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,161,372 0 872,102 15
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2999 SI Peso chileno 954,168 0 764,620 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 851,400 0 665,316 14
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2999 SI Peso chileno 959,881 0 565,681 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,631,179 0 1,179,247 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2999 SI Peso chileno 681,231 0 547,818 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2999 SI Peso chileno 515,853 0 328,477 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,358,179 0 600,835 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,431,889 0 1,124,052 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 821,318 0 537,005 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2999 SI Peso chileno 1,486,720 0 1,054,971 11
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,256,097 0 689,306 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2999 SI Peso chileno 964,367 0 753,373 6
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2999 SI Peso chileno 739,255 0 591,795 8
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 768,838 0 322,743 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 650,683 0 512,449 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2999 SI Peso chileno 1,050,060 0 804,616 8
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2999 SI Peso chileno 870,250 0 677,472 6
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2999 SI Peso chileno 1,452,200 0 819,510 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2999 SI Peso chileno 779,990 0 640,480 3
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2999 SI Peso chileno 965,260 0 646,491 11
GODOY MALUENDA BLANCA 32 DOCENTE PROFESOR V 26/07/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 27,224 0 22,176 6
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,341,399 0 849,915 15
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2999 SI Peso chileno 1,663,144 0 1,226,358 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2999 SI Peso chileno 938,668 0 398,802 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2999 SI Peso chileno 879,652 0 479,239 7
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 1,105,887 0 867,241 12
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 1,209,189 0 914,664 7
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 659,426 0 343,684 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2999 SI Peso chileno 1,205,304 0 450,827 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 855,633 0 193,163 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2999 SI Peso chileno 1,212,143 0 923,828 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2999 SI Peso chileno 1,315,571 0 898,487 14
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 804,141 0 429,313 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 950,445 0 762,579 15
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,746,210 0 689,637 15
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,274,564 0 781,107 14
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2999 SI Peso chileno 846,836 0 577,773 13
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2999 SI Peso chileno 857,685 0 344,950 7
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2999 SI Peso chileno 641,851 0 491,502 15
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2999 SI Peso chileno 799,742 0 329,177 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2999 SI Peso chileno 1,323,162 0 1,013,924 14
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2999 SI Peso chileno 749,765 0 331,765 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2999 SI Peso chileno 560,274 0 445,486 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2999 SI Peso chileno 246,249 0 110,048 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,287,491 0 811,188 15
SARRIA URIBE PAMELA 24 DOCENTE PROFESOR V 03/12/2001 31/12/2999 SI Peso chileno 36,524 0 29,851 5
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2999 SI Peso chileno 1,101,497 0 723,370 9
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2999 SI Peso chileno 919,877 0 701,708 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2999 SI Peso chileno 931,910 0 391,437 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,044,303 0 757,030 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2999 SI Peso chileno 843,481 0 619,928 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2999 SI Peso chileno 520,141 0 252,269 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,010,969 0 380,632 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,384,687 0 1,012,162 15
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2999 SI Peso chileno 599,094 0 461,725 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,497,988 0 1,043,276 15
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 759,646 0 339,968 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2999 SI Peso chileno 1,840,367 0 776,679 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2999 SI Peso chileno 1,043,729 0 751,649 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 908,682 0 453,973 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,529,390 0 642,761 15
VILLARROEL JELDES LUIS MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,306,930 0 682,479 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN TATIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2999 SI Peso chileno 782,106 0 423,222 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2999 SI Peso chileno 1,360,388 0 1,078,219 15
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 30/12/9999 SI Peso chileno 677,289 0 470,549 6