Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Mayo de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 628,739 0 364,924 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,248,206 0 669,988 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 456,638 0 373,210 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,218,951 0 882,349 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 547,121 0 440,761 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 996,237 0 730,008 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 918,811 0 646,756 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 523,803 0 425,904 3
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,208,076 0 905,776 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 608,875 0 487,922 2
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 993,094 0 567,581 11
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,282,631 0 834,185 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 696,637 0 542,520 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,257,186 0 686,146 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,257,528 0 670,174 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 570,207 0 466,031 0
BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1989 31/12/2099 SI Peso chileno 0 0 0 7
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,215,264 0 913,923 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 663,154 0 541,996 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 0 0 0 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 650,691 0 505,545 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 943,045 0 746,668 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 851,400 0 665,452 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 485,380 0 376,511 2
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 635,112 0 327,238 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 904,355 0 448,289 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,589,980 0 1,142,757 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 681,231 0 547,954 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 485,463 0 294,282 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,358,179 0 587,128 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,419,600 0 1,097,439 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 840,862 0 401,584 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099 SI Peso chileno 821,318 0 537,141 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 676,567 0 312,992 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,333,759 0 942,977 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 556,954 0 455,922 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 438,060 0 307,492 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,256,097 0 689,442 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099 SI Peso chileno 811,406 0 485,975 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 858,347 0 540,874 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 818,636 0 641,991 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,402,427 0 645,038 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 892,844 0 417,724 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 650,683 0 491,197 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 1,025,601 0 780,887 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 784,438 0 531,697 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 775,313 0 583,873 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,383,310 0 1,055,570 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 854,343 0 673,124 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099 SI Peso chileno 712,662 0 430,331 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 1,190,269 0 724,260 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099 SI Peso chileno 1,396,674 0 803,465 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 729,003 0 591,016 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 951,207 319,165 604,858 12
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 909,734 0 607,531 11
GODOY MALUENDA BLANCA 32 DOCENTE PROFESOR V 26/07/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 0 0 0 6
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 995,750 0 373,427 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 635,111 0 517,996 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 870,874 0 647,032 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 610,821 0 466,031 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 911,573 0 718,264 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 805,367 0 590,421 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,354,069 0 796,091 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,002,146 0 340,157 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099 SI Peso chileno 1,635,381 0 1,197,591 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099 SI Peso chileno 915,230 0 374,727 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099 SI Peso chileno 890,785 0 480,000 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 662,846 0 307,457 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,105,887 0 867,377 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 SI Peso chileno 616,699 0 343,112 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 305,763 0 245,083 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 1,209,189 0 914,800 7
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 778,539 0 434,479 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,211,440 0 454,132 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 907,103 0 233,975 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 1,128,854 0 844,748 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099 SI Peso chileno 1,347,461 0 959,722 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 266,834 0 217,363 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 813,647 0 436,637 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 980,599 0 786,049 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 742,463 0 528,835 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,783,783 0 725,894 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 1,144,603 0 655,280 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 800,193 0 607,174 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,283,195 0 787,859 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 436,933 0 347,781 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 939,120 0 364,848 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 SI Peso chileno 561,376 0 305,551 4
PLAZA PISTAN VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 17/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 0 0 0 7
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099 SI Peso chileno 962,283 0 637,837 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 SI Peso chileno 546,996 0 434,960 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 857,685 0 345,012 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 SI Peso chileno 1,131,394 0 905,647 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099 SI Peso chileno 1,070,791 0 853,647 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099 SI Peso chileno 642,442 0 491,986 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI Peso chileno 630,293 0 499,485 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 661,575 0 538,919 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI Peso chileno 772,848 0 302,506 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099 SI Peso chileno 1,323,162 0 1,012,066 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 708,541 0 398,246 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099 SI Peso chileno 704,514 0 535,035 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099 SI Peso chileno 724,386 0 268,950 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 891,151 0 445,805 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI Peso chileno 246,249 0 110,048 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,369,146 0 880,180 15
SARRIA URIBE PAMELA 24 DOCENTE PROFESOR V 03/12/2001 31/12/2099 SI Peso chileno 0 0 0 5
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099 SI Peso chileno 1,020,395 0 646,028 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 SI Peso chileno 746,381 0 383,074 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI Peso chileno 975,796 0 737,276 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099 SI Peso chileno 931,910 0 391,575 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 840,355 0 558,770 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099 SI Peso chileno 853,859 0 633,159 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI Peso chileno 653,380 0 366,548 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,010,969 0 409,262 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,466,342 0 1,081,138 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 SI Peso chileno 517,966 0 412,560 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099 SI Peso chileno 588,808 0 443,881 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,513,462 0 1,093,086 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,200,959 0 916,899 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 807,826 0 617,776 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 657,672 0 219,670 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI Peso chileno 1,812,604 0 751,927 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI Peso chileno 1,015,966 0 725,403 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 968,104 0 500,246 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,555,519 0 657,834 15
VILLARROEL JELDES LUIS MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,322,404 0 690,812 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN TATIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099 SI Peso chileno 782,106 0 460,018 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI Peso chileno 1,397,869 0 1,107,456 15
ZAMORA BRAVO MARCELO ALEJANDRO 18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 SI Peso chileno 697,289 0 489,152 10