Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Octubre de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099 A Peso chileno 759,695 0 618,847 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A Peso chileno 1,441,983 0 1,174,639 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 A Peso chileno 541,354 0 442,448 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,385,393 0 1,129,372 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 A Peso chileno 658,768 0 537,291 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,163,590 0 948,559 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,029,279 0 839,068 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099 A Peso chileno 727,589 0 594,659 4
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,208,076 0 984,824 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 A Peso chileno 752,896 0 615,342 3
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,152,003 0 939,113 12
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,282,631 0 1,044,831 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 A Peso chileno 765,041 0 623,202 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,516,919 0 1,239,778 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099 A Peso chileno 1,408,118 0 1,147,898 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 A Peso chileno 680,227 0 555,949 0
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,334,512 0 1,087,894 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 A Peso chileno 811,925 0 663,586 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,029,337 0 839,115 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 787,216 0 641,739 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099 A Peso chileno 1,040,714 0 850,576 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099 A Peso chileno 988,267 0 805,042 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099 A Peso chileno 632,894 0 516,188 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099   Peso chileno 711,874 0 558,628 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 1,098,132 0 895,637 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,575,653 0 1,264,594 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099 A Peso chileno 827,222 0 674,351 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 A Peso chileno 608,776 0 496,275 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,515,418 0 1,238,551 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,549,961 0 1,262,599 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 A Peso chileno 982,258 0 801,130 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099 A Peso chileno 1,003,807 0 818,304 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099 A Peso chileno 827,120 0 673,772 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099 A Peso chileno 1,527,536 0 1,225,858 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099 A Peso chileno 740,083 0 605,832 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 A Peso chileno 543,755 0 443,269 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A Peso chileno 1,400,581 0 1,141,753 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099 A Peso chileno 987,567 0 807,138 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A Peso chileno 983,527 0 801,772 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099 A Peso chileno 977,507 0 796,864 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,506,405 0 1,228,022 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 996,462 0 812,715 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 765,187 0 624,087 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 1,177,235 0 959,682 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 A Peso chileno 883,925 0 720,045 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099 A Peso chileno 955,878 0 781,240 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,584,048 0 1,291,950 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,039,312 0 847,663 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099 A Peso chileno 738,933 0 602,674 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 A Peso chileno 1,391,007 0 1,136,871 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099   Peso chileno 1,674,422 277,748 1,340,675 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099 A Peso chileno 797,407 0 651,721 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 A Peso chileno 983,573 0 802,202 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099   Peso chileno 909,734 0 741,616 11
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099 A Peso chileno 1,128,907 0 920,285 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 635,111 0 517,996 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A Peso chileno 988,966 0 801,600 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 A Peso chileno 770,645 0 627,768 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,112,311 0 906,088 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 A Peso chileno 999,144 0 816,600 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,354,069 0 1,103,024 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099 A Peso chileno 1,202,884 0 1,118,682 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 2,244,075 638,558 1,946,268 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099 A Peso chileno 1,073,578 0 875,181 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099 A Peso chileno 1,164,641 0 951,861 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 A Peso chileno 854,459 0 698,349 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,290,856 0 1,052,306 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 A Peso chileno 777,616 0 633,913 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099 A Peso chileno 378,759 0 308,764 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A Peso chileno 1,443,984 0 1,165,168 8
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A Peso chileno 901,381 0 734,806 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099 A Peso chileno 1,412,178 0 1,151,208 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,011,243 0 824,770 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099 A Peso chileno 1,329,592 0 1,071,676 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099 A Peso chileno 1,536,502 0 1,255,783 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099 A Peso chileno 335,267 0 273,108 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 735,561 0 593,157 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099 A Peso chileno 991,399 0 807,594 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 A Peso chileno 838,610 0 685,396 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 2,008,387 0 1,707,157 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099 A Peso chileno 1,338,380 0 1,091,047 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 800,193 0 652,317 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099 A Peso chileno 1,507,668 0 1,232,217 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099 A Peso chileno 560,246 0 458,618 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 1,112,484 0 1,034,610 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 A Peso chileno 693,497 0 566,795 4
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099 A Peso chileno 1,129,636 0 906,567 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 A Peso chileno 724,923 0 592,479 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 A Peso chileno 1,023,839 0 835,043 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 A Peso chileno 1,199,798 0 980,595 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099 A Peso chileno 1,228,030 0 1,000,353 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099 A Peso chileno 749,719 0 612,746 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 A Peso chileno 785,408 0 639,793 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099 A Peso chileno 862,313 0 702,440 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A Peso chileno 973,586 0 795,712 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,323,162 0 1,076,421 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099 A Peso chileno 899,949 0 725,529 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099 A Peso chileno 880,675 0 719,776 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099 A Peso chileno 906,875 0 741,189 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 982,395 0 800,848 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 A Peso chileno 312,309 0 254,407 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,451,856 0 1,183,553 15
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099 A Peso chileno 1,164,879 0 949,609 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 A Peso chileno 940,214 0 766,463 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 A Peso chileno 1,117,577 0 880,651 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099   Peso chileno 931,910 0 760,065 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,034,132 0 845,196 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099 A Peso chileno 1,038,828 0 849,034 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 A Peso chileno 779,893 0 635,768 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,010,969 0 824,142 15
ULZURRUN DIAZ RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR DAEM V 14/10/2013 31/12/2018   Peso chileno 945,392 0 770,117 0
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,549,052 0 1,262,787 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 A Peso chileno 636,612 0 519,220 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099 A Peso chileno 734,799 0 598,567 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,700,077 0 1,352,270 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,360,442 0 1,109,032 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099 A Peso chileno 1,008,564 0 821,577 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099 A Peso chileno 789,793 0 644,155 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A Peso chileno 1,904,107 0 1,601,899 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A Peso chileno 1,160,911 0 945,678 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 998,180 0 815,812 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,521,863 0 1,239,710 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A Peso chileno 1,509,019 0 1,233,322 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099 A Peso chileno 975,883 0 755,930 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,363,659 0 1,114,519 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 A Peso chileno 834,156 0 645,338 10
                         
NOMENCLATURA                        
A: Excelencia Académica                        
B: Asignación Desempeño Colectivo                        
C: Asignación Desenpeño Individual                        
D:Excelencia Pedagógica                        
E: Bono Profesores Encargados