Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Febrero de 2014
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099   Peso chileno 660,163 0 537,769 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,310,608 0 1,067,621 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 479,464 0 391,866 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,265,046 0 1,031,266 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 574,467 0 468,535 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,046,028 0 852,722 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 964,736 0 786,452 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099   Peso chileno 574,371 0 469,433 4
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,267,328 0 1,033,126 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 F Peso chileno 661,292 0 540,473 3
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,072,080 0 873,959 12
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,346,736 0 1,097,051 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 731,455 0 595,843 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,327,744 0 1,085,165 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,275,049 0 1,039,420 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099   Peso chileno 630,066 0 514,953 0
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,196,687 0 975,539 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 691,101 0 564,837 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 0 0 0 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 683,213 0 556,955 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099   Peso chileno 944,769 0 772,160 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 893,965 0 728,223 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099   Peso chileno 532,400 0 434,225 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099   Peso chileno 700,839 0 549,287 2
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 949,557 0 774,459 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,654,422 0 1,328,651 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 715,279 0 583,095 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 509,729 0 415,531 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,426,059 0 1,165,518 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,475,722 0 1,202,123 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 F Peso chileno 876,256 0 714,674 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099   Peso chileno 862,364 0 703,000 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 710,393 0 578,686 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,400,437 0 1,122,196 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099   Peso chileno 616,150 0 504,380 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 459,957 0 374,957 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,318,875 0 1,075,147 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099   Peso chileno 887,729 0 725,541 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 F Peso chileno 899,110 0 732,955 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099   Peso chileno 859,562 0 700,715 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,415,430 0 1,153,859 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 888,186 0 724,405 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 683,203 0 557,221 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,076,859 0 877,856 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 823,644 0 670,940 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 814,065 0 665,335 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,452,465 0 1,184,630 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 897,040 0 731,626 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099   Peso chileno 748,284 0 610,300 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 1,249,774 0 1,021,440 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099   Peso chileno 1,759,703 105,281 1,412,737 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099   Peso chileno 794,269 0 649,156 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 1,197,027 164,298 976,295 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099   Peso chileno 955,203 0 778,682 11
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 1,045,518 0 852,307 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 666,854 0 543,886 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 908,928 0 736,322 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 F Peso chileno 648,595 0 528,346 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 957,146 0 779,691 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099   Peso chileno 895,130 0 731,590 5
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,421,746 0 1,158,155 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,052,246 0 978,589 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 1,618,662 0 1,322,933 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 960,973 0 783,385 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099   Peso chileno 944,817 0 772,199 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 695,975 0 568,821 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,161,168 0 931,584 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 F Peso chileno 680,353 0 554,623 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099   Peso chileno 321,049 0 261,720 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,337,616 0 1,078,234 8
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 F Peso chileno 811,035 0 661,156 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,272,002 0 1,036,936 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 F Peso chileno 952,439 0 776,809 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,185,288 0 953,736 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099   Peso chileno 1,414,805 0 1,156,320 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099   Peso chileno 280,175 0 228,231 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 772,323 0 622,801 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099   Peso chileno 983,201 0 800,916 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 779,573 0 637,145 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,896,405 0 1,582,308 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099   Peso chileno 1,201,825 0 979,727 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 1,053,516 0 858,826 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,372,249 0 1,121,540 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099   Peso chileno 458,780 0 375,557 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 986,058 0 917,034 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 589,441 0 481,750 4
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 1,010,377 0 809,348 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099   Peso chileno 574,338 0 469,406 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 900,559 0 734,496 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099   Peso chileno 1,187,942 0 970,905 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,124,310 0 915,863 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 674,561 0 551,319 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099   Peso chileno 661,803 0 539,105 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 694,649 0 565,862 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 811,484 0 663,226 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,389,292 0 1,130,469 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099   Peso chileno 753,320 0 605,689 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 739,726 0 604,578 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099   Peso chileno 760,590 0 621,631 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 935,692 0 762,777 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 258,560 0 210,623 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,359,320 0 1,108,118 15
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 1,075,784 0 876,979 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 F Peso chileno 785,898 0 640,665 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 1,024,566 0 807,358 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099   Peso chileno 1,009,379 0 823,249 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099   Peso chileno 882,356 0 721,149 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 896,541 0 732,743 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 F Peso chileno 675,915 0 551,006 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,061,496 0 865,331 15
ULZURRUN DIAZ RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR DAEM V 14/10/2013 31/12/2018   Peso chileno 2,191,354 0 1,876,237 0
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,461,374 0 1,191,312 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 F Peso chileno 524,734 0 427,973 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099   Peso chileno 618,236 0 503,615 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,574,295 0 1,236,671 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,224,975 0 998,600 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099   Peso chileno 848,211 0 690,952 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 690,549 0 563,212 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,795,834 0 1,480,717 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,066,751 0 868,975 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 959,376 0 784,098 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,555,008 0 1,266,709 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,373,668 0 1,122,699 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099   Peso chileno 821,205 0 619,775 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,431,813 0 1,170,221 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 732,145 0 562,138 10
                         
NOMENCLATURA                        
A: Excelencia Académica                        
B: Asignación Desempeño Colectivo                        
C: Asignación Desenpeño Individual                        
D:Excelencia Pedagógica                        
E: Bono Profesores Encargados                        
F: Incluye  horas Sep