| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal de Planta | |||||||||||||
| Junio 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones (Nro.Bienios) |
| AGUAYO PACHECO MAURICIO | 42 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 779,970 | $ 0 | $ 618,954 | SIN VIATICOS | 2 |
| AGUAYO PACHECO PIA LORETO | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 02/10/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 630,240 | $ 0 | $ 482,648 | SIN VIATICOS | 2 |
| AGUIRRE NUÑEZ IVONNE | 44 | PROFESOR DE ESTADO DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,516,455 | $ 0 | $ 1,075,898 | SIN VIATICOS | 15 |
| AHUMADA ARANCIBIA DAVID | 38 | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 875,298 | $ 0 | $ 703,252 | SIN VIATICOS | 5 |
| ALDERETE OGALDE BENITO | 41 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,492,590 | $ 0 | $ 735,347 | SIN VIATICOS | 15 |
| ALFARO SANDOVAL KAREN | 41 | EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 01/03/2008 | INDEFINIDO | P-J | PESO CHILENO | $ 1,017,191 | $ 0 | $ 799,444 | SIN VIATICOS | 4 |
| ALLENDE URBINA MANUEL JESUS | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA. | PROFESOR | V | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,280,741 | $ 0 | $ 933,037 | SIN VIATICOS | 10 |
| AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO | 30 | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 01/07/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 710,246 | $ 0 | $ 452,736 | SIN VIATICOS | 5 |
| ANGULO GONZALEZ MIRIAM | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 19/04/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,586,438 | $ 0 | $ 1,234,814 | SIN VIATICOS | 14 |
| ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE | 33 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 03/07/2007 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 688,294 | $ 0 | $ 377,080 | SIN VIATICOS | 4 |
| ARANCIBIA VERA SANDRA | 38 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/10/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,408,590 | $ 0 | $ 704,614 | SIN VIATICOS | 13 |
| ARAUS MATURANA ALFONSO | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,566,243 | $ 0 | $ 981,746 | SIN VIATICOS | 15 |
| ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO | 29 | PROFESOR EDUCAION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 621,955 | $ 0 | $ 298,563 | SIN VIATICOS | 3 |
| BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA | 41 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 07/09/2010 | INDEFINIDO | J | PESO CHILENO | $ 869,559 | $ 0 | $ 581,750 | SIN VIATICOS | 2 |
| BELLO GODOY MILENA AYLIN | 19 | PROFESORA QUIMICA Y CS. NATURALES | PROFESOR | V | 06/03/2013 | INDEFINIDO | P-J | PESO CHILENO | $ 823,329 | $ 0 | $ 646,861 | SIN VIATICOS | 2 |
| BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY | 40 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,459,471 | $ 0 | $ 882,648 | SIN VIATICOS | 15 |
| BERNAL BERNAL LAURA | 34 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 04/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 969,991 | $ 0 | $ 573,076 | SIN VIATICOS | 10 |
| BERNAL FERNANDEZ NANCY | 33 | PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 09/04/1985 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,235,203 | $ 0 | $ 845,672 | SIN VIATICOS | 15 |
| BERNAL TORO EDER ABDON | 38 | PEDAGOGÍA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2009 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 809,248 | $ 0 | $ 439,304 | SIN VIATICOS | 4 |
| BREVIS PAZ EDUARDO | 33 | PROFESOR DE ESTADO HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 01/03/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,185,820 | $ 0 | $ 927,822 | SIN VIATICOS | 15 |
| BRIONES VEAS ROBINSON | 33 | PROFESOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | PROFESOR | V | 01/06/2007 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 801,175 | $ 0 | $ 630,076 | SIN VIATICOS | 5 |
| BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE | 44 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | PROFESOR | V | 06/05/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,022,385 | $ 0 | $ 463,975 | SIN VIATICOS | 3 |
| BUSTAMANTE BERNAL AURORA | 32 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 04/03/1996 | INDEFINIDO | G-P | PESO CHILENO | $ 933,469 | $ 0 | $ 450,239 | SIN VIATICOS | 10 |
| BUSTAMANTE TORRES RAUL DEL CARMEN | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 01/06/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,290,041 | $ 278,502 | $ 1,659,738 | SIN VIATICOS | 15 |
| CANCINO CARREÑO MIRIAM | 42 | EDUCADORA DE PARVUOS | PROFESOR | V | 06/03/2002 | INDEFINIDO | P-J | PESO CHILENO | $ 1,479,259 | $ 0 | $ 1,168,103 | SIN VIATICOS | 10 |
| CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 812,793 | $ 0 | $ 665,398 | SIN VIATICOS | 6 |
| CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 09/03/2009 | INDEFINIDO | E-J | PESO CHILENO | $ 1,390,517 | $ 0 | $ 743,557 | SIN VIATICOS | 11 |
| CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,577,839 | $ 0 | $ 963,533 | SIN VIATICOS | 15 |
| CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA | 41 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 15/05/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,041,222 | $ 0 | $ 418,370 | SIN VIATICOS | 8 |
| CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA | 40 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/1995 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,026,032 | $ 0 | $ 622,395 | SIN VIATICOS | 11 |
| CISTERNAS TAPIA LEANDRO | 34 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 02/03/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 991,138 | $ 0 | $ 456,602 | SIN VIATICOS | 8 |
| CONTRERAS BERNAL MEDYDS | 44 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 09/03/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,832,241 | $ 0 | $ 1,211,470 | SIN VIATICOS | 13 |
| CORDOVA VEAS CAROLINA | 32 | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | PROFESOR | V | 19/03/2008 | INDEFINIDO | J | PESO CHILENO | $ 917,128 | $ 0 | $ 715,653 | SIN VIATICOS | 4 |
| CORNEJO PELLERANO PRISCILA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/08/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 807,432 | $ 0 | $ 650,683 | SIN VIATICOS | 2 |
| CORTES CONCHA PAOLA ANDREA | 35 | PROFESORA DE QUIMICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 863,451 | $ 0 | $ 479,698 | SIN VIATICOS | 6 |
| CORTEZ GUAJARDO ARIEL | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,482,215 | $ 0 | $ 760,039 | SIN VIATICOS | 15 |
| COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 28/10/1999 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,240,343 | $ 0 | $ 731,794 | SIN VIATICOS | 8 |
| CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA | 37 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 758,296 | $ 0 | $ 595,305 | SIN VIATICOS | 2 |
| CUETO VILLALOBOS LILIAN | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN PRIMER CICLO | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,395,162 | $ 0 | $ 945,411 | SIN VIATICOS | 11 |
| DELGADO CARTES MARIA DELFINA | 31 | PROFESOR BIOLOGÍA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 16/09/1996 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 910,686 | $ 0 | $ 713,639 | SIN VIATICOS | 10 |
| DELGADO MANZO ROSA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,667,720 | $ 0 | $ 642,001 | SIN VIATICOS | 15 |
| DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO | 42 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 957,431 | $ 0 | $ 588,677 | SIN VIATICOS | 3 |
| DIAZ ESTAY PAMELA | 35 | PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 979,781 | $ 0 | $ 626,257 | SIN VIATICOS | 5 |
| DIAZ SILVA DIVA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,349,355 | $ 0 | $ 1,037,070 | SIN VIATICOS | 10 |
| ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA | 42 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL APRENDISAJE | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2002 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,028,569 | $ 0 | $ 816,867 | SIN VIATICOS | 8 |
| FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA | 40 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/04/1997 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,119,019 | $ 0 | $ 879,572 | SIN VIATICOS | 10 |
| FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO | 22 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN RELIGIÓN. | PROFESOR | V | 01/06/1992 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 787,645 | $ 0 | $ 582,438 | SIN VIATICOS | 15 |
| FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA | 44 | PROFESOR DE ED.DIFERENCIAL MENCION D.M. | PROFESOR | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 857,640 | $ 0 | $ 696,656 | SIN VIATICOS | 2 |
| FIGUEROA VERA VERONICA | 33 | PROF. EDUC. GRAL. BÁSICA | PROFESOR | V | 01/09/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 756,514 | $ 0 | $ 535,563 | SIN VIATICOS | 5 |
| FRANCO ORELLANA ENRIQUE | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 23/03/2005 | INDEFINIDO | G | PESO CHILENO | $ 1,668,944 | $ 0 | $ 1,306,951 | SIN VIATICOS | 12 |
| FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH | 44 | EDUCADORA PARVULO | DOCENTE | V | 09/03/1992 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,073,428 | $ 61,889 | $ 1,116,204 | SIN VIATICOS | 15 |
| FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA | 44 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,046,702 | $ 0 | $ 814,721 | SIN VIATICOS | 5 |
| FUENTES CAMPOS PATRICIO | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,256,447 | $ 0 | $ 750,777 | SIN VIATICOS | 15 |
| GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA | 30 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 18/03/1991 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,003,805 | $ 0 | $ 635,866 | SIN VIATICOS | 13 |
| GAVILAN MATURANA KAROLYN ESTHER | 40 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 01/03/2014 | INDEFINIDO | P-J | PESO CHILENO | $ 1,203,760 | $ 0 | $ 958,485 | SIN VIATICOS | 3 |
| GOEHLER MARCHANT ANA MARIA | 34 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,149,990 | $ 0 | $ 442,876 | SIN VIATICOS | 15 |
| GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA | 37 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,105,435 | $ 0 | $ 637,141 | SIN VIATICOS | 13 |
| GONZALEZ CORANTE LORETO | 44 | PROFESORA ENSEÑANZA MEDIA FILOSOFÍA | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | J | PESO CHILENO | $ 1,954,904 | $ 0 | $ 1,260,665 | SIN VIATICOS | 6 |
| GONZALEZ CORTEZ GLADYS | 35 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2008 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 741,040 | $ 0 | $ 515,976 | SIN VIATICOS | 4 |
| HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA | 42 | PROFESOR DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,213,996 | $ 0 | $ 968,586 | SIN VIATICOS | 9 |
| INFANTE GUZMAN MIGUEL | 38 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 24/09/2002 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 981,938 | $ 0 | $ 743,400 | SIN VIATICOS | 6 |
| INZUNZA LOPEZ KARLA | 30 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/06/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 770,075 | $ 0 | $ 568,919 | SIN VIATICOS | 5 |
| LEIVA VILCHEZ JULIO | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 14/06/2013 | INDEFINIDO | G-P-J | PESO CHILENO | $ 1,115,387 | $ 0 | $ 900,381 | SIN VIATICOS | 4 |
| MALDONADO SILVA MARIA | 44 | PROFESORA LENGUAJE | DOCENTE | V | 01/03/1987 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,945,091 | $ 0 | $ 1,383,719 | SIN VIATICOS | 15 |
| MANZO SALDAÑA HILDA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1994 | INDEFINIDO | E | PESO CHILENO | $ 1,227,575 | $ 0 | $ 597,866 | SIN VIATICOS | 11 |
| MANZO SILVA MARGARITA | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN EN INGLES Y LICENCIADO EN EDUCACIÓN. | PROFESOR | V | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,213,770 | $ 0 | $ 389,998 | SIN VIATICOS | 9 |
| MARIN LOYOLA CAROLINA | 44 | PROFESOR EN EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,014,043 | $ 0 | $ 536,991 | SIN VIATICOS | 4 |
| MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ | 43 | PROFESOR DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,479,378 | $ 0 | $ 783,233 | SIN VIATICOS | 14 |
| MATTA ESTAY DORYS | 34 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2003 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 936,220 | $ 0 | $ 559,579 | SIN VIATICOS | 7 |
| MENESES PHILLIPPI PAULO | 40 | PROFESOR DE FIOSOFIA | PROFESOR | V | 10/03/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 955,023 | $ 0 | $ 736,545 | SIN VIATICOS | 7 |
| MONDACA SILVA DANIEL | 44 | PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,623,396 | $ 0 | $ 1,228,035 | SIN VIATICOS | 9 |
| MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN | 33 | PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCION EN MEDIO AMBIENTE Y LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 862,451 | $ 0 | $ 436,791 | SIN VIATICOS | 10 |
| MORALES VILCHEZ ANTONIO | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | PROFESOR | V | 26/04/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,553,935 | $ 0 | $ 639,201 | SIN VIATICOS | 13 |
| MUNDACA PACHECO CAROLINA | 29 | PROFESORA DE CIENCIAS | PROFESOR | V | 03/04/2003 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 782,858 | $ 0 | $ 622,705 | SIN VIATICOS | 7 |
| NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS Y FISICA | PROFESOR | V | 21/08/1985 | INDEFINIDO | E | PESO CHILENO | $ 1,455,190 | $ 0 | $ 1,083,472 | SIN VIATICOS | 15 |
| NAVIA GAMBOA MARIA | 44 | PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 07/03/1989 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,566,243 | $ 0 | $ 1,100,482 | SIN VIATICOS | 15 |
| NEGRON REVECO MIGUEL | 15 | PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 31/10/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 349,763 | $ 0 | $ 285,232 | SIN VIATICOS | 5 |
| OBREGON TORRES GERARDO | 30 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 879,540 | $ 0 | $ 686,981 | SIN VIATICOS | 15 |
| OGAZ TORRES GLADYS | 30 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,027,420 | $ 0 | $ 829,586 | SIN VIATICOS | 15 |
| OJEDA CUELLO JESSICA | 44 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL LEGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,042,212 | $ 0 | $ 689,397 | SIN VIATICOS | 5 |
| OLIVARES OGAS MARCIA | 35 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 816,385 | $ 0 | $ 531,812 | SIN VIATICOS | 7 |
| OLIVARES PEREZ DANIELA | 34 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 768,198 | $ 0 | $ 537,562 | SIN VIATICOS | 4 |
| OPAZO CESPEDES TOMAS | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | DIRECTOR GENERAL | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,183,525 | $ 0 | $ 906,107 | SIN VIATICOS | 15 |
| ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA | 44 | PROFESORA ARTES PLASTICAS | PROFESOR | V | 08/08/1991 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,514,742 | $ 0 | $ 992,935 | SIN VIATICOS | 12 |
| ORTIZ PERET LYSSETTE | 30 | PROFESORA ARTES PLASTICAS | PROFESOR | V | 09/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 749,458 | $ 0 | $ 594,214 | SIN VIATICOS | 4 |
| PEREZ FIGUEROA LILIANA | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 23/05/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,566,243 | $ 0 | $ 1,058,279 | SIN VIATICOS | 15 |
| PEREZ PEÑA CLAUDIO | 41 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 05/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 835,224 | $ 0 | $ 339,637 | SIN VIATICOS | 2 |
| PONCE PRADENAS NIDIA | 42 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 11/03/1987 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,376,724 | $ 0 | $ 831,751 | SIN VIATICOS | 15 |
| RAMIREZ CACERES EDITH | 44 | PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 22/05/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,581,817 | $ 0 | $ 1,258,670 | SIN VIATICOS | 13 |
| REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER | 41 | EDUCADORA DE PARVULOS LICENCIADA EN EDUCACION MENCION EN INGLES | EDUC PARVULOS | V | 11/10/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 744,703 | $ 0 | $ 608,646 | SIN VIATICOS | 1 |
| REYES CARDENAS LETICIA | 44 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 19/03/2012 | INDEFINIDO | J | PESO CHILENO | $ 2,997,497 | $ 0 | $ 2,335,145 | SIN VIATICOS | 2 |
| RIOS SANDOVAL LUIS | 24 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 07/03/2008 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 819,581 | $ 0 | $ 530,649 | SIN VIATICOS | 15 |
| RIVAS VILLARROEL JIMMY | 31 | PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/04/2004 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 798,314 | $ 0 | $ 611,220 | SIN VIATICOS | 6 |
| RIVERA ROSALES CHRISTIAN | 42 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRONICA | PROFESOR | V | 10/03/2010 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 805,149 | $ 0 | $ 655,575 | SIN VIATICOS | 3 |
| RIVERA SILVA XIMENA | 33 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 10/03/1999 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 848,562 | $ 0 | $ 664,284 | SIN VIATICOS | 5 |
| ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA | 16 | PROFESORA DE INGLES LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 04/03/2011 | INDEFINIDO | E-P | PESO CHILENO | $ 357,836 | $ 0 | $ 282,792 | SIN VIATICOS | 8 |
| ROMAN YAÑEZ MIGUEL | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | DIRECTOR | V | 18/05/1985 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,589,488 | $ 0 | $ 1,142,738 | SIN VIATICOS | 15 |
| ROMO TORO CAROL MONIX | 32 | PROFESORA DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 10/05/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 940,459 | $ 0 | $ 522,413 | SIN VIATICOS | 6 |
| RUBILAR CORTES LETICIA | 42 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 985,661 | $ 0 | $ 637,040 | SIN VIATICOS | 5 |
| SAAVEDRA FONTECILLA URSULA | 40 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 976,124 | $ 0 | $ 724,258 | SIN VIATICOS | 7 |
| SALAZAR SALAZAR DORYS | 32 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 19/10/1993 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 734,814 | $ 0 | $ 272,274 | SIN VIATICOS | 8 |
| SALAZAR VEAS DANIELA | 44 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICENCIA MENTAL | PROFESOR | V | 01/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 839,129 | $ 0 | $ 471,946 | SIN VIATICOS | 2 |
| SALAZAR VEAS JULIO CESAR | 44 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,250,816 | $ 0 | $ 576,970 | SIN VIATICOS | 10 |
| SALINAS VERA MARCOS | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR GASTRONOMIA | PROFESOR | V | 01/03/2007 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 801,023 | $ 0 | $ 534,416 | SIN VIATICOS | 5 |
