| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal de Planta | |||||||||||||
| Marzo 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones (Nro.Bienios) |
| ACEVEDO MATURANA ISAAC GAMALIER | 0 | PROFESOR DE MATEMATICAS | DOCENTE | V | 01/03/2014 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 71,859 | SIN VIATICOS | 14 |
| AGUAYO PACHECO MAURICIO | 42 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 647,598 | $ 0 | $ 511,847 | SIN VIATICOS | 2 |
| AGUAYO PACHECO PIA LORETO | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 02/10/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 650,462 | $ 0 | $ 499,098 | SIN VIATICOS | 2 |
| AGUIRRE NUÑEZ IVONNE | 44 | PROFESOR DE ESTADO DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,461,865 | $ 0 | $ 1,030,090 | SIN VIATICOS | 15 |
| AHUMADA ARANCIBIA DAVID | 38 | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 842,746 | $ 0 | $ 677,838 | SIN VIATICOS | 5 |
| ALDERETE OGALDE BENITO | 41 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACIÓN BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,460,038 | $ 0 | $ 720,021 | SIN VIATICOS | 15 |
| ALFARO SANDOVAL KAREN | 41 | EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 01/03/2008 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 798,682 | $ 0 | $ 630,344 | SIN VIATICOS | 4 |
| ALLENDE URBINA MANUEL JESUS | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA. | PROFESOR | V | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,187,448 | $ 0 | $ 859,826 | SIN VIATICOS | 9 |
| AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO | 30 | PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 01/07/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 677,694 | $ 0 | $ 426,456 | SIN VIATICOS | 5 |
| ANGULO GONZALEZ MIRIAM | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 19/04/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,553,886 | $ 0 | $ 1,210,437 | SIN VIATICOS | 14 |
| ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE | 33 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 03/07/2007 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 655,742 | $ 0 | $ 409,342 | SIN VIATICOS | 4 |
| ARANCIBIA VERA SANDRA | 38 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/10/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,354,000 | $ 0 | $ 541,906 | SIN VIATICOS | 13 |
| ARAUS MATURANA ALFONSO | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,533,691 | $ 0 | $ 954,859 | SIN VIATICOS | 15 |
| ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO | 29 | PROFESOR EDUCAION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 589,403 | $ 0 | $ 474,234 | SIN VIATICOS | 3 |
| BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA | 41 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 07/09/2010 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 821,799 | $ 0 | $ 550,880 | SIN VIATICOS | 2 |
| BELLO GODOY MILENA AYLIN | 19 | PROFESORA QUIMICA Y CS. NATURALES | PROFESOR | V | 06/03/2013 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 376,801 | $ 0 | $ 288,396 | SIN VIATICOS | 2 |
| BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY | 40 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 509,432 | $ 0 | $ 74,712 | SIN VIATICOS | 15 |
| BERNAL BERNAL LAURA | 34 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 04/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 943,471 | $ 0 | $ 563,169 | SIN VIATICOS | 10 |
| BERNAL FERNANDEZ NANCY | 35 | PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 09/04/1985 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,242,496 | $ 0 | $ 852,413 | SIN VIATICOS | 15 |
| BERNAL TORO EDER ABDON | 38 | PEDAGOGÍA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2009 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 774,467 | $ 0 | $ 412,163 | SIN VIATICOS | 4 |
| BREVIS PAZ EDUARDO | 33 | PROFESOR DE ESTADO HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 01/03/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,114,441 | $ 0 | $ 871,491 | SIN VIATICOS | 15 |
| BRIONES VEAS ROBINSON | 34 | PROFESOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | PROFESOR | V | 01/06/2007 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 734,785 | $ 0 | $ 576,883 | SIN VIATICOS | 4 |
| BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE | 44 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | PROFESOR | V | 06/05/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 989,833 | $ 0 | $ 422,864 | SIN VIATICOS | 3 |
| BUSTAMANTE BERNAL AURORA | 32 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 04/03/1996 | INDEFINIDO | G-P | PESO CHILENO | $ 906,949 | $ 0 | $ 435,190 | SIN VIATICOS | 10 |
| BUSTAMANTE TORRES RAUL DEL CARMEN | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 01/06/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,197,207 | $ 185,668 | $ 1,587,008 | $ 51,400 | 15 |
| CANCINO CARREÑO MIRIAM | 42 | EDUCADORA DE PARVUOS | PROFESOR | V | 06/03/2002 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,094,617 | $ 0 | $ 870,731 | SIN VIATICOS | 10 |
| CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 807,355 | $ 0 | $ 673,709 | SIN VIATICOS | 5 |
| CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 09/03/2009 | INDEFINIDO | E | PESO CHILENO | $ 1,219,510 | $ 0 | $ 611,711 | SIN VIATICOS | 11 |
| CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,545,287 | $ 0 | $ 936,145 | SIN VIATICOS | 15 |
| CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA | 41 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 15/05/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 986,632 | $ 0 | $ 349,836 | SIN VIATICOS | 8 |
| CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA | 40 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/1995 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,026,032 | $ 0 | $ 623,937 | SIN VIATICOS | 11 |
| CISTERNAS TAPIA LEANDRO | 34 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 02/03/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 936,548 | $ 0 | $ 411,006 | SIN VIATICOS | 8 |
| CONTRERAS BERNAL MEDYDS | 44 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 09/03/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,777,651 | $ 0 | $ 1,170,408 | SIN VIATICOS | 13 |
| CORDOVA VEAS CAROLINA | 32 | PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES | PROFESOR | V | 19/03/2008 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 687,855 | $ 0 | $ 521,460 | SIN VIATICOS | 4 |
| CORNEJO PELLERANO PRISCILA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/08/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 774,880 | $ 0 | $ 625,266 | SIN VIATICOS | 2 |
| CORTES CONCHA PAOLA ANDREA | 36 | PROFESORA DE QUIMICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 829,453 | $ 0 | $ 452,880 | SIN VIATICOS | 6 |
| CORTEZ GUAJARDO ARIEL | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,449,663 | $ 0 | $ 738,584 | SIN VIATICOS | 15 |
| COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 28/10/1999 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,240,343 | $ 0 | $ 731,706 | SIN VIATICOS | 8 |
| CRUZ HERRERA MARISOL ALVARITA | 37 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 703,706 | $ 0 | $ 551,331 | SIN VIATICOS | 2 |
| CUETO VILLALOBOS LILIAN | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN PRIMER CICLO | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,340,572 | $ 0 | $ 903,128 | SIN VIATICOS | 11 |
| DELGADO CARTES MARIA DELFINA | 31 | PROFESOR BIOLOGÍA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 16/09/1996 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 874,491 | $ 0 | $ 685,555 | SIN VIATICOS | 10 |
| DELGADO MANZO ROSA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,635,168 | $ 0 | $ 746,760 | SIN VIATICOS | 15 |
| DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO | 42 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 920,111 | $ 0 | $ 571,694 | SIN VIATICOS | 2 |
| DIAZ ESTAY PAMELA | 35 | PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 718,157 | $ 0 | $ 422,220 | SIN VIATICOS | 5 |
| DIAZ SILVA DIVA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,349,355 | $ 0 | $ 1,036,874 | SIN VIATICOS | 10 |
| ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA | 42 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL APRENDISAJE | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2002 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 983,702 | $ 0 | $ 782,003 | SIN VIATICOS | 8 |
| FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA | 40 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/04/1997 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,051,283 | $ 0 | $ 827,034 | SIN VIATICOS | 9 |
| FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO | 22 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CON MENCIÓN EN RELIGIÓN. | PROFESOR | V | 01/06/1992 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 765,173 | $ 0 | $ 594,505 | SIN VIATICOS | 15 |
| FIGUEROA ORELLANA CYNTHIA VANESSA | 44 | PROFESOR DE ED.DIFERENCIAL MENCION D.M. | PROFESOR | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 825,088 | $ 0 | $ 650,970 | SIN VIATICOS | 2 |
| FIGUEROA VERA VERONICA | 33 | PROF. EDUC. GRAL. BÁSICA | PROFESOR | V | 01/09/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 723,962 | $ 0 | $ 509,688 | SIN VIATICOS | 5 |
| FRANCO ORELLANA ENRIQUE | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESOR | V | 23/03/2005 | INDEFINIDO | G | PESO CHILENO | $ 1,573,634 | $ 0 | $ 1,232,925 | SIN VIATICOS | 11 |
| FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH | 44 | EDUCADORA PARVULO | DOCENTE | V | 09/03/1992 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,011,539 | $ 0 | $ 1,081,197 | SIN VIATICOS | 15 |
| FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA | 44 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,014,150 | $ 0 | $ 642,200 | SIN VIATICOS | 5 |
| FUENTES CAMPOS PATRICIO | 44 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2001 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,230,646 | $ 0 | $ 730,375 | SIN VIATICOS | 14 |
| GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA | 30 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 18/03/1991 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 971,253 | $ 0 | $ 629,288 | SIN VIATICOS | 13 |
| GAVILAN MATURANA KAROLYN ESTHER | 40 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 01/03/2014 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 792,872 | $ 0 | $ 642,713 | SIN VIATICOS | 2 |
| GOEHLER MARCHANT ANA MARIA | 34 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,117,438 | $ 0 | $ 401,951 | SIN VIATICOS | 15 |
| GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA | 37 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,072,883 | $ 0 | $ 611,778 | SIN VIATICOS | 13 |
| GONZALEZ CORANTE LORETO | 44 | PROFESORA ENSEÑANZA MEDIA FILOSOFÍA | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,142,664 | $ 0 | $ 732,636 | SIN VIATICOS | 6 |
| GONZALEZ CORTEZ GLADYS | 35 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2008 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 708,488 | $ 0 | $ 489,545 | SIN VIATICOS | 4 |
| HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA | 42 | PROFESOR DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,159,406 | $ 0 | $ 925,248 | SIN VIATICOS | 9 |
| INFANTE GUZMAN MIGUEL | 40 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 24/09/2002 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 971,516 | $ 0 | $ 735,216 | SIN VIATICOS | 6 |
| INZUNZA LOPEZ KARLA | 30 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/06/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 743,555 | $ 0 | $ 553,014 | SIN VIATICOS | 5 |
| LEIVA VILCHEZ JULIO | 33 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 14/06/2013 | INDEFINIDO | G-P | PESO CHILENO | $ 644,148 | $ 0 | $ 521,706 | SIN VIATICOS | 3 |
| MALDONADO SILVA MARIA | 44 | PROFESORA LENGUAJE | DOCENTE | V | 01/03/1987 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,945,091 | $ 0 | $ 1,394,843 | SIN VIATICOS | 15 |
| MANZO SALDAÑA HILDA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1994 | INDEFINIDO | E | PESO CHILENO | $ 1,195,023 | $ 0 | $ 590,605 | SIN VIATICOS | 11 |
| MANZO SILVA MARGARITA | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA CON MENCIÓN EN INGLES Y LICENCIADO EN EDUCACIÓN. | PROFESOR | V | 01/03/1999 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,159,180 | $ 0 | $ 346,166 | SIN VIATICOS | 9 |
| MARIN LOYOLA CAROLINA | 44 | PROFESOR EN EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 965,069 | $ 0 | $ 511,507 | SIN VIATICOS | 4 |
| MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ | 43 | PROFESOR DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,424,788 | $ 0 | $ 741,195 | SIN VIATICOS | 14 |
| MATTA ESTAY DORYS | 34 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2003 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 937,770 | $ 0 | $ 573,345 | SIN VIATICOS | 7 |
| MENESES PHILLIPPI PAULO | 40 | PROFESOR DE FIOSOFIA | PROFESOR | V | 10/03/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 919,773 | $ 0 | $ 711,511 | SIN VIATICOS | 7 |
| MONDACA SILVA DANIEL | 44 | PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,568,806 | $ 0 | $ 1,088,824 | SIN VIATICOS | 9 |
| MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN | 33 | PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCION EN MEDIO AMBIENTE Y LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 829,899 | $ 0 | $ 409,800 | SIN VIATICOS | 10 |
| MORALES VILCHEZ ANTONIO | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | PROFESOR | V | 26/04/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,499,345 | $ 0 | $ 610,257 | SIN VIATICOS | 13 |
| MUNDACA PACHECO CAROLINA | 29 | PROFESORA DE CIENCIAS | PROFESOR | V | 03/04/2003 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 698,490 | $ 0 | $ 554,415 | SIN VIATICOS | 6 |
| NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS Y FISICA | PROFESOR | V | 21/08/1985 | INDEFINIDO | E | PESO CHILENO | $ 1,400,600 | $ 0 | $ 1,044,514 | SIN VIATICOS | 15 |
| NAVIA GAMBOA MARIA | 44 | PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 07/03/1989 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,533,691 | $ 0 | $ 1,075,719 | SIN VIATICOS | 15 |
| NEGRON REVECO MIGUEL | 15 | PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | PROFESOR | V | 31/10/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 336,388 | $ 0 | $ 274,022 | SIN VIATICOS | 5 |
| OBREGON TORRES GERARDO | 30 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 879,540 | $ 0 | $ 688,059 | SIN VIATICOS | 15 |
| OGAZ TORRES GLADYS | 30 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | PROFESOR | V | 01/03/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,027,420 | $ 0 | $ 828,498 | SIN VIATICOS | 15 |
| OJEDA CUELLO JESSICA | 44 | PROFESORA DE ED.DIRERENCIAL MENCION TRASTORNOS DEL LEGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 977,408 | $ 0 | $ 639,129 | SIN VIATICOS | 5 |
| OLIVARES OGAS MARCIA | 35 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 783,833 | $ 0 | $ 506,450 | SIN VIATICOS | 7 |
| OLIVARES PEREZ DANIELA | 34 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 683,702 | $ 0 | $ 469,548 | SIN VIATICOS | 3 |
| OPAZO CESPEDES TOMAS | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN MATEMATICAS | DIRECTOR GENERAL | V | 01/02/1982 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 2,128,935 | $ 0 | $ 937,494 | SIN VIATICOS | 15 |
| ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA | 44 | PROFESORA ARTES PLASTICAS | PROFESOR | V | 08/08/1991 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,419,432 | $ 0 | $ 924,243 | SIN VIATICOS | 11 |
| ORTIZ PERET LYSSETTE | 30 | PROFESORA ARTES PLASTICAS | PROFESOR | V | 09/03/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 695,450 | $ 0 | $ 508,946 | SIN VIATICOS | 3 |
| PEREZ FIGUEROA LILIANA | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 23/05/1983 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,533,691 | $ 0 | $ 1,074,284 | SIN VIATICOS | 15 |
| PEREZ PEÑA CLAUDIO | 41 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 05/03/2012 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 780,634 | $ 0 | $ 297,231 | SIN VIATICOS | 2 |
| PONCE PRADENAS NIDIA | 42 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 11/03/1987 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,344,172 | $ 0 | $ 805,066 | SIN VIATICOS | 15 |
| RAMIREZ CACERES EDITH | 44 | PROFESORA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 22/05/1990 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,549,265 | $ 0 | $ 1,230,187 | SIN VIATICOS | 13 |
| REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER | 38 | EDUCADORA DE PARVULOS LICENCIADA EN EDUCACION MENCION EN INGLES | EDUC PARVULOS | V | 11/10/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 664,880 | $ 0 | $ 543,406 | SIN VIATICOS | 1 |
| REYES CARDENAS LETICIA | 44 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 19/03/2012 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 828,343 | $ 0 | $ 548,178 | SIN VIATICOS | 2 |
| RIOS SANDOVAL LUIS | 22 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 07/03/2008 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 762,973 | $ 0 | $ 511,717 | SIN VIATICOS | 15 |
| RIVAS VILLARROEL JIMMY | 31 | PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/04/2004 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 720,729 | $ 0 | $ 546,131 | SIN VIATICOS | 6 |
| RIVERA ROSALES CHRISTIAN | 42 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRONICA | PROFESOR | V | 10/03/2010 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 805,149 | $ 0 | $ 654,679 | SIN VIATICOS | 3 |
| RIVERA SILVA XIMENA | 33 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 10/03/1999 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 815,055 | $ 0 | $ 644,012 | SIN VIATICOS | 4 |
| ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA | 16 | PROFESORA DE INGLES LICENCIADA EN EDUCACION | PROFESOR | V | 04/03/2011 | INDEFINIDO | E-P | PESO CHILENO | $ 356,428 | $ 0 | $ 281,323 | SIN VIATICOS | 8 |
| ROMAN YAÑEZ MIGUEL | 44 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | DIRECTOR | V | 18/05/1985 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,556,936 | $ 0 | $ 1,101,507 | SIN VIATICOS | 15 |
| ROMO TORO CAROL MONIX | 32 | PROFESORA DE CASTELLANO | PROFESOR | V | 10/05/2011 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 885,104 | $ 0 | $ 486,863 | SIN VIATICOS | 5 |
| RUBILAR CORTES LETICIA | 42 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2006 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 1,009,249 | $ 0 | $ 667,904 | SIN VIATICOS | 5 |
| SAAVEDRA FONTECILLA URSULA | 40 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2010 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 943,572 | $ 0 | $ 697,263 | SIN VIATICOS | 7 |
| SALAZAR SALAZAR DORYS | 32 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 19/10/1993 | INDEFINIDO | P | PESO CHILENO | $ 734,814 | $ 0 | $ 272,274 | SIN VIATICOS | 8 |
| SALAZAR VEAS DANIELA | 44 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL MENCION DEFICENCIA MENTAL | PROFESOR | V | 01/03/2009 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 806,577 | $ 0 | $ 446,686 | SIN VIATICOS | 2 |
| SALAZAR VEAS JULIO CESAR | 44 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/1996 | INDEFINIDO | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,196,226 | $ 0 | $ 512,015 | SIN VIATICOS | 10 |
