Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata
FEBRERO DE 2020
Nombre Funcionario Grado Calificación Personal o Formación Estamento Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual N° HORAS DIURNAS REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS N° HORAS NOCTURNAS REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS Renta Líquida Viaticos Declaración de intereses y patrimonio Observaciones
EVELYN MILAY ADASME CISTERNAS 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA MUNICIPAL V 07/12/2004 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 701.100 10 25.954 11 34.259 169.779 0 No Aplica  
MARIA JOSE ALVAREZ ALARCON 10 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES ASISTENTE SOCIAL V 01/01/2018 30-06-2020 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.486.327 0 0 9 61.839 1.158.068 0 No Aplica  
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ NUÑEZ 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 01/04/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 845.148 34 73.100 99 255.420 742.957 0 No Aplica  
VALERIA ALEJANDRA ARANCIBIA VILLALON 17 INGENIERO PREVENCION DE RIESGOS CALIDAD Y AMBIENTE ADMINISTRATIVOS INSPECTOR V 11/11/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 766.531 40 86.000 64 165.120 672.321 0 No Aplica  
CARLOS ANDRES ARAYA CISTERNAS 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 03/06/2013 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 859.669 40 86.000 95 245.100 746.765 0 No Aplica  
JESSICA DEL CARMEN ARAYA OLIVARES 15 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS SECRETARÍA TRÁNSITO V 01/01/1996 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 699.114 16 41.527 0 0 547.058 0 No Aplica  
NALDO JOSE BERNAL RIVERA 12 TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESA ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE DEPORTES V 01/02/2020 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 884.269 0 0 0 0 719.212 0 No Aplica  
MARCO ANTONIO BERRIOS DAZA 16 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD V 13/08/2018 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 929.977 40 97.831 86 252.405 589.090 0 No Aplica  
JUAN ATILIO CALDERON ROJAS 15 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO V 01/01/2005 30-06-2020 (1)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 722.828 16 41.527 9 28.030 381.222 0 No Aplica  
BRIAN  ELIAS CARRASCO FIGUEROA 15 INGENIERO CONSTRUCTOR TECNICOS TÉCNICO OBRAS V 01/08/2017 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 692.563 16 41.527 15 46.717 548.560 0 No Aplica  
GERARDO ANTONIO CARREÑO DINAMARCA 16 TECNICO TELECOMUNICACIONES Y REDES TECNICOS INFORMATICA V 28/10/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 613.540 4 9.783 9 26.414 510.946 0 No Aplica  
DAMIAN RICARDO CISTERNAS GAETE 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 01/04/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 705.762 35 75.250 46 118.680 556.608 0 No Aplica  
PAMELA  ALEJANDRA CISTERNAS VALENCIA 16 SECRETARIADO MENSION COMPUTACION ADMINISTRATIVOS SECRETARIA SECPLAN V 01/08/2017 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 667.789 36 88.048 0 0 554.106 0 No Aplica  
ALEJANDRA ARACELLY FERNANDEZ CISTERNAS 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA CASA DE LA CULTURA V 21/03/1996 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 887.397 30 77.862 47 146.381 375.210 0 No Aplica  
ALEJANDRO GARRIDO SANHUEZA 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 23/02/2015 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 790.985 33 70.950 77 198.660 599.472 0 No Aplica  
CAMILA  FERNANDA GOMEZ VEAS 10 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES ASISTENTE SOCIAL V 01/01/2018 30-06-2020 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.430.214 1 5.726 0 0 1.143.336 0 No Aplica  
MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN 13 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD V 01/08/1996 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.023.361 24 81.497 40 162.994 738.240 0 No Aplica  
CLAUDIO ANTONIO MINAY VASQUEZ 11 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD V 06/05/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.660.278 40 191.397 91 522.513 1.415.614 0 No Aplica  
LUIS OSVALDO MORALES CISTERNAS 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD V 01/09/2015 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 671.791 19 40.850 42 108.360 470.309 0 No Aplica  
MARIA JOSE ORMEÑO OLIVARES 11 ASISTENTE SOCIAL PROFESIONALES ASISTENTE SOCIAL V 07/08/2019 30-06-2020 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.279.813 13 62.204 0 0 1.008.653 0 No Aplica  
MEDARDO  ANTONIO PUMARINO BRAVO 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 22/06/2017 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 840.352 40 86.000 94 242.520 794.421 0 No Aplica  
KAREN ALEJANDRA RIOS CASTRO 17 DISEÑADORA ADMINISTRATIVOS SEGURIDAD V 11/11/2019 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 794.911 40 86.000 75 193.500 702.040 0 No Aplica  
ELIZABETH MARGARITA ROJAS AVALOS 16 SECRETARIADO COMPUTACIONAL MENSION INGLES ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DIDECO V 16/03/1995 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 711.325 25 61.145 24 70.439 224.282 0 No Aplica  
PABLO ANTONIO SANTOS SANTOS 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 01/07/2016 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 810.178 36 77.400 81 208.980 700.991 0 No Aplica  
MARIA  HORTENSIA SILVA SILVA 15 TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO TECNICOS SECRETARIA OBRAS V 01/09/2015 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 661.275 9 23.359 9 28.030 540.191 0 No Aplica  
MARIA ANGELICA TORRES OSORIO 15 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA OBRAS V 15/12/2004 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 762.476 27 70.076 15 46.717 587.017 0 No Aplica  
VICTOR MANUEL VASQUEZ SILVA 15 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 01/12/2009 30-06-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 732.975 21 54.504 18 56.061 321.202 0 No Aplica  
JUAN  PABLO ZAVALA SALOMON 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES CHOFER V 24/09/2018 31-03-2020 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 520.432 4 8.600 0 0 415.377 0 No Aplica  
       
       
       
ASIGNACIONES ESPECIALES:
 
(1)-ASIGNACION PERDIDA DE CAJA
(2)-ADICIONAL AL BONO ESCOLAR
(3)-BONO ESPECIAL DE NAVIDAD
(5)-INCENTIVO INSTITUCIONAL
(4)-BONO COMPENSATORIO
(6)-ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
(7)-INCENTIVO COLECTIVO
(8)-BONO ESPECIAL
(9)-BONO VACACIONES
(10)-COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO
(11)-ASIGNACION PROFESIONAL
(12)-INCREMENTO
(13)-ASIGNACION MUNICIPAL
(14)-ASIGNACION LEY 18717
(15)-ASIGNACION LEY 18566
(16)-ASIGNACION LEY 18675 ART.10
(17)-ASIGNACION LEY 18675 ART.11
(18)-ASIGNACION LEY 19529
(19)-ASIGNACION LEY 19429
(20)-ASIGNACION EXPERIENCIA BIENIOS