MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA SALUD 
                             MES  AGOSTO 2021
NOMBRE FUNCIONARIO CATEGORIA NIVEL CALIDAD PROFESION FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
GATICA PIZARRO ROQUE ANDRES A 2 2 MEDICO MEDICO V 25-jun-15 31-dic-21 01,02,03, 04, 05, 07 Peso chileno $2,938,502 0 $0 0 $0 $2,492,602 $0
RODRIGUEZ AREVALO MARIA CATALINA A 12 2 MEDICO MEDICO V 01-jul-15 31-dic-21 01,02,03, 04, 05, 07 Peso chileno $2,964,768 0 $0 0 $0 $2,532,565 $0
GUALA  ESPINOZA ROBERTO ANDRES A 13 2 MEDICO MEDICO V 17-jul-17 31-dic-21 01,02,03, 05, 07 Peso chileno $2,807,182 0 $0 0 $0 $2,415,740 $0
HURTADO ACUÑA NICOLAS A 13 2 DENTISTA DENTISTA V 01-ene-18 31-dic-21 01,02,03 Peso chileno $1,542,131 0 $0 0 $0 $1,244,433 $0
VUSKOVIC GUERRERO YORKA A 13 2 MEDICO MEDICO V 19-may-15 31-dic-21 01,02,03, 04, 05,07 Peso chileno $2,085,689 0 $0 0 $0 $1,698,686 $0
CARDENAS LICCIEN FERNALIS JESUS A 14 2 MEDICO MEDICO V 01-ene-18 31-dic-21 01,02,03,07 Peso chileno $2,544,506 0 $0 0 $0 $2,222,001 $0
GARCIA GUIRIGAY DALILA BENICE A 14 2 MEDICO MEDICO V 01-jul-18 31-dic-21 01,02,03, 05, 07 Peso chileno $2,544,506 0 $0 0 $0 $2,189,546 $0
GONZALEZ GALLARDO ANDRES GERARDO A 14 2 MEDICO MEDICO V 19-mar-18 31-dic-21 01,02,03, 05, 07 Peso chileno $2,544,506 0 $0 0 $0 $2,207,507 $0
MARQUEZ CAMPOS RAFAEL ERNESTO A 14 2 MEDICO MEDICO V 01-mar-21 31-dic-21 01,02,03,07 Peso chileno $1,700,174 0 $0 0 $0 $1,530,500 $0
GARCES VASQUEZ SOFIA ALEXANDRA A 15 2 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA V 01-ene-20 31-dic-21 01,02,03 Peso chileno $1,339,873 0 $0 0 $0 $1,028,915 $0
LARA MESA ALBERTO JAVIER A 15 2 MEDICO MEDICO V 01-abr-21 31-dic-21 01,02,03 Peso chileno $1,809,885 0 $0 0 $0 $1,592,117 $0
TRONCOSO BADILLO GASTON F. A 15 2 MEDICO MEDICO V 01-ene-21 31-dic-21 01,02,07 Peso chileno $2,465,712 0 $0 0 $0 $2,133,562 $0
ARAYA SALDIVAR LUIS ALBERTO B 10 2 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-ago-21 31-dic-21 01,02 Peso chileno $1,378,215 0 $0 0 $0 $1,116,169 $0
FUENTES BERNAL NATALIA ANDREA B 14 2 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-ago-19 31-dic-21 01,02 Peso chileno $489,547 0 $0 0 $0 $400,646 $0
RUIZ CONTRERAS PAOLA ANDREA B 14 2 ENFERMERA ENFERMERA V 01-abr-21 31-dic-21 01,02,07 Peso chileno $1,149,828 0 $0 0 $0 $944,408 $0
DIAZ PEREZ JOSEFA NICOLE B 15 2 ENFERMERA ENFERMERA V 01-jun-21 31-dic-21 01,02 Peso chileno $429,676 0 $0 0 $0 $353,323 $0
SANCHEZ OSORIO EMILIA VERONICA C 8 2 TENS TENS V 01-may-15 31-dic-21 01,02,03, 05 Peso chileno $903,076 0 $0 0 $0 $588,967 $0
CASTILLO FREIRE CAROLINA C 10 2 TANS TANS V 01-ene-19 31-dic-21 01,02,03, 05 Peso chileno $803,790 0 $0 0 $0 $455,091 $0
DUARTE FERNANDEZ CAROLINA ALEJANDRA C 13 2 TENS TENS V 01-ene-20 31-dic-21 01,02 Peso chileno $612,767 23 $81,946 60 $256,527 $837,882 $0
MALDONADO VARGAS SILVIA DEL CARMEN C 13 2 TENS TENS V 01-ene-20 31-dic-21 01,02 Peso chileno $612,767 0 $0 5 $21,377 $526,640 $0
ARELLANO MARCHANT AMARO TOMAS C 15 2 TENS TENS V 16-abr-20 31-dic-21 01,02 Peso chileno $463,479 0 $0 204 $712,284 $1,054,687 $0
BERNAL BERNAL KATERINE SOLANGE C 15 2 TANS TANS V 12-jul-21 31-dic-21 01,02 Peso chileno $46,347 0 $0 0 $0 $37,931 $0
CAMPOS GOMEZ NATALY DENISSE C 15 2 TENS TENS V 01-ene-16 31-dic-21 01,02,03, 05 Peso chileno $327,619 0 $0 0 $0 $223,998 $0
CASTILLO GONZALEZ ALVARO C 15 2 TENS TENS V 01-nov-20 31-dic-21 01,02 Peso chileno $0 0 $0 157 $548,180 $548,180 $0
FERNANDEZ FERNANDEZ YASMIN ALEJANDRA C 15 2 TENS TENS V 01-dic-20 31-dic-21 01,02 Peso chileno $231,740 0 $0 87 $303,768 $493,424 $0
MEZA RAMO MARIA JOSE C 15 2 TENS TENS V 18-ago-21 31-dic-21 01,02 Peso chileno $216,290 0 $0 0 $0 $177,012 $0
CARDENAS TOLEDO HERNAN F 14 2 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-sept-17 31-dic-21 01,02,03, 05 Peso chileno $530,964 0 $0 45 $129,870 $571,609 $0
MORALES RAPIMAN ALBERTO ELISEO F 14 2 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 16-may-18 31-dic-21 01,02, 05, 07 Peso chileno $497,793 0 $0 121 $349,206 $708,664 $0
GUERRA VARGAS MYRIAM F 15 2 AUXILIAR SERVICIO AUXILIAR SERVICIO V 01-ene-20 31-dic-21 01,02,03 Peso chileno $480,234 4 $8,744 25 $65,582 $478,872 $0
NILO OYARCE GUILLERMO ALEJANDRO F 15 2 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 08-jul-21 31-dic-21 01,02 Peso chileno $398,491 0 $0 25 $65,582 $390,552 $0
SALAS ROJAS IVAN PATRICIO F 15 2 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 09-abr-21 31-dic-21 01,02,07 Peso chileno $403,491 0 $0 113 $296,429 $625,922 $0
VEGA COLLAO CRISTOPHER ANDRES F 15 2 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-abr-21 31-dic-21 01,02,07 Peso chileno $403,491 0 $0 77 $201,991 $541,288 $0
1 = ASIGNACION ATENCION PRIMARIA
2 = BONO SUSTITUTIVO
3 =  DESEMPEÑO DIFICIL
4 = MERITO
5 = DESEMPEÑO COLETIVO
6 = DIPLOMADOS, POSTITULOS
7 = ASIGNACION MUNICIPAL