MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA SALUD 
                             ABRIL 2020
NOMBRE FUNCIONARIO CATEGORIA NIVEL CALIDAD PROFESION FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
LOBOS BERNAL MONICA ANDREA A 8 1 CIRUJANO DENTISTA DIRECTOR DEPTO. DE SALUD V 01-jul-07 Indefinido 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Peso chileno $4,968,029 20 $258,920 11 $170,885 $4,265,493 1
SCHULBE MARTINEZ CAMILA A 10 1 MEDICO MEDICO V 14-ene-08 Indefinido 01, 02, 03, 05, 06 Peso chileno $2,109,530 0 $0 0 $0 $1,434,032 0
GARRIDO MUÑOZ RODOLFO ULISES B 12 1 ADMINISTRATIVO CENTRO COSTO V 08-nov-10 Indefinido 01, 02, 04, 05, 07 Peso chileno $2,309,691 8 $59,320 33 $293,601 $2,382,638 0
ARANCIBIA VASQUEZ GLADYS B 8 1 ENFERMERA ENFERMERA V 18-ene-07 Indefinido 01, 02 , 03, 05 Peso chileno $2,714,138 0 $0 0 $0 $1,623,882 0
ALARCON ZAMORANO MELISSA B 13 1 ENFERMERA ENFERMERA V 11-jun-12 Indefinido 01,02,03,05,06 Peso chileno $2,022,032 0 $0   $0 $1,572,993 0
AHUMADA VEGA ROMINA B 11 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM DE PUCHUNCAVI V 01-ago-11 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $2,651,877 0 $0 0 $0 $2,111,917 0
FREIRE ARANCIBIA EDITH PAULINA B 10 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM LAS VENTANAS V 01-sept-08 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,826,129 23 $199,939 26 $271,232 $2,653,352 0
CUEVAS ALFARO CARLA SILVANA B 11 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 01-jul-13 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,837,725 0 $0 0 $0 $2,297,529 0
NEGRETE HERNANDEZ CAROLINA B 9 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 12-abr-07 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,671,035 0 $0 0 $0 $2,147,657 0
ELGUETA FLORES FRANCISCO B 11 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-08.2014 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $2,077,820 0 $0 0 $0 $1,642,231 0
AHUMADA DIAZ DANIEL ALEJANDRO C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-15 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,003,453 0 $0 69 $313,605 $1,082,221 0
BARRIENTOS YAñEZ EVELYN MARCELA C 13 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-14 Indefinido 01,02,03,05,07 Peso chileno $986,097 0 $0 0 $0 $807,192 0
CISTERNAS OLIVARES ANGELICA C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 22-sept-05 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,251,595 0 $0 0 $0 $987,074 0
CISTERNAS TORREALBA ANNIE JEANETTE C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 10-feb-11 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $980,309 0 $0 0 $0 $601,482 0
DAVILA TORRES PAUL C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,167,642 0 $0 68 $386,852 $1,012,792 0
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CONSUELO C 13 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-jun-14 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $912,101 0 $0 0 $0 $546,878 0
MORALES BENAVIDES FABIOLA C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-feb-84 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,617,636 0 $0 0 $0 $864,926 0
MORALES DIAZ VALERIA C 13 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 18-ene-12 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $909,550 0 $0 0 $0 $548,462 0
OLIVARES RAMIREZ FRANCISCO NICOLAS C 11 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-dic-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,171,577 0 $0 0 $0 $943,848 0
ORELLANA LUCKE YASMINA C 8 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 04-nov-02 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,260,848 0 $0 0 $0 $724,220 0
VICENCIO VALENCIA MARGARITA C 2 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-86 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,688,423 3 $20,958 0 $0 $1,196,947 0
GONZALEZ LOPEZ EDUARDO ERNESTO C 5 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 21-oct-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,476,092 0 $0 62 $448,818 $1,523,494 0
SALINAS VERA GLORIA PAOLA C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 13-feb-90 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,832,952 0 $0 0 $0 $1,288,191 0
TABILO ARAYA ROSA MARIA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-mar-90 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,971,570 8 $58,280 4 $34,968 $1,459,158 0
VALENCIA OLIVARES MARCELA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,756,254 0 $0 0 $0 $1,354,666 0
BAEZ CISTERNAS MARIANELA C 3 1 TECNICO EN ENFERMERIA TENS V 03-nov-04 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,617,636 0 $0 0 $0 $949,715 0
MALDONADO FIGUEROA CECILIA M. C 2 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,811,459 0 $0 0 $0 $1,435,263 0
MORALES URETA DANIEL ENRIQUE C 4 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,608,389 0 $0 0 $0 $1,051,550 0
BARRIENTOS YAñEZ DELIA PAOLA C 4 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-mar-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,546,871 0 $0 0 $0 $1,141,787 0
CASTRO CORTES JESSICA LORENA C 5 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-sept-00 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,476,092 0 $0 0 $0 $776,320 0
CISTERNAS ARAYA LORENA GUILLERMINA C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 07-abr-97 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $879,598 0 $0 0 $0 $666,487 0
VEGA OSSES ANDREA DEL ROSARIO C 6 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,405,331 0 $0 0 $0 $954,028 0
GONZALEZ ARAYA MILTON ENRIQUE C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,334,557 0 $0 39 $252,564 $914,611 0
VARGAS ROMAN FANNY DE LAS M. C 1 1 AUX. PARAMEDICO AUX. PARAMEDICO V 01-dic-07 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,591,472 18 $114,552 0 $0 $1,549,436 0
CARCAMO VALENCIA VERONICA FRANCIA C 1 1 SECRETARIA SECRETARIA V 18-jul-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,756,254 0 $0 0 $0 $1,213,063 0
CORDOBA JOFRE HERMINIA DEL CARMEN C 2 1 TENS SECRETARIA V 21-nov-88 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,759,926 28 $195,608 22 $184,448 $1,294,512 0
CASTRO CISTERNAS YERTTY C 2 1 TENS SECRETARIA V 22-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05,07 Peso chileno $1,964,499 38 $265,468 43 $360,512 $1,946,561 1
MENA FERNANDEZ KARLA VALESKA C 10 1 TENS ADMINISTRATIVO V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,337,616 4 $17,692 10 $53,080 $893,060 0
MENA MENA VERONICA IRENE C 4 1 CONTADOR E.REMUNERACIONES V 01-dic-92 Indefinido 01,02,03,05,07 Peso chileno $1,613,504 33 $209,550 10 $76,200 $1,542,408 1
ORREGO ARAOS NELIDA ARACELI C 10 1 TENS ADMINISTRATIVO V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,323,098 34 $161,194 40 $227,560 $1,399,996 0
TORRES VICENCIO ALEJANDRA ANDREA C 13 1 TENS ADMINISTRATIVO V 01-oct-15 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $906,999 0 $0 0 $0 $520,321 0
ARAVENA NUÑEZ VIVIANA JOKOAMA C 4 1 TENS ASIST. ADM. V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,618,374 0 $0 0 $0 $1,263,030 0
VERGARA PEREZ ROMULO MARCELO F 1 1 AUX.DE SERVICIO AUX.DE SERVICIO V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,292,644 0 $0 0 $0 $1,015,338 0
PARRA VEGA CRISTIAN MARCELO F 11 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-mar-09 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $864,853 0 $0 86 $307,708 $990,501 0
REYES ALIAGA CLAUDIO SALOMON F 10 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-nov-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $967,888 0 $0 103 $394,799 $1,153,542 0
VASQUEZ CISTERNAS ERNESTO GERARDO F 7 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-dic-99 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,067,481 27 $124,632 0 $0 $961,956 0
VALDES UGARTE JUAN DAVID F 10 1 AUXILIAR AUXILIAR V 01-ago-07 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $938,877 40 $127,800 82 $314,306 $1,085,122 0
                                   
1 = ASIGNACION ATENCION PRIMARIA
2 =  BONO SUSTITUTVO
3 = DESEMPEÑO DIFICIL
4=  MERITO
5 = DESEMPEÑO COLECTIVO
6 = DIPLOMADOS, POSTITULOS
7 = ASIGANCION MUNICIPAL