MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA SALUD 
                            DICIEMBRE 2020
NOMBRE FUNCIONARIO CATEGORIA NIVEL CALIDAD PROFESION FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
LOBOS BERNAL MONICA ANDREA A 8 1 CIRUJANO DENTISTA DIRECTORA DEPTO. DE SALUD V 01-jul-07 Indefinido 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Peso chileno $4,964,362 $16 $209,989 $0 $0 $4,201,314 0
ARANCIBIA VASQUEZ GLADYS B 8 1 ENFERMERA ENFERMERA V 18-ene-07 Indefinido 01, 02 , 03, 05 Peso chileno $2,701,993 $0 $0 $0 $0 $1,700,519 0
FREIRE ARANCIBIA EDITH PAULINA B 9 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM LAS VENTANAS V 01-sept-08 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,989,984 $0 $0 $0 $0 $2,400,195 0
NEGRETE HERNANDEZ CAROLINA B 9 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 12-abr-07 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,660,625 $0 $0 $0 $0 $2,070,141 0
AHUMADA VEGA ROMINA B 11 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM DE PUCHUNCAVI V 01-ago-11 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $2,644,937 $0 $0 $0 $0 $2,101,244 0
CUEVAS ALFARO CARLA SILVANA B 11 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 01-jul-13 Indefinido 01,02,03,04,05,06 Peso chileno $2,839,251 $0 $0 $0 $0 $2,295,177 0
ELGUETA FLORES FRANCISCO B 11 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-08.2014 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $2,063,941 $0 $0 $0 $0 $1,633,201 0
GARRIDO MUÑOZ RODOLFO ULISES B 11 1 ADMINISTRATIVO CENTRO COSTO V 08-nov-10 Indefinido 01, 02, 04, 05, 07 Peso chileno $2,426,284 $0 $0 $0 $0 $2,196,525 0
ALARCON ZAMORANO MELISSA B 12 1 ENFERMERA ENFERMERA V 11-jun-12 Indefinido 01,02,03,05,06 Peso chileno $2,219,803 $0 $0 $0 $0 $1,732,299 0
CARCAMO VALENCIA VERONICA FRANCIA C 1 1 SECRETARIA TANS V 18-jul-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,756,254 $0 $0 $0 $0 $1,213,500 0
CASTRO CISTERNAS YERTTY C 1 1 TANS TANS V 22-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05,07 Peso chileno $2,042,315 $27 $196,697 $41 $358,426 $1,719,177 0
CORDOBA JOFRE HERMINIA DEL CARMEN C 1 1 TANS TANS V 21-nov-88 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,805,320 $0 $0 $0 $0 $1,204,136 0
TABILO ARAYA ROSA MARIA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-mar-90 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,971,570 $0 $0 $0 $0 $1,362,975 0
VALENCIA OLIVARES MARCELA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,756,254 $0 $0 $0 $0 $1,354,762 0
VARGAS ROMAN FANNY DE LAS M. C 1 1 AUX. PARAMEDICO AUX. PARAMEDICO V 01-dic-07 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,591,472 $0 $0 $0 $0 $1,443,422 0
MALDONADO FIGUEROA CECILIA M. C 2 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,811,459 $0 $0 $0 $0 $1,435,699 0
VICENCIO VALENCIA MARGARITA C 2 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-86 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,688,423 $0 $0 $0 $0 $1,177,264 0
BAEZ CISTERNAS MARIANELA C 3 1 TECNICO EN ENFERMERIA TENS V 03-nov-04 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,617,636 $0 $0 $0 $0 $979,091 0
GONZALEZ LOPEZ EDUARDO ERNESTO C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 21-oct-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,617,636 $0 $0 $168 $1,344,338 $2,448,883 0
MENA MENA VERONICA IRENE C 3 1 CONTADOR E.REMUNERACIONES V 01-dic-92 Indefinido 01,02,03,05,07 Peso chileno $1,661,832 $26 $173,377 $21 $168,042 $1,463,723 0
SALINAS VERA GLORIA PAOLA C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 13-feb-90 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,832,952 $0 $0 $0 $0 $1,288,486 0
ARAVENA NUÑEZ VIVIANA JOKOAMA C 4 1 TANS TANS V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,618,374 $0 $0 $0 $0 $1,263,466 0
BARRIENTOS YAñEZ DELIA PAOLA C 4 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-mar-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,546,871 $0 $0 $0 $0 $1,141,550 0
MORALES URETA DANIEL ENRIQUE C 4 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,608,389 $0 $0 $0 $0 $981,273 0
CASTRO CORTES JESSICA LORENA C 5 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-sept-00 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,476,092 $0 $0 $165 $1,194,404 $1,888,586 0
VEGA OSSES ANDREA DEL ROSARIO C 6 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,405,331 $0 $0 $0 $0 $923,992 0
CISTERNAS ARAYA LORENA GUILLERMINA C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 07-abr-97 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $882,339 $0 $0 $0 $0 $669,262 0
GONZALEZ ARAYA MILTON ENRIQUE C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,334,557 $0 $0 $0 $0 $672,283 0
ORELLANA LUCKE YASMINA C 7 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 04-nov-02 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,312,120 $0 $0 $0 $0 $1,017,685 0
CISTERNAS OLIVARES ANGELICA C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 22-sept-05 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,251,595 $0 $0 $0 $0 $987,364 0
DAVILA TORRES PAUL C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,190,077 $0 $0 $150 $853,401 $1,466,955 0
MENA FERNANDEZ KARLA VALESKA C 10 1 TANS TANS V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,337,616 $0 $0 $0 $0 $828,435 0
ORREGO ARAOS NELIDA ARACELI C 10 1 TANS TANS V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,323,098 $27 $128,010 $47 $267,399 $1,406,697 0
OLIVARES RAMIREZ FRANCISCO NICOLAS C 11 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-dic-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,171,577 $0 $0 $0 $0 $944,284 0
AHUMADA DIAZ DANIEL ALEJANDRO C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-15 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $1,060,068 $0 $0 $0 $0 $854,576 0
BARRIENTOS YAñEZ EVELYN MARCELA C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-14 Indefinido 01,02,03,05,07 Peso chileno $1,069,590 $0 $0 $0 $0 $875,591 0
CISTERNAS TORREALBA ANNIE JEANETTE C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 10-feb-11 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $218,815 $0 $0 $0 $0 $104,146 0
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CONSUELO C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-jun-14 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $983,244 $0 $0 $0 $0 $673,112 0
MORALES DIAZ VALERIA C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 18-ene-12 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $980,501 $0 $0 $0 $0 $604,833 0
TORRES VICENCIO ALEJANDRA ANDREA C 12 1 TANS TANS V 01-oct-15 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $977,758 $0 $0 $0 $0 $576,615 0
VERGARA PEREZ ROMULO MARCELO F 1 1 AUX.DE SERVICIO AUX.DE SERVICIO V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,292,644 $0 $0 $0 $0 $1,015,775 0
VASQUEZ CISTERNAS ERNESTO GERARDO F 7 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-dic-99 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $1,085,150 $0 $0 $136 $627,833 $1,459,329 0
REYES ALIAGA CLAUDIO SALOMON F 10 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-nov-09 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $970,631 $0 $0 $209 $801,200 $1,544,411 0
VALDES UGARTE JUAN DAVID F 10 1 AUXILIAR AUXILIAR V 01-ago-07 Indefinido 01,02,03,04,05 Peso chileno $938,877 $0 $0 $72 $276,012 $926,108 0
PARRA VEGA CRISTIAN MARCELO F 11 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-mar-09 Indefinido 01,02,03,05 Peso chileno $864,853 $0 $0 $135 $482,982 $1,159,200 0
1 = ASIGNACION ATENCION PRIMARIA
2 =  BONO SUSTITUTVO
3 = DESEMPEÑO DIFICIL
4=  MERITO
5 = DESEMPEÑO COLECTIVO
6 = DIPLOMADOS, POSTITULOS
7 = ASIGANCION MUNICIPAL