MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA SALUD 
                            MES ABRIL  2021
NOMBRE FUNCIONARIO CATEGORIA NIVEL CALIDAD PROFESION FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
LOBOS BERNAL MONICA ANDREA A 8 1 CIRUJANO DENTISTA DIRECTORA DEPTO. DE SALUD V 01-jul-07 Indefinido 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 PESO CHILENO $5,061,363 16 $211,669 0 $0 $3,999,687 $0
ARAYA RAVANAL SILVANA S. A 14 1 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO V 01-abr-21 Indefinido 01,02,04, 05,07 PESO CHILENO $2,383,124 0 $0 0 $0 $1,887,583 $0
ARANCIBIA VASQUEZ GLADYS B 7 1 ENFERMERA ENFERMERA V 18-ene-07 Indefinido 01, 02 , 03, 05 PESO CHILENO $2,987,149 0 $0 0 $0 $1,951,190 $0
NEGRETE HERNANDEZ CAROLINA B 8 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 12-abr-07 Indefinido 01,02,03,04,05,06 PESO CHILENO $2,777,481 0 $0 0 $0 $2,165,858 $0
FREIRE ARANCIBIA EDITH PAULINA B 9 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM LAS VENTANAS V 01-sept-08 Indefinido 01,02,03,04,05,06 PESO CHILENO $3,300,322 0 $0 0 $0 $2,660,843 $0
ESCORZA HORMAZABAL PAMELA B 10 1 PSICOLOGA PSICOLOGA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $2,620,243 0 $0 0 $0 $2,079,307 $0
AHUMADA VEGA ROMINA B 11 1 ASISTENTE SOCIAL DIRECTOR CESFAM DE PUCHUNCAVI V 01-ago-11 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $2,766,353 0 $0 0 $0 $2,200,913 $0
CUEVAS ALFARO CARLA SILVANA B 11 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 01-jul-13 Indefinido 01,02,03,04,05,06 PESO CHILENO $2,666,573 0 $0 0 $0 $2,124,462 $0
ELGUETA FLORES FRANCISCO B 11 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-ago-14 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $2,169,669 0 $0 0 $0 $1,722,083 $0
GARRIDO MUÑOZ RODOLFO ULISES B 11 1 ADMINISTRATIVO CENTRO COSTO V 08-nov-10 Indefinido 01, 02, 04, 05, 07 PESO CHILENO $2,170,186 0 $0 0 $0 $1,960,357 $0
MUÑOZ VALDES ESTEBAN SEBASTIAN B 11 1 PSICOLOGO PSICOLOGO V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $2,378,209 0 $0 0 $0 $1,878,887 $0
AGUIRRE QUIROZ FELIPE ESTEBAN B 12 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,06,07 PESO CHILENO $1,113,041 0 $0 0 $0 $872,579 $0
ALARCON ZAMORANO MELISSA B 12 1 ENFERMERA ENFERMERA V 11-jun-12 Indefinido 01,02,03,05,06 PESO CHILENO $2,329,738 0 $0 0 $0 $1,823,953 $0
ESTAY INZUNZA CAMILO ELIAS B 12 1 DENTISTA DENTISTA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $2,815,392 0 $0 0 $0 $2,267,900 $0
NAVEA LOPEZ PATRIK M. B 12 1 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $2,701,350 0 $0 0 $0 $2,162,982 $0
ABARCIA MENA CAMILA MAGALY B 14 1 MATRONA MATRONA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,05,07 PESO CHILENO $795,383 0 $0 0 $0 $655,428 $0
DAZAROLA CARRASCO PIA ANDREA B 14 1 MATRONA MATRONA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,05,07 PESO CHILENO $1,869,612 0 $0 0 $0 $1,504,776 $0
DIAZ VERGARA MATIAS IGNACIO B 14 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01/042021 Indefinido 01,02,05,07 PESO CHILENO $819,115 0 $0 0 $0 $674,943 $0
FUENTES BERNAL NATALIA B 14 1 KINESIOLOGO KINESIOLOGO V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,118,642 0 $0 0 $0 $907,954 $0
VALENCIA VICENCIO MARIA VICTORIA B 14 1 ENFERMERA ENFERMERA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $2,068,175 20 $123,412 0 $0 $1,720,344 $0
CARCAMO VALENCIA VERONICA FRANCIA C 1 1 SECRETARIA TANS V 18-jul-94 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,853,674 0 $0 0 $0 $1,239,851 $0
CASTRO CISTERNAS YERTTY C 1 1 TANS TANS V 22-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05,07 PESO CHILENO $2,147,460 39 $291,789 30 $269,344 $1,843,063 $0
CORDOBA JOFRE HERMINIA DEL CARMEN C 1 1 TANS TANS V 21-nov-88 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,862,822 0 $0 0 $0 $1,258,195 $0
TABILO ARAYA ROSA MARIA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-mar-90 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,916,854 15 $112,227 26 $233,431 $1,649,042 $0
VALENCIA OLIVARES MARCELA C 1 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $2,074,804 0 $0 0 $0 $1,605,247 $0
VARGAS ROMAN FANNY DE LAS M. C 1 1 AUX. PARAMEDICO AUX. PARAMEDICO V 01-dic-07 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,805,829 0 $0 0 $0 $1,633,057 $0
MALDONADO FIGUEROA CECILIA M. C 2 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ago-89 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,910,371 0 $0 0 $0 $1,521,360 $0
VICENCIO VALENCIA MARGARITA C 2 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ago-86 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,784,011 9 $64,576 0 $0 $1,323,195 $0
BAEZ CISTERNAS MARIANELA C 3 1 TECNICO EN ENFERMERIA TENS V 03-nov-04 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,711,312 0 $0 0 $0 $1,061,587 $0
GONZALEZ LOPEZ EDUARDO ERNESTO C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 21-oct-98 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,711,312 0 $0 101 $830,024 $2,061,799 $0
MENA MENA VERONICA IRENE C 3 1 CONTADOR E.REMUNERACIONES V 01-dic-92 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,779,745 39 $267,087 23 $189,015 $1,662,656 $0
MORALES URETA DANIEL ENRIQUE C 3 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,711,312 0 $0 4 $32,872 $1,102,454 $0
SALINAS VERA GLORIA PAOLA C 3 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 13-feb-90 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,932,442 0 $0 0 $0 $1,372,980 $0
ARAVENA NUÑEZ VIVIANA JOKOAMA C 4 1 TANS TANS V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,648,892 0 $0 0 $0 $1,258,866 $0
BARRIENTOS YAñEZ DELIA PAOLA C 4 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 01-mar-94 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,638,637 0 $0 0 $0 $1,221,594 $0
CASTRO CORTES JESSICA LORENA C 5 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-sept-00 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,565,945 0 $0 108 $802,899 $1,605,288 $0
VEGA OSSES ANDREA DEL ROSARIO C 6 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,493,274 0 $0 0 $0 $1,001,327 $0
CISTERNAS ARAYA LORENA GUILLERMINA C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 07-abr-97 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $997,584 0 $0 0 $0 $768,083 $0
GONZALEZ ARAYA MILTON ENRIQUE C 7 1 TECNICO PARAMEDICO TENS V 12-jun-98 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,420,589 0 $0 36 $239,420 $978,219 $0
ORELLANA LUCKE YASMINA C 7 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 04-nov-02 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,483,769 0 $0 0 $0 $1,160,884 $0
ORREGO ARAOS NELIDA ARACELI C 8 1 TANS TANS V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,458,463 28 $145,480 36 $224,454 $1,496,305 $0
CASTRO CISTERNAS HAROLT I. C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,493,340 0 $0 70 $409,007 $1,290,700 $0
CISTERNAS OLIVARES ANGELICA C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 22-sept-05 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,272,210 0 $0 0 $0 $1,012,469 $0
DAVILA TORRES PAUL C 9 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-06 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,272,210 0 $0 5 $29,215 $760,920 $0
MENA FERNANDEZ KARLA VALESKA C 10 1 TANS TANS V 01-abr-09 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,420,651 0 $0 0 $0 $902,598 $0
REYES ALIAGA CLAUDIO SALOMON C 10 1 TANS TANS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,258,348 0 $0 155 $844,905 $1,823,426 $0
AHUMADA DIAZ DANIEL ALEJANDRO C 11 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-15 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,496,314 0 $0 36 $182,132 $1,081,553 $0
OLIVARES RAMIREZ FRANCISCO NICOLAS C 11 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-dic-09 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $1,126,852 0 $0 4 $20,237 $937,694 $0
BARRIENTOS YAñEZ EVELYN MARCELA C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-ene-14 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,274,393 40 $155,574 0 $0 $1,195,053 $0
CISTERNAS TORREALBA ANNIE JEANETTE C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 10-feb-11 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $308,837 0 $0 0 $0 $67,567 $0
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CONSUELO C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 02-jun-14 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,059,356 0 $0 0 $0 $741,314 $0
MORALES DIAZ VALERIA C 12 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 18-ene-12 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,183,117 0 $0 0 $0 $773,397 $0
TORRES VICENCIO ALEJANDRA ANDREA C 12 1 TANS TANS V 01-oct-15 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,054,158 0 $0 0 $0 $645,700 $0
MENA FERNANDEZ MARIA JOSE C 13 1 TANS TANS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,002,550 0 $0 0 $0 $820,309 $0
MUÑOZ PONCE JESSICA DEL C. C 14 1 TANS TANS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $971,972 20 $64,724 0 $0 $829,022 $0
CHRISTENSEN FERNANDA NATALIA VALERIA C 15 1 TECNICOS PARAMEDICO TENS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $535,964 0 $0 0 $0 $447,179 $0
MENA SALINAS KAREN  ORIETTA C 15 1 TENCICO PARAMEDICO TENS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $535,964 0 $0 0 $0 $447,179 $0
VERGARA PEREZ ROMULO MARCELO F 1 1 AUX.DE SERVICIO AUX.DE SERVICIO V 10-ene-94 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,377,544 0 $0 0 $0 $1,091,162 $0
VASQUEZ CISTERNAS ERNESTO GERARDO F 7 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-dic-99 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $1,167,449 0 $0 10 $47,411 $913,580 $0
MUÑOZ VICENCIO FREDDY ANTONIO F 9 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $1,149,829 0 $0 76 $319,176 $1,181,592 $0
PARRA VEGA CRISTIAN MARCELO F 10 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-mar-09 Indefinido 01,02,03,05 PESO CHILENO $971,487 0 $0 161 $633,856 $1,396,519 $0
VALDES UGARTE JUAN DAVID F 10 1 AUXILIAR AUXILIAR V 01-ago-07 Indefinido 01,02,03,04,05 PESO CHILENO $964,470 35 $114,829 48 $188,976 $981,943 $0
FARIAS VERA FRANCISCO F 13 1 CHOFER AMBULANCIA CHOFER AMBULANCIA V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $609,241 0 $0 96 $302,279 $385,335 $0
PEÑA ARANGUIZ ZOILA DEMOFILA F 15 1 AUXILIAR DE SERVICIOS  AUXILIAR DE SERVICOS V 01-abr-21 Indefinido 01,02,03,05,07 PESO CHILENO $670,917 0 $0 0 $0 $557,497 $0
1 = ASIGNACION ATENCION PRIMARIA
2 =  BONO SUSTITUTVO
3 = DESEMPEÑO DIFICIL
4=  MERITO
5 = DESEMPEÑO COLECTIVO
6 = DIPLOMADOS, POSTITULOS
7 = ASIGANCION MUNICIPAL