| Mes de la Transferencia | Fecha de la Transferencia | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia (Decreto de Pago) | Imputación Presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón Social de la persona jurídica | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la Organización que recibe el aporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30/07/2020 | AD. DE COLACIONES (ALMUERZOS, SANDWICH Y WMPANADAS) (EMERGENCIA COVID-19) | 2311 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 496,000 | 009792059-1 | NO APLICA | ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES | VALPARAISO |
| 7 | 30/07/2020 | PAGO DE BECA MES DE JULIO DE 2020 | 2309 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 240,000 | 010355284-2 | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | VALPARAISO |
| 7 | 29/07/2020 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 2220 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 135,000,000 | 069060800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 29/07/2020 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 2219 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 167,500,000 | 069060800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 28/07/2020 | SERVICIOS FUNERARIOS | 2205 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,760,800 | 010971777-0 | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | VALPARAISO |
| 7 | 28/07/2020 | SERVICIO DE LIMPIAFOSAS | 2206 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,975,000 | 076092237-4 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION DE MOVILIZACION DESDE LAS VENTANAS HACIA LA MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | 2167 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 80,000 | 007128443-3 | NO APLICA | EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION | 2162 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 80,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS | 2163 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,390,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | ADQ. DE 40 COLCHONES DE ESPUMA | 2169 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,304,240 | 076029126-9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE PACUENTE ONCOLIGICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO | 2164 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 100,000 | 076911580-3 | MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES E.I.R.L. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO | 2165 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 150,011 | 077000106-4 | DISTRIBUIDORA EL AHORRO | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 23/07/2020 | ADQ. DE 20 FRAZADAS DE 2 PLAZAS Y 80 FRAZADAS DE 1,5 PLAZAS | 2166 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 735,420 | 078970170-9 | SOC. CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 21/07/2020 | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CASOS SOSPECHOSAS DE COVID-19 | 2093 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 188,799 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 7 | 21/07/2020 | ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PARA PERSONAS CASOS SOSPECHOSAS COVID-19 | 2094 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 342,600 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 7 | 21/07/2020 | ADQ. DE 100 CAJAS DE GUANTES DE VINILO (EMERGENCIA COVID-19) | 2096 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,071,000 | 012099683-5 | NO APLICA | GLORIA VIVIANA ARAYA GONZALEZ | VALPARAISO |
| 7 | 21/07/2020 | ADQ. DE 100 CAJAS DE MASCARILLA DESECHABLES 3 PLIEGUES (EMERGENCIA COVID-19) | 2101 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,130,500 | 076008753-k | IMPORTADORA Y EXPORTADORA FEILON LTDA. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 21/07/2020 | ADQ. DE 80 UNIDADES TEST RAPIDO (EMERGENCIA COVID-19) | 2095 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 504,560 | 077141126-6 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 20/07/2020 | PAGO DE BECA MES DE JULIO DE 2020 | 2075 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 7,680,000 | 010355284-2 | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ESTADO DE PAGO, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS | 2037 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,390,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE 14 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES | 2044 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 520,775 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 2038 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,380,000 | 076102347-0 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | SERVICIO DE APLICACION PARA SANITIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y BIEN DE USO PUBLICO DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA | 2055 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,967,032 | 076638566-4 | FENIX INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE COLACIONES | 2053 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,355,800 | 077007629-3 | COMERCIALIZADORA PAULSEN Y PAULSEN LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE MATERIALES VARIOS | 2046 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,664,384 | 077020897-1 | TRANSMADE SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE 10 CAJAS DE GUANTES LATEX 100 M (100 UNIDADES) | 2039 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 107,100 | 077141597-0 | COMERCIALIZADORA PUQUEN SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE 12 TEST CUANTITATIVO DE ANTICUERPOS IgG E IgM ANTICUERPOS COMO MEDIDA DE DETECCION DE COVID-19 EN GRUPOS DE RIESGOS (EMERGENCIA COVID-19) | 2062 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 78,000 | 077646710-3 | INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 17/07/2020 | ADQ. DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 80 ENSURE ADVANCE Y 50 GLUCERNA | 2052 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,879,000 | 078094280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 02/07/2020 | GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERATIVOS EMANADOS POR LA EMERGENCIA PRODUCIDA POR LOS FRENTES DE MAL TIEMPO | 1913 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 600,000 | 011386528-8 | NO APLICA | CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS | VALPARAISO |
| 7 | 01/07/2020 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2020 | 1909 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 22,138 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 7 | 01/07/2020 | PAGO DE 62,5% PERMISOS DE CIRCULACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2020 | 1908 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 406,024,411 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 25/06/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR RECARGAS DE TELEFONO Y BOLSAS PLASTICAS PARA MASCARILLAS (EMERGENCIA COVID-19) | 1874 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 33,800 | 015078350-K | NO APLICA | XIMENA CAROLINA AHUMADA NOVOA | VALPARAISO |
| 6 | 25/06/2020 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 1890 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,828,155 | 069060800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 25/06/2020 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 1891 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 20,149,393 | 069060800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 18/06/2020 | B.H. Nº 123 DEL 01.06.2020, ADQ. DE 500 COLACIONES PARA FUNCIONARIOS DE CORDONES SANITARIOS (EMERGENCIA COVID-19) | 1805 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,100,000 | 007247086-9 | NO APLICA | BLANCA DEL CARMEN PACHECO GUERRA | VALPARAISO |
| 6 | 18/06/2020 | 300 BEBIDAS EN LATA 350 CC. VARIEDAD DE SABORE PARA PERSONAL EN TERREO (EMERGENCIA COVID-19) | 1814 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 216,000 | 015096539-k | NO APLICA | LERIDA ORIANA VERA GAETE | VALPARAISO |
| 6 | 18/06/2020 | ADQ. DE 10 TERMOMETROS INFRARROJOS DE PROXIMIDAD IR-66 (MERGENCIA COVID-19) | 1807 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 654,500 | 076607983-0 | SERVICIOS TURISTICOS ELIZABETH FERNANDEZ BAZAES E.I.R.L. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 17/06/2020 | PAGO DE BECA MES DE JUNIO DE 2020 | 1803 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,480,000 | 010355284-2 | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | VALPARAISO |
| 6 | 16/06/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE AUTOMOVIL ALCALDESA, COLACIONES FRIAS Y BEBIDAS PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL SERVICIO DE SALUD Y CARABINEROS, ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA, INSUMOS PARA TOMA DE TEST PREVENTIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES (EMERGENCIA COVID-19) | 1788 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 173,708 | 017636401-7 | NO APLICA | VALERIA ARANCIBIA VILLALON | VALPARAISO |
| 6 | 12/06/2020 | ADQ. DE 8 KID DE 30 UNIDADES DE TEST RAPIDO ONSITE COVID-19 (EMERGENCIA (CODID-19) | 1782 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,713,600 | 079728570-6 | FARMALATINA LINITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 11/06/2020 | CANCELACION DE BECA MES DE MAYO DE 2020 | 1780 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 40,000 | 018888723-6 | NO APLICA | YOSELYN BETZABE SALDIVIA HUICHAL | VALPARAISO |
| 6 | 09/06/2020 | ADQ. DE 25 LAMPARAS SOLARES MODELO BL-2 Y 50 CONOS 36´´ PARA DEMARCACION VIAL (EMERGENCIA COVID-19) | 1769 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,071,744 | 076605961-9 | SOCIEDAD DE INVERSIONES MAXIMO LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 09/06/2020 | ADQ. DE 62 TEST CUANTITATIVO DE ANTICUERPOS IgG E IgM ANTICUERPOS COMO MEDIDA DE DETECCION DE COVID-19 EN GRUPOS DE RIESGOS (EMERGENCIA COVID-19) | 1771 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 806,000 | 077646710-3 | INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 08/06/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL, POLICIAL Y DEPTO. DE SALUD (EMERGENCIA COVID-19) | 1752 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 100,000 | 017636401-7 | NO APLICA | VALERIA ARANCIBIA VILLALON | VALPARAISO |
| 6 | 03/06/2020 | 140 BOLSAS DE COLACIONES FRIAS PARA PERSONAL DE FISCALIZACION EN TERRENO (EMERGENCIA COVID-19) | 1738 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 499,800 | 009127782-4 | NO APLICA | JUDITH PATRICIA VIDAL VASQUEZ | VALPARAISO |
| 6 | 03/06/2020 | GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES ORIGINADOS EN LA PANDEMIA QUE AFECTA NUESTRO PAIS (EMERGENCIA COVID-19) | 1739 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 600,000 | 011386528-8 | NO APLICA | CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS | VALPARAISO |
| 6 | 03/06/2020 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE MAYO DE 2020 | 1733 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 48,080 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 03/06/2020 | PAGO DE 62,5 % PERMISOS DE CIRCULACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2020 | 1732 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,821,592 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 6 | 02/06/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL MUNICIPAL (EMERGENCIA COVID-19) | 1724 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 140,000 | 014481723-0 | NO APLICA | CLAUDIO MINAY VASQUEZ | VALPARAISO |
| 5 | 29/05/2020 | ADQ. DE MEDICAMENTOS | 1615 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 11,900,000 | 077818250-5 | FARMACEUTICA EL QUISCO LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 28/05/2020 | ADQ. DE ARTICULOS DE LIBRERIA | 1582 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 498,099 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 5 | 28/05/2020 | 2 SERVICIOS FUNERARIOS PARA DOÑA AGATHA DOMINGUEZ D. (Q.E.P.D.) Y N.N. VERA VILLARROEL (Q.E.P.D.) | 1584 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 476,000 | 010971777-0 | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | VALPARAISO |
| 5 | 28/05/2020 | ARRIENDO DE 100 TRACTOR PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE SANITIZACION EN CALLES DE LA COMUNA (EMERGENCIA COVID-19) | 1578 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,199,996 | 076829429-1 | VENTA DE ARIDOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 28/05/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA FUNERAL DENTRO DE LA COMUNA | 1583 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 30,000 | 076911580-3 | MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES E.I.R.L. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 27/05/2020 | ADQ. DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS | 1572 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,461,879 | 011163722-9 | NO APLICA | ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO | VALPARAISO |
| 5 | 27/05/2020 | SERVICIO DE SANITIZACION POR FUMIGACION MEDIANTE EQUIPOS DRINE SECORES DE LA COMUNA (EMERGENCIA COVID-19) | 1569 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 9,690,000 | 076759959-5 | HIGH DRONE CHILE SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 27/05/2020 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020 | 1576 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,000,000 | 081976900-1 | CUERPO DE BOMBEROS PUCHUNCAVI | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 26/05/2020 | ADQ. DE 85 CAJAS DE GUABTES LATEX-100 UNIDADES (EMERGENCIA COVID-9) | 1558 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 574,175 | 016665150-6 | NO APLICA | JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI | VALPARAISO |
| 5 | 26/05/2020 | ADQ. DE 600 CAJAS DE MERCADERIAS (EMERGENCIA COVID-19) | 1559 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 11,974,800 | 076102347-0 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 26/05/2020 | ADQ. DE 240 LEVADURA SECA COLLICO, 20 MANTECA 1K. Y 15 HARINA S/POLCO 5K. | 1555 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 150,595 | 077007629-3 | COMERCIALIZADORA PAULSEN Y PAULSEN LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 20/05/2020 | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1478 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 131,000 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 5 | 20/05/2020 | ADQ. DE MATERIALES VARIOS | 1477 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 268,500 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 5 | 20/05/2020 | SERVICIO DE APLICACION PARA SANITIZACION DE EXTERIORES E INTERIORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y BIEN DE USO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE LA COMUNA | 1475 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 25,053,608 | 076638566-4 | FENIX INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 20/05/2020 | ADQ. DE 20 BIDONES DE 5 LTS, DE ALCOHOL GEL Y 5.000 MASCARILLAS (EMERGENCIA COVID-19) | 1479 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,271,700 | 076693287-8 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA APACHE SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 13/05/2020 | CANCELACION DE BECA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MES DE MAYO DE 2020 | 1450 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 6,880,000 | 011195247-7 | NO APLICA | CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ | VALPARAISO |
| 5 | 05/05/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS MES DE ABRIL DE 2020 | 1421 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,390,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 5 | 05/05/2020 | CANCELACION DE BECA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI MES DE ABRIL DE 2020 | 1433 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,560,000 | 010355284-2 | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | VALPARAISO |
| 5 | 05/05/2020 | ADQ. DE MATERIALES DE ASEO Y DESINFECTANTES (EMERGENCIA COVID-19) | 1423 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,457,631 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 5 | 05/05/2020 | ADQ. DE FRAZADAS Y COLCHON DE ESPUMA | 1424 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 771,120 | 076029126-9 | COMERCIAL FENIX LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 5 | 04/05/2020 | PAGO DE 62,5% PERMISOS DE CIRCULACION FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2020 | 1402 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,705,878 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 29/04/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS DE COLACIONES (EMERGENCIA COVID-19) | 1302 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 243,400 | 010903537-8 | NO APLICA | MARCO BERRIOS DAZA | VALPARAISO |
| 4 | 29/04/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS DE COLACIONES (EMERGENCIA COVID-19) | 1303 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 235,510 | 017636401-7 | NO APLICA | VALERIA ARANCIBIA VILLALON | VALPARAISO |
| 4 | 27/04/2020 | ADQ. DE ARTICULOS DE ASEO PERSONAL (EMERGENCIA COVID-19) | 1283 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 330,000 | 007543014-0 | NO APLICA | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | VALPARAISO |
| 4 | 23/04/2020 | ADQ. DE 200 TERMOMETROS CLINICOS PRISMATICOS (EMERGENCIA COVID-19) | 1265 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 499,800 | 077141597-0 | COMERCIALIZADORA PUQUEN SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 21/04/2020 | ADQ. DE 200 BEBIDAS DESECHABLES DE 500 CC. PARA PERSONAL DE APOYO DE CONTROL SANITARIO EN CARRETERA (EMERGENCIA COVID-19) | 1195 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 190,000 | 015096539-k | NO APLICA | LERIDA VERA GAETE | VALPARAISO |
| 4 | 20/04/2020 | RESTIRUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 150 MTS. DE TELA TNT, 120 MTS. DE ELASTICO Y 10 CARRETES DE HIJO PARA CONFECCION DE MASCARILLAS (EMERGENCIA COVID-19) | 1181 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 209,500 | 012010991-k | NO APLICA | SANDRA NELLY SALINAS ARANCIBIA | VALPARAISO |
| 4 | 17/04/2020 | ADQ. DE 1.000 LTS. DE LIQUIDOS HIGIENIZANTE Y SANITIZANTE (EMERGENCIA COVID-19) | 1177 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,320,100 | 078084460-4 | PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTIALES CHILENOS LTDA. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 17/04/2020 | ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1176 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 6,410,770 | 079991020-9 | JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 16/04/2020 | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI A EMPRESA FENIX INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA BONO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 | 1168 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 46,003,765 | 076638566-4 | FENIX INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 15/04/2020 | ADQ. DE 15 BIDONES DE 5 LTS. C/U DE ALCOHOL GEL Y 3 CAJAS DE MASCARILLAS 50 UNIDADES (EMERGENCIA COVID-19) | 1166 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 696,150 | 013426123-4 | NO APLICA | MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE | VALPARAISO |
| 4 | 15/04/2020 | ADQ. DE 300 CAJAS DE MERCADERIAS | 1162 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 6,327,600 | 076102347-0 | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 15/04/2020 | ADQ. DE 50 BIDONES DE 5 LTS. C/U DE ALCOHOL GEL AL 70% (EMERGENCIA COVID-19) | 1161 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,859,375 | 076541176-9 | ENROQUE PRODUCCIONES SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 15/04/2020 | SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL PARA DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA (EMERGENCIA COVID-19) | 1159 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 333,200 | 076898227-9 | CRUPER COMUNICACIONES CHILE LIMITADA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 14/04/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS (EMERGENCIA COVID-19) | 1141 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 265,947 | 014481723-0 | NO APLICA | CLAUDIO MINAY VASQUEZ | VALPARAISO |
| 4 | 09/04/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 36 JORNADAS DE TRABAJO | 1132 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,260,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 4 | 09/04/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS | 1134 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,390,000 | 009308496-9 | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | VALPARAISO |
| 4 | 09/04/2020 | ADQ. DE MATERIALES DE ASEO (EMERGENCIA COVID-19) | 1131 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 265,440 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 4 | 09/04/2020 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES CON DISCACIDAD MES DE MARZO DE 2020 | 1130 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 303,000 | 076911580-3 | MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES E.I.R.L. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 08/04/2020 | RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 BUZOS DESECHABLES TALLA L, XL Y XXL (EMERGENCIA COVID-19) | 1127 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 169,000 | 012010991-k | NO APLICA | SANDRA NELLY SALINAS ARANCIBIA | VALPARAISO |
| 4 | 07/04/2020 | ADQ. DE 200 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES C/U. (EMERGENCIA COVID-19) | 1118 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,569,200 | 077047846-4 | DYNAMO ELECTRIC SPA | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 07/04/2020 | ADQ. DE 20 TAMBORES DE HIPOCLORITO DE SODIO DE 200 LITROS (EMERGENCIA COVID-19) | 1116 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 4,998,000 | 078084460-4 | PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTIALES CHILENOS LTDA. | NO APLICA | VALPARAISO |
| 4 | 06/04/2020 | ADQ. DE GUANTES, MASCARILLAS DESECHACLES Y OTROS (EMERGENCIA COVID-19) | 1103 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,415,600 | 010619731-8 | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | VALPARAISO |
| 4 | 03/04/2020 | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (EMERGENCIA COVID-19) | 1076 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 404,024 | 004142430-3 | NO APLICA | EDIT ALICIA PIZARRO ZAMORA | VALPARAISO |
