| Mes de la Transferencia | Fecha de la Transferencia | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia (Decreto de Pago) | Imputación Presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón Social de la persona jurídica | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la Organización que recibe el aporte | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30/12/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 12, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5165 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS | 5158 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,485,834 | NO APLICA | NO APLICA | ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE 4 MICROONDAS Y 1 PARLANTE BLUETOOTH PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE OLIMPIADAS DE ADULTO MAYOR 2022 | 5152 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 651,463 | 76.835.408-1 | NO APLICA | SUKALDARI SPA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5121 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,327,605 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 5065 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | VANESSA NAVARRO FLORES | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 5064 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | ISSIDORA BEATRIZ TOLEDO LEIVA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5063 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | CATALINA ESTEFANI VILLEGAS GALDAMEZ | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5062 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | LUKAS HERNAN CHACANA CHRISTENSEN | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL DE PUCHUNCAVI MES DE OCTUBRE DE 2022 | 5061 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | MATTEO GASPAR MESÍAS MARTÍNE | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5039 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 60,975 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5036 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA BELEN VILLALON CISTERNAS | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5035 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | JAVIERA VILLALOBOS GONZALEZ | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 5034 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | DYANA BUSTAMANTE MEJÍAS | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | PAGO DE BECA MUNCIPAL MES DE DICEIMBRE DE 2022 | 5033 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | CRISTIAN BUSTAMANTE MEJIAS | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIOS FUNERARIOS | 5032 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 952,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE 5 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS POR EL ALCALDE FIRMA DE CONVENIO Y SIMPOSIO TURISMO DEPORTIVO EN CALI, COLOMBIA | 5025 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 99,449 | 76.358.286-8 | NO APLICA | GODOY RUIZ Y CIA LTDA. | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 5003 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,999,999 | 79.991.020-9 | NO APLICA | JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA AYUDA SOCIAL (CAFE, TE, AZUCAR, VASOS Y REVOLVEDORES) | 4995 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 298,026 | 96.556.940-5 | NO APLICA | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | SERVICIO DE LIMPIA FOSAS | 4990 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 4,950,400 | 76.092.237-4 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA | NO APLICA | |
| 12 | 30/12/2022 | ADQ. DE 300 CAJAS DE MERCADERIAS | 4988 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,551,350 | 77.212.675-1 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 4943 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | JESSICA OSORIO HUENTREPAN | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 | 4942 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 300,000 | NO APLICA | NO APLICA | NATALY CISTRNAS SEPULVEDA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 4936 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 350,000,000 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS | 4935 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,957,485 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 4934 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,914,958 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS | 4933 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 36,343,676 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION PARA SOLCVENTAR LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | 4932 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 20,704,928 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2022 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS PERACIONALES | 4931 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 142,500,000 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAV | NO APLICA | |
| 12 | 22/12/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2022 | 4709 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,650,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 12 | 20/12/2022 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PASAJE PUNTA ANGAMOS POBLACION PATRICIO LYNCH LAS VENTANAS | 4704 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 9,282,000 | 77.431.264-1 | NO APLICA | CONSTRUCTORA COCP SPA | NO APLICA | |
| 12 | 20/12/2022 | ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COMUNA | 4703 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,267,558 | NO APLICA | NO APLICA | PRISCILA ANDREA VERGARA VERGARA | NO APLICA | |
| 12 | 14/12/2022 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE MUJERES PESCADORAS DE LA CALETA DE HORCON CON DESTINO A PICHICUY EL DIA 15.11.2022 | 4630 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 120,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 12 | 14/12/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 11, SERVICIO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4618 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 12 | 14/12/2022 | PAGO DE MULTAS | 4613 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,519,649 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 12 | 07/12/2022 | PAGO DE MULTAS | 4577 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 7,573,367 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 12 | 07/12/2022 | PAGO DE MULTAS | 4576 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,477,367 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 12 | 01/12/2022 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4506 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 40,229 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 12 | 01/12/2022 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4505 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,967,109 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 11 | 29/11/2022 | PAGO DE MULTAS | 4493 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 15,629,555 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 11 | 29/11/2022 | PAGO DE MULTAS | 4492 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,577,480 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 11 | 29/11/2022 | PAGO DE MULTAS | 4491 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 16,228,749 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 11 | 25/11/2022 | ADQ. DE 50 GALVANOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA PREMIACION EN CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 4468 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,074,518 | 78.795.040-k | NO APLICA | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA | NO APLICA | |
| 11 | 24/11/2022 | GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS REFERIDOS A COOPERACION O APOYO A PERSONAS VULNERABLES O INSTITUCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS QUE ASI LO REQUIERAN | 4442 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 500,000 | NO APLICA | NO APLICA | CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS | NO APLICA | |
| 11 | 22/11/2022 | ADQ. DE 120 MEDALLAS PARA PREMIACION DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE OLIMPIADAS DE ADULTO MAYOR 2022 | 4375 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 171,360 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUñAN | NO APLICA | |
| 11 | 22/11/2022 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EL RINCON CON DESTINO A MIRADOR DE SANTA LUISA Y VICEVERSA | 4364 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 95,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 11 | 22/11/2022 | PAGO DE CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 (30 UTM) | 4356 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,825,590 | 65.190.295-9 | NO APLICA | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE | NO APLICA | |
| 11 | 21/11/2022 | PAGO DE BECA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 | 4353 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,500,000 | NO APLICA | NO APLICA | CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ | NO APLICA | |
| 11 | 14/11/2022 | ADQ. DE ALIMENTOS VARIOS (SANDWICH, CAFE, JUGOS, GALLETAS) PARA ACTIVIDAD DE MUESTRA DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA | 4273 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 162,001 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 11 | 18/11/2022 | ADQ. DE 4 GALVANOS RUSTICOS EN MADERA PARA CELEBRACION DE PATRIMONIO CULTURAL | 4268 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 160,000 | NO APLICA | NO APLICA | JUAN ANDRES CAMPOS CAMPOS | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2022 | ADQ. DE 32 TERMOS ELECTRICOS DE 2.8 LITROS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE DIA DEL ADULTO MAYOR 2022 | 4132 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,591,211 | 76.420.249-k | NO APLICA | CONSTRUCTORA SAN ESTEBAN EIRL | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 7, SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 4128 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 158,002 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 10, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES DE OCTUBRE DE 2022 | 4127 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIOS FUNERARIOS | 4120 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 191,998 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2022 | ADQ. DE TERMOS, SET DE VASOS, JUEGOS DE TAZAS Y JARRAS DE VIDRIO PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR 2022 | 4117 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 596,999 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | ADQ. DE 4 GALVANOS FLAMA B GRABADO MES ANIVERSARIO COMUNA 2022 | 4062 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 98,532 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL MEDINA BASCUÑAN | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | ADQ. DE 28 MEDALLONES , 1 ESTUCHE CON MEDALLON Y 6 GALVANOS DE CRISTAL PARA PREMIACION DE DE DEPORTISTAS | 4062 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 186,473 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL MEDINA BASCUÑAN | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | ADQ. DE 16 GALVANOS DE CRISTAL MODELO FLAMA GRABADO PARA DIA MUNDIAL DE TURISMO MES ANIVERSARIO COMUNA 2022 | 4062 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 323,680 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL MEDINA BASCUÑAN | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | ADQ. DE 60 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO | 4057 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 888,212 | 99.541.390-6 | NO APLICA | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS AGRICOLAS S.A. | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE OCTUBRE DE 2022 | 4040 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,656 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 11 | 02/11/2022 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE DE 2022 | 4039 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,104,757 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 10 | 19/10/2022 | ADQ. DE 8 GALVANOS CON GRABADO PARA CUADRAGESIMO ANIVERSARIO OBRA DE TEATRO ÑO PEIRO MES ANIVERSARIO COMUNA 2022 | 3847 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 111,920 | 76.358.286-8 | NO APLICA | GODOY RUIZ Y CIA LTDA. | NO APLICA | |
| 10 | 19/10/2022 | ADQ. DE 3 GALVANOS CON GRABADO PARA SER ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES LOCALES DE MENDOZA, ARGENTINA | 3847 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 59,670 | 76.358.286-8 | NO APLICA | GODOY RUIZ Y CIA LTDA. | NO APLICA | |
| 10 | 19/10/2022 | ADQ. DE 6 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MES ANIVERSARIO COMUNA 2022 | 3847 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 83,940 | 76.358.286-8 | NO APLICA | GODOY RUIZ Y CIA LTDA. | NO APLICA | |
| 10 | 20/10/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 3777 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 11,550,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 10 | 12/10/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 9, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3696 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 10 | 05/10/2022 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3667 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 178,354,637 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2022 | PAGO DE CUOTA ORDINARIA AÑO 2022 | 3639 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,531,125 | 65.076.037-9 | NO APLICA | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2022 | ADQ. DE 40 DIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION DE PUBLICO Y ACTIVIDADES EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS | 3623 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 100,000 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ | NO APLICA | |
| 10 | 03/10/2022 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3611 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 58,772 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 9 | 26/09/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 3443 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,750,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 9 | 21/09/2022 | ESTADO DE PAGO, ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL | 3287 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,454,030 | 79.991.020-9 | NO APLICA | JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | |
| 9 | 21/09/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 8, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES | 3283 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 9 | 15/09/2022 | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3265 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 156,390 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 9 | 08/09/2022 | TRASPADO DE FONDOS AL DEPTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS PERACIONALES | 3202 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 142,500,000 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAV | NO APLICA | |
| 9 | 08/09/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 6, SUNINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 3198 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 350,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 9 | 01/09/2022 | PAGO DE 62,5 FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE AGOSTO DE 2022 | 3115 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 44,022,081 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 8 | 25/08/2022 | ADQ. DE ARTICULOS DE PREMIACION PARA ANIVERSARIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 3057 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 219,988 | 78.795.040-K | NO APLICA | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 25/08/2022 | ADQ. DE 500 CAJAS DE MERCADERIAS | 3051 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 86,600,820 | 77.212.675-1 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA | NO APLICA | |
| 8 | 25/08/2022 | ADQ. DE 80 COLACIONES | 3048 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 153,600 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 8 | 25/08/2022 | ADQ. DE BOLSAS ECOLOCGICAS DE PAPEL KRAFT | 3046 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 209,440 | 76.285.343-4 | NO APLICA | ADQ. DE ARTICULOS DE PREMIACION PARA ANIVERSARIO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | NO APLICA | |
| 8 | 22/08/2022 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2022 | 2891 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 14,000,000 | NO APLICA | NO APLICA | CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ | NO APLICA | |
| 8 | 22/08/2022 | ADQ. DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL | 2889 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,000,000 | 77.818.250-5 | NO APLICA | FARMACEUTICA EL QUISCO LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIOS FUNERARIOS | 2832 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 476,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2022 | ESTADO DE PAGO Nº 7, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES DE JULIO DE 2022 | 2831 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE 3 BOBINAS DE POLIETILENO NEGRO DE 150 MICRAS DE 2 METROS DE ANCHO DE 50 KILOS | 2807 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 577,501 | 79.991.020-9 | NO APLICA | JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE 50 ROLLOS DE CINTA DE DEMARCACION DE PELIGRO DE 13.5 CMS X 350 CMS. | 2806 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 359,261 | 76.896.153-0 | NO APLICA | INVERSIONES ROKA SPA | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE 50 TARROS DE 900 GRS. DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA SABOR VAINILLA | 2801 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 878,000 | 76.102.347-0 | NO APLICA | COMERCIAL SOLO FRESCO S.A. | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE 160 TARROS DE 850 GRS. DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE ADVANCE Y 500TARROS DE 900 GRS. DE PEDIASURE SABOR VAINILLA | 2798 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,531,388 | 96.670.840-9 | NO APLICA | DIMERC S.A. | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE POR 40 HORAS EMERGENCIA | 2797 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,190,000 | 76.889.061-7 | NO APLICA | ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L. | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA CON OPERADOR Y COMBUSTIBLE 57 HORAS PARA TRABAJO DE EMERGENCIA EN TERRENO | 2797 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,695,750 | 76.889.061-7 | NO APLICA | ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L. | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE ALIMENTOS VARIOS | 2796 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 699,771 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2796 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 147,700 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 8 | 17/08/2022 | SERVICIO DER ALIMENTACION PARA PERSONAL EN TERRENO POR EMERGENCIA METEOROLOGICA | 2787 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 337,365 | NO APLICA | NO APLICA | ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES | NO APLICA | |
