| Mes de la Transferencia | Fecha de la Transferencia | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia (Decreto de Pago) | Imputación Presupuestaria | Unidad Monetaria | Monto | RUT (si receptor es persona jurídica) | Razón Social de la persona jurídica | Nombres, si el receptor es persona natural | Región de la Organización que recibe el aporte | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29/12/2023 | PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE CUOTA ORDINARIA 2023 EQUIVALENTE A 200 UF | 5587 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 7,354,562 | 65.181.787-0 | NO APLICA | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES COMUNAS COSTERAS DE PUCHUNCAVI QUINTERO | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | SERVICIO DE HIGIENIZACION Y SANITIZACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS Y BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA | 5211 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,621,742 | 76.972.886-4 | NO APLICA | BL CAPITAL SPA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 5185 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,873,002 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIAFOSAS | 5226 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 28,849,306 | 76.092.237-4 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 5227 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 104,486,497 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION (SUBVENCION GENERAL-SEP PIE) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | 5219 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 35,470,629 | 69.060-800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION (S.E.P.) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD 2a. CUOTA | 5218 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 7,896,600 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION (P.I.E.) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD 2a. CUOTA | 5217 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,776,735 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION (SUBVENCION GENERAL) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD 2a. CUOTA | 5216 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 6,277,797 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (APORTE JUNJI) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS | 5215 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 180,970,724 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION (APORTES JUNJI) PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD 2a. CUOTA | 5214 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 3,119,157 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS | 5213 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 6,715,646 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE LOS GASTOS DE BONO DE ESCOLARIDAD 2a. CUOTA | 5212 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,421,388 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | ADQUISICION DE 30 KITS DE VELATORIOS | 5089 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 510,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 5117 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | PAULA SOFIA LOPEZ CHRISTENSEN | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 5116 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | BASTIAN ARMANDO SARAVIA NAVIA | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 | 5115 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 100,000 | NO APLICA | NO APLICA | LUIS ANIBAL MORAN CALDERON | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2023 | 4984 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,000,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 12 | 29/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 5188 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 200,000,000 | 69.060,800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 27/12/2023 | ADQUISICION DE 540 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS Y ADULTOS | 4667 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,917,535 | NO APLICA | NO APLICA | ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO | NO APLICA | |
| 12 | 27/12/2023 | ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE 48 CMS. X 45 CMS. X 15 CMS. | 4747 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 89,964 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ | NO APLICA | |
| 12 | 27/12/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES NOVIEMBRE DE 2023 | 4752 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 12 | 26/12/2023 | ADQUISICION DE 400 MEDALLAS DE MADERA CON TEXTO GRABADO Y 180 PIOCHAS DE MADERA ACTIVIDAD DEPORTIVA FISICA Y RECRATIVA APOYANDO EL DEPORTE EN COMUNIDAD | 4743 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,311,380 | NO APLICA | NO APLICA | IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA | NO APLICA | |
| 12 | 22/12/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPAIAFOSAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4684 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,142,000 | 77.271.455-6 | NO APLICA | H FOSAS SPA | NO APLICA | |
| 12 | 22/12/2023 | PAGO DE CUOTA ORTINARIA AÑO 2023 | 4621 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,904,364 | 65.076.037-9 | NO APLICA | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | NO APLICA | |
| 12 | 20/12/2023 | PAGO DE CUOTA ANUAL 140 U.F. | 4657 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 5,119,624 | 65.109.928-5 | NO APLICA | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE CIUDADES PUERTO CONCESIONADOS | NO APLICA | |
| 12 | 20/12/2023 | PAGO DE CUOTA ANUAL 30 U.T.M. | 4656 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,926,480 | 65.190.295-9 | NO APLICA | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE | NO APLICA | |
| 12 | 12/12/2023 | PAGO DE MULTAS | 4465 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 679,963 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 12 | 07/12/2023 | ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA 886 CAJAS DE MERCADERIAS | 4465 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 19,974,948 | 76.299.358-9 | NO APLICA | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA | NO APLICA | |
| 12 | 07/12/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 4469 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,000,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 12 | 05/12/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 4670 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 35,984,951 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 12 | 05/12/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES OCTUBRE 2023 | 4177 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 12 | 05/12/2023 | SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIAFOSAS | 4449 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,281,600 | 76.092.237-4 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA | NO APLICA | |
| 12 | 05/12/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4624 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 264,937,734 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 12 | 05/12/2023 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4625 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 31,980 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 11 | 30/11/2023 | PAGO DE MULTAS | 4595 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 16,952,685 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 11 | 29/11/2023 | PAGO DE BECAS MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 4324 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,650,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 11 | 28/11/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 4535 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 156,821,250 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 11 | 08/11/2023 | ADQUISICION DE 45 CAJAS CON MEDALLAS DE 8.5X12 CMS. COLOR AZUL INCLUYE MEDALLA DE 50 MM COLOR ORO CON LOGO MUNICIPAL Y PLACA GRABADA PREMIACION A DEPORTISTAS DESTACADOS DE LA COMUNA | 4051 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 338,436 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUñAN | NO APLICA | |
| 11 | 07/11/2023 | PAGO DE MULTAS | 4071 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 59,492,690 | 61.002.000-3 | NO APLICA | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | NO APLICA | |
| 11 | 07/11/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE DE 2023 | 4197 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 15,841,354 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 11 | 06/11/2023 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE OCTUBRE DE 2023 | 4139 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 19,040 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 10 | 30/10/2023 | PAGO DE BECAS MES DE OCTUBRE DE 2023 | 3858 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,450,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 10 | 25/10/2023 | ADQUISICION DE 320 TARROS DE SUPLEMENTOS ALIMIENTICIOS | 3800 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 7,795,120 | 76.299.358-9 | NO APLICA | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA | NO APLICA | |
| 10 | 20/10/2023 | PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO DE APORTES PARA FAENAS DE CONSERVACION DE CAMINOS A TRAVES DE SELLO RUTA F 132 CRUCE F-126 `POTRERILLO, KM 0,000 AL 1,967 MANTENCION RUTINARIA RUTAS F-132, F 222, F-224 Y F-228 | 3781 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 14,961,302 | 61.202.000-0 | NO APLICA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS REGION DE VALPARAISO | NO APLICA | |
| 10 | 19/10/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 8, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES SEPTIEMBRE DE 2023 | 3765 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 10 | 18/10/2023 | ADQUISICION DE 15 GALVANOS DE CRISTAL DE 5X13 CMS. CON GRABADO, 300 MEDALLAS DE PARTICIPACION, 30 MEDALLAS DE MADERA PARA ACTIVIDAD CIRCUITO DE BICICLETAS 2023 MES ANIVERSARIO COMUNA 2023 | 3715 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 515,865 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUñAN | NO APLICA | |
| 10 | 17/10/2023 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA MEMBRESIA ANUAL 2023 | 3768 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 12,703,000 | 69.265.990-2 | NO APLICA | ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | NO APLICA | |
| 10 | 16/10/2023 | ADQ. DE 30 TROVICELES DE 30 CMS. X 40 CMS. CON IMPRESION DE IMAGENES SEGYN REQUIRIMIENTO DE OFICINA DE TURISMO Y MUSEO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CARRERA DE GARZONES 2023 | 3331 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 120,428 | 76.233.106-3 | NO APLICA | FRANCISCO ANDRES MORENO URRA DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO E.I.R.L. | NO APLICA | |
| 10 | 16/10/2023 | ADQUISICION DE 10 MEDALLAS DE MADERA CON TEXTO GRABADO SEGUN REQUERIMIENTO DE OFICINA DE TURISMO Y MUESO PARA 3º VERSION DE CARRERA DE GARZONES COPA LIPIGAS D.A. Nº 1161 | 3757 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 202,300 | NO APLICA | NO APLICA | IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA | NO APLICA | |
| 10 | 16/10/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEEMBRE DE 2023 | 3702 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | DAFNE NOEMI MARTINEZ WILSON | NO APLICA | |
| 10 | 16/10/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 3703 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 50,000 | NO APLICA | NO APLICA | MACARENA SEGURA ARMIJO | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2023 | ADQUISICION DE 10 CAMAS DE MADERA DE 1,5 PLAZA | 3595 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 727,090 | 76.029.126-9 | NO APLICA | COMERCIAL FENIX LIMITADA | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 3639 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 900,000 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIAFOSAS | 3640 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 15,315,300 | 76.092.237-4 | NO APLICA | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA | NO APLICA | |
| 10 | 04/10/2023 | PAGO DE BECA DEPORTIVA MODALIDAD EXCELENCIA DEPORTIVA AÑO 2023 | 3527 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 9,900,000 | NO APLICA | NO APLICA | MONTESI BYWATERS RAFAELLA | NO APLICA | |
| 10 | 03/10/2023 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 3680 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 68,528 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 10 | 03/10/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 3679 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 47,483,313 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 9 | 29/09/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES AGOSTO DE 2023 | 3322 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 9 | 29/09/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 3534 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,000,000 | NO APLICA | NO APLICA | CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ | NO APLICA | |
| 9 | 26/09/2023 | ADUISICION DE 3 COPAS DE 31 CMS. CON PLACA GRABADA SEGUN REQUERIMIENTO DE LA OFICINA DE TURISMO Y MUSEO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CARRERA DE GARZONES D.A. Nº 1161 | 3330 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 42,840 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUÑAN | NO APLICA | |
| 9 | 15/09/2023 | ADQUISICION DE PRODUCTOS DE EMERGENCIA 50 BIDONES CON AGUA DE 20 LITROS Y 50 BOLSAS DE CARBON DE 2 KILOS PARA AYUDA DE FAMILIAS VULNERABLES DAMNIFICADAS POR EVENTOS METEREOLOGICOS | 3246 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 575,000 | NO APLICA | NO APLICA | RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ | NO APLICA | |
| 9 | 06/09/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE AGOSTO DE 2023 | 3274 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 52,069,831 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 8 | 31/08/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2023 | 3234 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,350,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 8 | 29/08/2023 | ADQ. DE UN KIT SOLAR BASICO DE 200 W CON INVERSOR A 220 V PARA DEPENDENCIAS DE LA DIDECO | 3118 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 559,419 | 76.748.943-9 | NO APLICA | OH-PROTRUST SPA | NO APLICA | |
| 8 | 29/08/2023 | ADQ. DE 7 GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA DANZA 2023 | 3134 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 116,620 | NO APLICA | NO APLICA | RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUñAN | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES JULIO 2023 | 2890 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | ADQ. DE 84 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS | 2881 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 838,950 | NO APLICA | NO APLICA | ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | SUMINISTRO DE ALIMENTOS PREPARADOS CONSISTENTE EN SANDWICH Y BEBIDA PARA PERSONAL EN TERRENO EMERGENCIA DIA 21.07.2023 | 2859 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 203,490 | NO APLICA | NO APLICA | ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | ADQUISICION DE 100 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA TIPO ESCOSECA ECO | 2854 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 725,900 | 77.198.271-9 | NO APLICA | ALIS SPA | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | ADQUISICION DE 8 GALVANOS DE MADERA DE 15X20 CMS. CON LOGO Y TEXTO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y ASOCIATIVAS CON PESACODES D.A. Nº 991 | 2853 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 119,600 | 78.795.040-K | NO APLICA | SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 18/08/2023 | REPOSICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 BOMBAS 4 HP POZOS ESTADIO MUNICIPAL (EMERGENCIA, URGENCIA O IMPREVISTO CALIFICADOS MEDIANTE RESOLUCION FUNDADA DEL JEFE SUPERIOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE) | 2887 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 10,710,650 | NO APLICA | NO APLICA | NEFTALI HERNAN GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | |
| 8 | 11/08/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 2786 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 16,231,470 | 79.991.020-9 | NO APLICA | JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 11/08/2023 | DEMOLICION, ACOPIO Y TRASLADO DE ESCOMBROS A VERDEDERO DE RAMPA DE MURO DE CONTENCION VOLCADAS POR LAS MAERJADAS EN LA LOCALIDAD DE HORCON | 2779 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 8,211,000 | 76.556.951-6 | NO APLICA | URBANIZACIONES PEDRO GUTIERREZ PUEBLA E.I.R.L. | NO APLICA | |
| 8 | 08/08/2023 | ADQUISICION DE 40 PARES DE CARTUCHOS DE FILTRO MIXTOS PARA RESPIRADORES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | 2789 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 845,852 | 76.488.070-6 | NO APLICA | INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA | NO APLICA | |
| 8 | 08/08/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS | 2793 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 1,226,997 | NO APLICA | NO APLICA | IVANA MABEL KOVACIC OJEDA | NO APLICA | |
| 8 | 07/08/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO DE 2023 | 2810 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 15,668,528 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 8 | 01/08/2023 | CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI Y LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES DE LA REGION DE VALPARAISO EXTENDIENDO SU VIGENCIA ENTRE EL DIA 01.03.2023 Y EL DIA 29.02.2024 | 2729 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 22,000,000 | 61.402.016-4 | NO APLICA | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES | NO APLICA | |
| 7 | 31/07/2023 | PAGO DE BECAS MES DE JULIO DE 2023 | 2633 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,950,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
| 7 | 28/07/2023 | ADQUISICION DE KIT DE VELATORIOS PARA AYUDA SOCIAL | 2676 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 574,770 | 77.179.245-6 | NO APLICA | COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA | NO APLICA | |
| 7 | 26/07/2023 | ADQ. DE 773 CAJAS DE MERCADERIAS | 2675 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 19,886,971 | 76.299.358-9 | NO APLICA | SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA | NO APLICA | |
| 7 | 14/07/2023 | ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION SERVICIO DE SUMINISTRO DE MOVILIZACION PARA PACIENTES DIALIZADOS POR 12 MESES MES JUNIO DE 2023 | 2389 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 2,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | |
| 7 | 04/07/2023 | TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS OPERACIONALES | 2297 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 52,273,750 | 69.060.800-6 | NO APLICA | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | NO APLICA | |
| 7 | 04/07/2023 | PAGO DE 62,5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO DE 2023 | 2351 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 17,668,043 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 7 | 04/07/2023 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2023 | 2352 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 30,526 | 60.805.000-0 | NO APLICA | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | NO APLICA | |
| 6 | 30/06/2023 | PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2023 | 2051 | SUBTITULO 24 | PESO CHILENO | 13,100,000 | NO APLICA | NO APLICA | MARIELA ROSA DIAZ PEREZ | NO APLICA | |
