| Consultorio Puchuncaví | 2575000 |
| Consultorio Las Ventanas | 2571900 |
| Posta Maitencillo | 2771335 |
| Posta Horcón | 2794629 |
| Hospital Quintero | 2930313 |
| Mutual | 2930359 |
| Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar | 2652200 |
| CONAC (Corporación Nacional del Cáncer, Valparaíso) | 2225538 - 2231648 |
| Tenencia de carabineros Puchuncaví | 3132410 - 3132411 |
| Retén de carabineros Maitencillo | 3132413 |
| Retén de carabineros Horcón | 3132414 |
| Retén de carabineros Las Ventanas | 3132415 |
| Bomberos Puchuncaví | 2791028 |
| Bomberos Las Ventanas | 2794370 |
| Teléfonos: | 2791085 - 2791488 - 2791718 - 2791025 |
| Alcaldía | Anexo 10 |
| Secretaría Municipal | Anexo 11 |
| Relaciones Públicas | Anexo 15 |
| Dirección de Obras | Anexo 23 |
| Oficina de Medio Ambiente | Anexo 24 |
| Oficina Comunal Servicios Impuestos Interno | Anexo 52 |
| Secplan | Anexo 21 - 50 |
| Pago Aseo Domiciliario | Anexo 21 |
| Área Operativa | Anexo 18 - 16 |
| Encargado Emergencias | Anexo 66 |
| Arriendo Gimnasio | Anexo 18 - 16 |
| Unidad de Control y Turismo | Anexo 19 |
| Departamento de Informática | Anexo 34 |
| Dirección de Tránsito | Anexo 31 |
| Administración y Finanzas | Anexo 26 |
| Oficina Patentes Comerciales | Anexo 27 |
| Oficina de Adquisiciones y Cementerio Municipal | Anexo 28 |
| Tesorería Municipal | Anexo 29 |
| Venta Bonos Fonasa | Anexo 58 |
| Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO | Anexo 35 - 32 |
| Oficina Ficha de Protección Social | Anexo 32 |
| Oficina Prodesal | Anexo 36 |
| Oficina Programa Puente | Anexo 46 |
| Oficina de partes y reclamos | Anexo 42 - 53 |
| Oficina de Intermediación Laboral OMIL | Anexo 43 |
| Oficina de Concejales | Anexo 39 |
| Casa de la Cultura | Anexo 56 |
| Biblioteca Pública | Anexo 57 |
| Departamento de Salud | Anexo 40 |
| Fax Municipalidad | 2791654 |
| Departamento de Educación | 2791027 - 2791446 |
| Juzgado de Policía Local de Puchuncaví | 2791528 |
| Colegio General Velásquez de Puchuncaví | 2791379 |
| Complejo Educacional Sargento Aldea Las Ventanas | 2796267 |
| Escuela Básica La Greda | 2796759 |
| Escuela Básica Maitencillo | 2771960 |
| Escuela Básica Horcón | 2796869 |
| Escuela Básica El Rungue | 2791445 |
| Escuela Básica La Laguna | 2771923 |
| Escuela Básica La Chocota | 2796893 |
| Escuela Multidéficit Amanecer de La Chocota | 2796369 |
| Otros establecimientos, consultar en DAEM | 2791027 - 2791446 |
| Jardín infantil Semillita de Puchuncaví | 2791486 |
| Jardín Infantil Sirenita de Horcón | 2794532 |
| Jardín infantil Caballito de Mar de Las Ventanas | 2794964 |
| Jardín infantil Los Conejitos de El Rungue | 2791195 |
| Registro Civil | 2791727 |
| Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Puchuncaví | 2791021 |
| Farmacia Plaza Puchuncaví | 2791499 |
| Farmacia Económica Puchuncaví | 2791024 |
| INP Quintero | 2932017 |
| INP Viña del Mar | 2680934 - 2683937 |
| Banco Estado Puchuncaví | 2765535 |
| Banco Chile de Las Ventanas | 2547345 - 2547372 |
| Conservador Bienes Raíces de Quintero | 2933157 |
IMPRIMIR